2356 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2356 英業達 實收資本額 35875 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1996/11/13                  
    游進寶 電   話 28810721                  
地  址 北市後港街六十六號                  
    電子下游-筆記型電腦                  
主要產品 筆記型電腦、伺服器                  
                         
2026/5/21 股價 54.10 法人買賣超合計(近一日) 買超 20976.449 張                  
2026/5/21 漲跌 2.70 法人買賣超合計(近一週) 買超 39245.04 張                  
2026/5/21 漲跌幅 5.25 法人買賣超合計(近一月) 買超 191869.12 張                  
券 資 比 1.24   投信連3買 自營連3買                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/27 2.00 0.00       3.7% 0% 3.7%        
2024 2025/05/28 1.70 0.00   2025/07/10   3.14% 0% 3.14%        
2023 2024/06/12 1.50 0.00   2024/07/11   2.77% 0% 2.77%        
2022 2023/06/13 1.50 0.00   2023/07/12   2.77% 0% 2.77%        
                           
機構估稅後EPS 3.00 K(9) 67.2   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 20.47 D(9) 66.23 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 18.03 周K(9) 81.37   1.6 1.6 0.4 2 1.5        
股價淨值比 2.64 周D(9) 71.25 綜合評分: 7.1 建議: 列入追踪 目標價: 60.44        
月線乖離率 9.51 季線乖離率 19.19        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/4/24 2026/4/30 2026/5/8 2026/5/15 2026/5/21 20*PE 60.11 3*PB 61.48        
股價 48.10 45.90 49.55 52.20 54.10 15*PE 45.08 2*PB 40.98        
成交量(千股) 184,501 97,060 151,234 330,141 148,163 10*PE 30.06 1*PB 20.49        
資餘 22,316 23,577 22,706 21,572 21,707 5*PE 15.03 0.5*PB 10.25        
券餘 223 178 265 341 270                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 200,310,505 171,293,077 176,285,524 186,577,389 157,034,336 197,781,801 163,815,390 154,158,798        
營業成本(千) 190,133,953 162,369,915 167,409,385 177,074,625 147,621,711 187,706,421 155,180,943 146,412,207        
營業毛利(千) 10,176,552 8,923,162 8,876,139 9,502,764 9,412,625 10,075,380 8,634,447 7,746,591        
營業費用(千) 6,561,572 6,385,295 5,809,426 5,867,583 5,939,789 6,157,874 5,473,806 5,145,482        
營業利益(千) 3,614,980 2,537,867 3,066,713 3,635,181 3,472,836 3,917,506 3,160,641 2,601,109        
營業外收入及支出(千) -308,364 205,778 1,137,414 -723,128 -1,320,513 -930,382 -645,730 -420,541        
稅前純益(千) 3,306,616 2,743,645 4,204,127 2,912,053 2,152,323 2,987,124 2,514,911 2,180,568        
所得稅(千) 872,750 663,934 892,190 717,647 448,250 615,384 515,466 368,871        
稅後純益(千) 2,433,866 2,079,711 3,311,937 2,194,406 1,704,073 2,371,740 1,999,445 1,811,697        
其他綜合損益(千) 2,027,983 3,836,275 3,131,671 -6,783,182 2,078,377 1,728,742 3,696,543 -155,740        
綜合損益(千) 4,461,849 5,915,986 6,443,608 -4,588,776 3,782,450 4,100,482 5,695,988 1,655,957        
原始每股稅前盈餘(元) 0.92 0.76 1.17 0.81 0.60 0.83 0.70 0.61        
原始每股稅後盈餘(元) 0.68 0.58 0.76 0.61 0.47 0.66 0.56 0.50        
毛利率(%) 5.08 5.21 5.04 5.09 5.99 5.09 5.27 5.03        
營業利益率(%) 1.80 1.48 1.74 1.95 2.21 1.98 1.93 1.69        
稅後純益率(%) 1.22 1.21 1.88 1.18 1.09 1.20 1.22 1.18        
稅後權益報酬率(%) 3.24 2.83 4.94 3.33 2.46 3.47 3.15 3.03        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202604 84,786,839 285,097,344 -3.17 36.53 30.10     223,284,533 28.85        
202603 87,563,474 200,310,505 71.91 47.11 27.56 0.92 創歷史新高 200,310,505 27.56        
202602 50,934,220 112,747,031 -17.60 -1.43 15.62   創近一年新低 177,097,267 4.31        
202601 61,812,811 61,812,811 -3.94 34.84 34.84     178,319,395 -0.36        
202512 64,350,236 691,190,326 23.38 -10.95 6.94 3.35 創近一年新高 171,272,239 -13.41        
202511 52,156,348 626,819,252 -4.76 -14.30 9.20     167,482,722 -7.87        
202510 54,765,655 574,662,904 -9.57 -15.33 11.98     176,630,637 2.12        
202509 60,560,719 519,897,249 -1.21 7.66 15.92 2.58   176,285,524 7.61        
202508 61,304,263 459,336,530 12.65 17.83 17.11     178,999,148 12.94        
202507 54,420,542 398,032,267 -13.99 -2.00 17.00     178,897,888 12.77        
202506 63,274,343 343,611,725 3.38 24.24 20.71 1.41   186,577,389 21.03        
202505 61,203,003 280,337,382 -1.44 17.29 19.94     182,824,987 19.53        
202504 62,100,043 219,134,379 4.33 21.65 20.70     173,292,717 26.1        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1650 新加坡商瑞銀 6360 6633 273 1020 合庫 -4306 291 4597        
9800 元大 4784 15992 11208 9B00 台新 -2055 1629 3684        
1470 台灣摩根士丹利 2427 3382 955 9200 凱基 -1863 4528 6391        
8440 摩根大通 1443 2616 1173 9600 富邦 -1674 1662 3336        
1480 美商高盛 1219 2652 1433 5380 第一金 -1216 378 1594        
1440 美林 483 1246 763 9A00 永豐金 -1151 1247 2398        
1590 花旗環球 462 541 79 8880 國泰 -731 1178 1909        
8380 安泰 16 40 24 9300 華南永昌 -716 1129 1845        
8490 京城 2 30 28 9100 群益金鼎 -510 1105 1615        
1230 彰銀 -2 46 48 7000 兆豐 -508 525 1033        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 22.8 10日籌碼集中度 17.4 單日買賣超 12038      
5日籌碼集中度 12   20日籌碼集中度 16.3 累計買賣超 124062      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 133309 借券餘額 157470 千張大戶戶數 191 大戶比例 70.04        
                更新日期: 2026/5/21 19:11