2365 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2365 昆盈 實收資本額 2215 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1997/11/03                  
    卓世坤 電   話 (02)29956645                  
地  址 新北市三重區重新路五段492號1-8樓                  
    電子下游-電腦周邊                  
主要產品 電腦週邊產品54.01%、影像光電產品39.76%、消費性電子產品2.3%(電腦週邊設備之製造及買賣)                  
                         
2026/7/17 股價 29.65 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -685.394 張                  
2026/7/17 漲跌 -2.05 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -508.76 張                  
2026/7/17 漲跌幅 -6.47 法人買賣超合計(近一月) 買超 1075.23 張                  
券 資 比 0.72 外資連2賣   自營連2賣                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/17 0.30 0.00   2026/07/16   1.01% 0% 1.01%        
2024 2025/06/09 0.60 0.00   2025/07/08   2.02% 0% 2.02%        
2023 2024/06/21 0.30 0.00   2024/07/26   1.01% 0% 1.01%        
2022 2023/06/21 0.20 0.00   2023/07/27   0.67% 0% 0.67%        
                           
機構估稅後EPS 0.59 K(9) 17.93   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 14.00 D(9) 27.64 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 50.25 周K(9) 18   0.4 0.4 1.2 0.8 0        
股價淨值比 2.12 周D(9) 30.38 綜合評分: 2.8 建議: 不列入追踪 目標價: 31.45        
月線乖離率 -9.6 季線乖離率 -14.57        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/6/18 2026/6/26 2026/7/3 2026/7/9 2026/7/17 20*PE 11.74 3*PB 41.96        
股價 34.05 31.80 35.05 32.50 29.65 15*PE 8.81 2*PB 27.97        
成交量(千股) 5,654 10,350 25,036 9,685 22,403 10*PE 5.87 1*PB 13.99        
資餘 10,132 10,017 9,440 9,702 9,252 5*PE 2.94 0.5*PB 6.99        
券餘 57 22 29 1 67                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 241,791 244,856 247,437 232,649 234,422 226,936 264,701 263,528        
營業成本(千) 146,853 147,174 144,282 131,434 143,372 137,922 154,480 153,835        
營業毛利(千) 94,938 97,682 103,155 101,215 91,050 89,014 110,221 109,693        
營業費用(千) 77,312 94,296 74,735 87,637 83,554 79,350 83,521 84,230        
營業利益(千) 17,626 3,386 28,420 13,578 7,496 9,664 26,700 25,463        
營業外收入及支出(千) 19,268 24,812 22,926 -24,850 16,081 15,591 35,687 23,158        
稅前純益(千) 36,894 28,198 51,346 -11,272 23,577 25,255 62,387 48,621        
所得稅(千) 6,272 6,917 7,968 -1,027 7,734 4,592 14,477 9,199        
稅後純益(千) 30,622 21,281 43,378 -10,245 15,843 20,663 47,910 39,422        
其他綜合損益(千) 20,390 49,885 20,388 -96,676 42,130 -14,015 -21,465 43,870        
綜合損益(千) 51,012 71,166 63,766 -106,921 57,973 6,648 26,445 83,292        
原始每股稅前盈餘(元) 0.17 0.13 0.23 -0.05 0.11 0.11 0.28 0.22        
原始每股稅後盈餘(元) 0.14 0.10 0.20 -0.04 0.07 0.09 0.22 0.18        
毛利率(%) 39.26 39.89 41.69 43.51 38.84 39.22 41.64 41.62        
營業利益率(%) 7.29 1.38 11.49 5.84 3.20 4.26 10.09 9.66        
稅後純益率(%) 12.66 8.69 17.53 -4.40 6.76 9.11 18.10 14.96        
稅後權益報酬率(%) 0.98 0.70 1.46 -0.33 0.50 0.66 1.54 1.28        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202606 79,394 488,411 0.29 -17.28 4.57     246,620 6.01        
202605 79,164 409,017 -10.10 25.63 10.22     269,508 13.19        
202604 88,062 329,853 -13.90 19.57 7.07     256,670 6.47        
202603 102,282 241,791 54.21 0.83 3.14 0.17   241,791 3.14        
202602 66,326 139,509 -9.37 0.51 4.91     247,470 11.07        
202601 73,183 73,183 -32.21 9.24 9.24     258,147 13.08        
202512 107,961 959,364 40.20 20.21 -1.99 0.41 創近一年新高 244,856 7.9        
202511 77,003 851,403 28.57 7.73 -4.23     211,331 -0.63        
202510 59,892 774,400 -19.54 -8.77 -5.28   創近一年新低 216,090 -10.36        
202509 74,436 714,508 -8.96 -1.46 -4.97 0.29   247,437 -6.52        
202508 81,762 640,072 -10.39 -18.13 -5.36     268,986 -3.31        
202507 91,239 558,310 -4.94 2.18 -3.15     250,239 -6.08        
202506 95,985 467,071 52.32 7.80 -4.13 0.06   232,649 -11.72        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
7000 兆豐 221 232 11 1440 美林 -238 94 332        
9800 元大 127 394 267 9200 凱基 -153 1114 1267        
9B00 台新 114 241 127 1470 台灣摩根士丹利 -122 4 126        
7790 國票 46 52 6 9600 富邦 -74 147 221        
6460 大昌 21 21 0 1650 新加坡商瑞銀 -42 5 47        
5260 美好 19 20 1 5850 統一 -22 43 65        
9300 華南永昌 18 65 47 1480 美商高盛 -21 78 99        
8450 康和 18 19 1 1260 宏遠 -13 2 15        
6910 德信 15 16 1 1030 土銀 -12 1 13        
8880 國泰 14 91 77 6110 台中銀 -11 1 12        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -15.6   10日籌碼集中度 -3.7   單日買賣超 -515      
5日籌碼集中度 -1.6   20日籌碼集中度 1.7   累計買賣超 157      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 10693 借券餘額 10693 千張大戶戶數 13 大戶比例 18.74        
                更新日期: 2026/7/19 01:41