2401 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2401 凌陽 實收資本額 5920 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2000/01/27                  
    莊濟安 電   話 03-5786005                  
地  址 新竹科學園區創新一路十九號                  
    電子上游-IC-設計                  
主要產品 IC收入93.72%、其他6.28%(各種積體電路及模組之設計製造測試及銷售、各種積體電路應用軟體之研究開發及銷售、各積積體電路之貿易及代理業務)                  
                         
2026/6/23 股價 32.80 法人買賣超合計(近一日) 買超 2315.452 張                  
2026/6/23 漲跌 -1.20 法人買賣超合計(近一週) 買超 10291.3 張                  
2026/6/23 漲跌幅 -3.53 法人買賣超合計(近一月) 買超 16235.26 張                  
券 資 比 1.90   投信連2買                    
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/15 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2024 2025/06/13 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/12 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/13 0.60 0.00   2023/07/11   1.83% 0% 1.83%        
                           
機構估稅後EPS -0.10 K(9) 79.82   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 13.95 D(9) 72.91 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -328.00 周K(9) 77.13   0.8 1.2 0.8 2 0.5        
股價淨值比 2.35 周D(9) 73.14 綜合評分: 5.3 建議: 列入追踪 目標價: 34.44        
月線乖離率 11.06 季線乖離率 27.78        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/29 2026/6/5 2026/6/12 2026/6/18 2026/6/23 20*PE   3*PB 41.52        
股價 30.00 27.45 28.60 32.25 32.80 15*PE   2*PB 27.68        
成交量(千股) 110,125 43,165 44,405 100,287 45,658 10*PE   1*PB 13.84        
資餘 11,771 11,501 10,763 9,836 9,882 5*PE   0.5*PB 6.92        
券餘 120 54 94 148 188                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 1,739,082 1,496,867 1,558,465 1,705,780 1,542,027 1,513,088 1,786,548 1,787,686        
營業成本(千) 874,101 813,400 843,300 920,622 790,706 800,436 912,322 918,965        
營業毛利(千) 864,981 683,467 715,165 785,158 751,321 712,652 874,226 868,721        
營業費用(千) 728,812 816,492 748,562 734,189 728,009 823,500 738,527 790,837        
營業利益(千) 136,169 -134,785 -33,393 50,786 22,486 -111,265 135,719 77,894        
營業外收入及支出(千) 11,733 153,996 57,682 32,843 58,205 268,403 24,411 37,339        
稅前純益(千) 147,902 19,211 24,289 83,629 80,691 157,138 160,130 115,233        
所得稅(千) 55,276 26,246 41,073 32,243 41,761 87,633 58,208 2,984        
稅後純益(千) 92,626 -7,035 -16,784 51,386 38,930 69,505 101,922 112,249        
其他綜合損益(千) 18,375 120,657 97,468 -433,218 46,502 -135,785 2,821 54,875        
綜合損益(千) 111,001 113,622 80,684 -381,832 85,432 -66,280 104,743 167,124        
原始每股稅前盈餘(元) 0.25 0.03 0.04 0.14 0.14 0.27 0.27 0.20        
原始每股稅後盈餘(元) -0.02 -0.11 -0.14 -0.06 -0.06 0.03 0.02 0.00        
毛利率(%) 49.74 45.66 45.89 46.03 48.72 47.10 48.93 48.59        
營業利益率(%) 7.83 -9.00 -2.14 2.98 1.46 -7.35 7.60 4.36        
稅後純益率(%) 5.33 -0.47 -1.08 3.01 2.52 4.59 5.70 6.28        
稅後權益報酬率(%) 0.88 -0.07 -0.16 0.48 0.35 0.63 0.92 1.03        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 724,384 3,148,183 5.79 28.67 16.38     2,133,624 21.49        
202604 684,717 2,423,799 -5.49 14.11 13.15     1,874,713 10.61        
202603 724,523 1,739,082 55.65 22.14 12.78 0.25 創近一年新高 1,739,082 12.78        
202602 465,473 1,014,559 -15.23 -7.21 6.93   創近一年新低 1,549,855 6.19        
202601 549,086 549,086 2.58 22.79 22.79     1,569,559 8.3        
202512 535,296 6,303,139 10.33 4.81 -2.04 0.35   1,496,867 -1.07        
202511 485,177 5,767,843 1.84 -1.25 -2.63     1,489,796 -3.9        
202510 476,394 5,282,666 -9.81 -6.78 -2.75     1,492,797 -11.08        
202509 528,225 4,806,272 8.20 -3.58 -2.33 0.32   1,558,465 -12.77        
202508 488,178 4,278,047 -9.94 -21.26 -2.18     1,573,023 -14.15        
202507 542,062 3,789,869 -0.13 -12.39 0.98     1,647,816 -8.85        
202506 542,783 3,247,807 -3.59 -8.56 3.62 0.28   1,705,780 -4.58        
202505 562,971 2,705,024 -6.18 -5.46 6.46     1,756,209 -0.1        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 1264 2284 1020 9A00 永豐金 -518 612 1130        
1440 美林 557 778 221 9800 元大 -415 3192 3607        
1480 美商高盛 341 993 652 9600 富邦 -251 753 1004        
1650 新加坡商瑞銀 97 275 178 8880 國泰 -183 656 839        
8560 新光 88 409 321 9100 群益金鼎 -163 393 556        
6010 奔亞證券 79 91 12 5380 第一金 -131 144 275        
1590 花旗環球 74 111 37 8580 聯邦 -110 2 112        
5850 統一 71 347 276 6460 大昌 -108 47 155        
1470 台灣摩根士丹利 67 695 628 6160 中國信託 -80 159 239        
5260 美好 54 128 74 8840 玉山 -74 347 421        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 10.9   10日籌碼集中度 12 單日買賣超 1683      
5日籌碼集中度 5.8   20日籌碼集中度 7.9 累計買賣超 22148      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 8962 借券餘額 15148 千張大戶戶數 38 大戶比例 35.5        
                更新日期: 2026/6/24 01:42