2401 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2401 凌陽 | 實收資本額 | 5920 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2000/01/27 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 莊濟安 | 電 話 | 03-5786005 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新竹科學園區創新一路十九號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-IC-設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 各種積體電路及模組之設計製造測試及銷售、各種積體電路應用軟體之研究開發及銷售、各積積體電路之貿易及代理業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/8/8 股價 | 19.40 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -175.069 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/8/8 漲跌 | -0.10 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 692.88 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/8/8 漲跌幅 | -0.51 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -11396.16 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.57 | 外資連2賣 | 自營連2買 | |||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/12 | 0.60 | 0.50 | 2008/09/02 | 2023/07/11 | 3.09% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/13 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/13 | 0.60 | 0.00 | 2023/07/11 | 3.09% | 0% | 3.09% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/08 | 2.00 | 0.00 | 2022/07/14 | 10.31% | 0% | 10.31% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | -0.10 | K(9) | 62.35 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 14.64 | D(9) | 55 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | -194.00 | 周K(9) | 36.48 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.33 | 周D(9) | 28.51 | 綜合評分: | 6.3 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 20.37 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 1.13 | 季線乖離率 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/7/11 | 2025/7/18 | 2025/7/25 | 2025/8/1 | 2025/8/8 | 20*PE | 3*PB | 43.76 | |||||||||||||||||||||||
股價 | 18.20 | 18.50 | 19.25 | 19.20 | 19.40 | 15*PE | 2*PB | 29.17 | ||||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 3,847 | 5,241 | 59,419 | 11,060 | 8,018 | 10*PE | 1*PB | 14.59 | ||||||||||||||||||||||
資餘 | 10,630 | 10,683 | 12,909 | 12,533 | 12,365 | 5*PE | 0.5*PB | 7.29 | ||||||||||||||||||||||
券餘 | 53 | 41 | 118 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202502 | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 1,542,027 | 1,513,088 | 1,786,548 | 1,787,686 | 1,346,764 | 1,377,998 | 1,545,595 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 790,706 | 800,436 | 912,322 | 918,965 | 687,442 | 798,060 | 835,416 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 751,321 | 712,652 | 874,226 | 868,721 | 659,322 | 579,938 | 710,179 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 728,009 | 823,500 | 738,527 | 790,837 | 655,128 | 685,195 | 722,053 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 22,486 | -111,265 | 135,719 | 77,894 | 4,200 | -105,045 | -11,838 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 58,205 | 268,403 | 24,411 | 37,339 | 355,683 | -57,352 | 100,175 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 80,691 | 157,138 | 160,130 | 115,233 | 359,883 | -162,397 | 88,337 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 41,761 | 87,633 | 58,208 | 2,984 | 47,351 | 41,990 | 54,480 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 38,930 | 69,505 | 101,922 | 112,249 | 312,532 | -204,387 | 33,857 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 46,502 | -135,785 | 2,821 | 54,875 | -19,223 | 29,411 | 61,108 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 85,432 | -66,280 | 104,743 | 167,124 | 293,309 | -174,976 | 94,965 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.61 | -0.28 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.39 | -0.45 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 48.72 | 47.10 | 48.93 | 48.59 | 48.96 | 42.09 | 45.95 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 1.46 | -7.35 | 7.60 | 4.36 | 0.31 | -7.62 | -0.77 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 2.52 | 4.59 | 5.70 | 6.28 | 23.21 | -14.83 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 0.35 | 0.63 | 0.92 | 1.03 | 2.88 | -1.88 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202507 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202506 | 542,783 | 3,247,807 | -3.59 | -8.56 | 3.62 | 1,705,780 | -4.58 | |||||||||||||||||||||||
202505 | 562,971 | 2,705,024 | -6.18 | -5.46 | 6.46 | 1,756,209 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||
202504 | 600,026 | 2,142,053 | 1.15 | 0.23 | 10.11 | 1,694,867 | 13.96 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 593,212 | 1,542,027 | 18.26 | 5.19 | 14.50 | 0.14 | 1,542,027 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 501,629 | 948,815 | 12.17 | 54.50 | 21.20 | 1,459,538 | 20.55 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 447,186 | 447,186 | -12.44 | -2.40 | -2.40 | 1,449,215 | 5.53 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 510,723 | 6,434,086 | 3.95 | 19.35 | 16.23 | 1.34 | 1,513,088 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 491,306 | 5,923,363 | -3.87 | 0.85 | 15.97 | 1,550,178 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 511,059 | 5,432,057 | -6.71 | 10.40 | 17.57 | 1,678,864 | 14.12 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 547,813 | 4,920,998 | -11.64 | 13.53 | 18.37 | 1.07 | 1,786,548 | 15.59 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 619,992 | 4,373,185 | 0.20 | 17.94 | 19.00 | 創近一年新高 | 1,832,303 | 21.94 | ||||||||||||||||||||||
202407 | 618,743 | 3,753,193 | 4.24 | 15.14 | 19.18 | 創近一年新高 | 1,807,771 | 23.22 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 176 | 405 | 229 | 1470 | 台灣摩根士丹利 | -117 | 26 | 143 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 61 | 138 | 77 | 9A00 | 永豐金 | -75 | 20 | 95 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 40 | 43 | 3 | 8840 | 玉山 | -56 | 14 | 70 | |||||||||||||||||||||
6380 | 光和 | 30 | 35 | 5 | 1480 | 美商高盛 | -52 | 137 | 189 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 22 | 49 | 27 | 5850 | 統一 | -44 | 9 | 53 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 22 | 45 | 23 | 9300 | 華南永昌 | -32 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 20 | 52 | 32 | 9200 | 凱基 | -21 | 250 | 271 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 11 | 14 | 3 | 8490 | 京城 | -20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 11 | 43 | 32 | 9600 | 富邦 | -8 | 192 | 200 | |||||||||||||||||||||
1260 | 宏遠 | 10 | 15 | 5 | 1590 | 花旗環球 | -7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
20250721 | 凌陽人工智慧布局報捷 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250514 | 台股衝高逾300點 台積電開高21元續領漲 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250323 | 凌陽三引擎 催動營運 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241204 | 凌陽擬出清遠見持股 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241007 | 內外資買超股 有撐 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -3.6 | 10日籌碼集中度 | 7.3 | 單日買賣超 | -65 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 6.4 | 20日籌碼集中度 | -11.4 | 累計買賣超 | -9847 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 10972 | 借券餘額 | 13416 | 千張大戶戶數 | 35 | 大戶比例 | 33.24 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/8/8 19:37 |