2401 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2401 凌陽 實收資本額 5920 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2000/01/27                  
    莊濟安 電   話 03-5786005                  
地  址 新竹科學園區創新一路十九號                  
    電子上游-IC-設計                  
主要產品 各種積體電路及模組之設計製造測試及銷售、各種積體電路應用軟體之研究開發及銷售、各積積體電路之貿易及代理業務                  
                         
2026/5/8 股價 25.30 法人買賣超合計(近一日) 買超 154.02 張                  
2026/5/8 漲跌 -0.10 法人買賣超合計(近一週) 買超 5110.58 張                  
2026/5/8 漲跌幅 -0.39 法人買賣超合計(近一月) 買超 20438.94 張                  
券 資 比 0.41 外資連4買   自營連4賣                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/15 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2024 2025/06/13 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/12 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/13 0.60 0.00   2023/07/11   2.37% 0% 2.37%        
                           
機構估稅後EPS -0.41 K(9) 67.92   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 13.95 D(9) 60.78 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -61.71 周K(9) 66.92   1.6 1.2 1.2 2 1.5        
股價淨值比 1.81 周D(9) 53.71 綜合評分: 7.5 建議: 列入追踪 目標價: 29.1        
月線乖離率 6.01 季線乖離率 14.83        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/4/10 2026/4/17 2026/4/24 2026/4/30 2026/5/8 20*PE   3*PB 41.70        
股價 19.75 23.65 25.50 24.10 25.30 15*PE   2*PB 27.80        
成交量(千股) 6,416 34,120 94,900 26,875 47,031 10*PE   1*PB 13.90        
資餘 11,774 11,453 13,658 10,471 10,454 5*PE   0.5*PB 6.95        
券餘 0 28 119 21 43                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千)   1,496,867 1,558,465 1,705,780 1,542,027 1,513,088 1,786,548 1,787,686        
營業成本(千)   813,400 843,300 920,622 790,706 800,436 912,322 918,965        
營業毛利(千)   683,467 715,165 785,158 751,321 712,652 874,226 868,721        
營業費用(千)   816,492 748,562 734,189 728,009 823,500 738,527 790,837        
營業利益(千)   -134,785 -33,393 50,786 22,486 -111,265 135,719 77,894        
營業外收入及支出(千)   153,996 57,682 32,843 58,205 268,403 24,411 37,339        
稅前純益(千)   19,211 24,289 83,629 80,691 157,138 160,130 115,233        
所得稅(千)   26,246 41,073 32,243 41,761 87,633 58,208 2,984        
稅後純益(千)   -7,035 -16,784 51,386 38,930 69,505 101,922 112,249        
其他綜合損益(千)   120,657 97,468 -433,218 46,502 -135,785 2,821 54,875        
綜合損益(千)   113,622 80,684 -381,832 85,432 -66,280 104,743 167,124        
原始每股稅前盈餘(元)   0.03 0.04 0.14 0.14 0.27 0.27 0.20        
原始每股稅後盈餘(元)   -0.11 -0.14 -0.06 -0.06 0.03 0.02 0.00        
毛利率(%)   45.66 45.89 46.03 48.72 47.10 48.93 48.59        
營業利益率(%)   -9.00 -2.14 2.98 1.46 -7.35 7.60 4.36        
稅後純益率(%)   -0.47 -1.08 3.01 2.52 4.59 5.70 6.28        
稅後權益報酬率(%)   -0.07 -0.16 0.48 0.35 0.63 0.92 1.03        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202604 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202603 724,523 1,739,082 55.65 22.14 12.78   創近一年新高 1,739,082 12.78        
202602 465,473 1,014,559 -15.23 -7.21 6.93   創近一年新低 1,549,855 6.19        
202601 549,086 549,086 2.58 22.79 22.79     1,569,559 8.3        
202512 535,296 6,303,139 10.33 4.81 -2.04 0.35   1,496,867 -1.07        
202511 485,177 5,767,843 1.84 -1.25 -2.63     1,489,796 -3.9        
202510 476,394 5,282,666 -9.81 -6.78 -2.75     1,492,797 -11.08        
202509 528,225 4,806,272 8.20 -3.58 -2.33 0.32   1,558,465 -12.77        
202508 488,178 4,278,047 -9.94 -21.26 -2.18     1,573,023 -14.15        
202507 542,062 3,789,869 -0.13 -12.39 0.98     1,647,816 -8.85        
202506 542,783 3,247,807 -3.59 -8.56 3.62 0.28   1,705,780 -4.58        
202505 562,971 2,705,024 -6.18 -5.46 6.46     1,756,209 -0.1        
202504 600,026 2,142,053 1.15 0.23 10.11     1,694,867 13.96        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 562 3252 2690 9A00 永豐金 -236 374 610        
1470 台灣摩根士丹利 356 556 200 1560 港商野村 -228 35 263        
9600 富邦 245 944 699 7000 兆豐 -218 215 433        
1650 新加坡商瑞銀 174 380 206 8440 摩根大通 -197 119 316        
9100 群益金鼎 75 671 596 1480 美商高盛 -168 710 878        
5380 第一金 72 144 72 6460 大昌 -159 112 271        
8840 玉山 69 173 104 9200 凱基 -126 1210 1336        
7790 國票 51 135 84 1040 臺銀證券 -100 63 163        
6450 永全 44 57 13 8880 國泰 -94 347 441        
8580 聯邦 40 81 41 9300 華南永昌 -71 217 288        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -0.3   10日籌碼集中度 0.1   單日買賣超 -33      
5日籌碼集中度 8.4   20日籌碼集中度 7.4 累計買賣超 12954      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 10263 借券餘額 10885 千張大戶戶數 35 大戶比例 32.3        
                更新日期: 2026/5/8 19:12