2408 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2408 南亞科 | 實收資本額 | 30986 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2000/08/17 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 李培瑛 | 電 話 | (02)29045858 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市泰山區大科里南林路98號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-記憶體製造 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 電子零組件製造業、國際貿易業、其他顧問服務業 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/9/8 股價 | 53.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -24564.565 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/8 漲跌 | 0.50 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 20431.59 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/8 漲跌幅 | 0.94 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 32667.35 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 16.07 | 投信連6買 | 自營連3買 | |||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/28 | 2.13 | 0.30 | 2007/07/12 | 2023/06/28 | 3.98% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/28 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/29 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/24 | 2.13 | 0.00 | 2023/06/28 | 3.98% | 0% | 3.98% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/26 | 3.70 | 0.00 | 2022/06/30 | 6.92% | 0% | 6.92% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | -1.37 | K(9) | 62.71 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 49.91 | D(9) | 55.1 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | -39.05 | 周K(9) | 62.39 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.07 | 周D(9) | 48.14 | 綜合評分: | 6.7 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 53.4 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 13.04 | 季線乖離率 | 12.81 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/8/15 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 2025/9/5 | 2025/9/8 | 20*PE | 3*PB | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
股價 | 48.00 | 45.35 | 47.00 | 53.00 | 53.50 | 15*PE | 2*PB | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 359,539 | 205,261 | 216,179 | 337,182 | 331,104 | 10*PE | 1*PB | 50.00 | ||||||||||||||||||||||
資餘 | 48,680 | 53,396 | 48,390 | 49,885 | 57,778 | 5*PE | 0.5*PB | 25.00 | ||||||||||||||||||||||
券餘 | 7,302 | 7,246 | 6,870 | 6,913 | 9,283 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202502 | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 10,526,094 | 7,187,940 | 6,575,094 | 8,132,593 | 9,921,043 | 9,502,937 | 8,703,978 | 7,736,374 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 12,689,937 | 8,262,612 | 7,269,644 | 7,868,968 | 9,634,079 | 9,779,561 | 9,891,686 | 9,689,044 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | -2,163,843 | -1,074,672 | -694,550 | 263,625 | 286,964 | -276,624 | -1,187,708 | -1,952,670 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 2,336,201 | 2,080,665 | 2,117,262 | 2,768,995 | 2,606,142 | 2,641,644 | 2,862,548 | 2,387,371 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -4,501,185 | -3,155,337 | -2,811,812 | -2,505,370 | -2,319,178 | -2,918,268 | -4,050,256 | -4,340,041 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -599,238 | 731,941 | 898,994 | 677,433 | 1,045,905 | 1,375,172 | 520,669 | 1,197,866 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -5,100,423 | -2,423,396 | -1,912,818 | -1,827,937 | -1,273,273 | -1,543,096 | -3,529,587 | -3,142,175 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | -998,310 | -482,757 | -339,131 | -341,247 | -458,788 | -334,608 | -1,050,085 | -637,604 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -4,102,113 | -1,940,639 | -1,573,687 | -1,486,690 | -814,485 | -1,208,488 | -2,479,502 | -2,504,571 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -5,174,193 | 758,556 | 1,873,148 | -1,512,374 | 745,601 | 2,094,559 | -2,607,901 | 1,879,155 | ||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -9,276,306 | -1,182,083 | 299,461 | -2,999,064 | -68,884 | 886,071 | -5,087,403 | -625,416 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -1.65 | -0.78 | -0.62 | -0.59 | -0.41 | -0.50 | -1.14 | -1.01 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -1.32 | -0.63 | -0.51 | -0.48 | -0.26 | -0.39 | -0.80 | -0.81 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | -20.56 | -14.95 | -10.56 | 3.24 | 2.89 | -2.91 | -13.65 | -25.24 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -42.76 | -43.90 | -42.76 | -30.81 | -23.38 | -30.71 | -46.53 | -56.10 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -38.97 | -27.00 | -23.93 | -18.28 | -8.21 | -12.72 | -28.49 | -32.37 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -2.58 | -1.18 | -0.95 | -0.89 | -0.49 | -0.72 | -1.46 | -1.45 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202508 | 6,762,501 | 29,828,762 | 26.35 | 141.32 | 19.45 | 創近一年新高 | 16,188,881 | 81.68 | ||||||||||||||||||||||
202507 | 5,352,227 | 23,066,261 | 31.37 | 94.95 | 4.05 | 創近一年新高 | 12,759,501 | 34.88 | ||||||||||||||||||||||
202506 | 4,074,153 | 17,714,034 | 22.23 | 21.14 | -8.80 | -2.43 | 創近一年新高 | 10,526,094 | 6.1 | |||||||||||||||||||||
202505 | 3,333,121 | 13,639,881 | 6.87 | -0.54 | -15.07 | 9,204,774 | -7.48 | |||||||||||||||||||||||
202504 | 3,118,820 | 10,306,760 | 13.29 | -2.73 | -18.90 | 8,144,387 | -15.59 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 2,752,833 | 7,187,940 | 21.12 | -18.83 | -24.36 | -0.78 | 7,187,940 | -24.36 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 2,272,734 | 4,435,107 | 5.10 | -25.51 | -27.43 | 6,640,638 | -28.39 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 2,162,373 | 2,162,373 | -1.96 | -29.35 | -29.35 | -0.27 | 創近一年新低 | 6,555,230 | -27.94 | |||||||||||||||||||||
202412 | 2,205,531 | 34,131,667 | 0.83 | -30.25 | 14.18 | -2.12 | 6,575,097 | -24.46 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 2,187,326 | 31,926,139 | 0.23 | -23.89 | 19.44 | 6,954,493 | -15.87 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 2,182,240 | 29,738,813 | -15.58 | -18.21 | 24.66 | 創近一年新低 | 7,569,417 | -4.99 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 2,584,927 | 27,556,573 | -7.76 | -5.12 | 30.06 | -1.50 | 創近一年新低 | 8,132,593 | 5.12 | |||||||||||||||||||||
202408 | 2,802,250 | 24,971,646 | 2.07 | 8.83 | 35.24 | 8,910,863 | 19.29 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 8520 | 50678 | 42158 | 8440 | 摩根大通 | -11551 | 7105 | 18656 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 7136 | 16729 | 9593 | 9600 | 富邦 | -6734 | 38347 | 45081 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 3689 | 16049 | 12360 | 1480 | 美商高盛 | -6290 | 11473 | 17763 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 2964 | 73392 | 70428 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -3732 | 6731 | 10463 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 1607 | 7599 | 5992 | 1440 | 美林 | -2625 | 3680 | 6305 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 1478 | 6865 | 5387 | 1560 | 港商野村 | -1515 | 1401 | 2916 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 1434 | 8695 | 7261 | 5920 | 元富 | -679 | 6460 | 7139 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 1186 | 5024 | 3838 | 1260 | 宏遠 | -623 | 594 | 1217 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 1051 | 5807 | 4756 | 9100 | 群益金鼎 | -552 | 6921 | 7473 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | 936 | 2716 | 1780 | 8840 | 玉山 | -187 | 5465 | 5652 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -5.9 | 10日籌碼集中度 | 4.6 | 單日買賣超 | -19546 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 5.6 | 20日籌碼集中度 | 3.5 | 累計買賣超 | 44604 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 56780 | 借券餘額 | 94339 | 千張大戶戶數 | 113 | 大戶比例 | 77.36 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/9/8 19:37 |