2408 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2408 南亞科 實收資本額 34502 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2000/08/17                  
    李培瑛 電   話 (02)2904-5858                  
地  址 新北市泰山區大科里南林路98號                  
    電子上游-記憶體製造                  
主要產品 電子零組件製造業、國際貿易業、其他顧問服務業                  
                         
2026/7/9 股價 435.50 法人買賣超合計(近一日) 買超 19933.531 張                  
2026/7/9 漲跌 39.50 法人買賣超合計(近一週) 買超 5139.92 張                  
2026/7/9 漲跌幅 9.97 法人買賣超合計(近一月) 買超 52731.33 張                  
券 資 比 1.28   投信連2買                    
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/21 1.35 0.00   2026/07/07   0.31% 0% 0.31%        
2024 2025/05/28 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/05/29 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/05/24 2.13 0.00   2023/06/28   0.49% 0% 0.49%        
                           
機構估稅後EPS 47.07 K(9) 34.53   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 62.25 D(9) 31.05 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 9.25 周K(9) 74.68   2 1.6 2 2 1.5        
股價淨值比 7.00 周D(9) 74.02 綜合評分: 9.1 建議: 列入追踪 目標價: 500.83        
月線乖離率 2.06 季線乖離率 30.18        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/6/12 2026/6/18 2026/6/26 2026/7/3 2026/7/9 20*PE 936.56 3*PB 236.26        
股價 374.00 459.50 449.00 409.50 435.50 15*PE 702.42 2*PB 157.50        
成交量(千股) 500,216 584,823 639,759 413,848 292,182 10*PE 468.28 1*PB 78.75        
資餘 94,273 97,241 80,192 85,061 81,280 5*PE 234.14 0.5*PB 39.38        
券餘 1,491 2,168 954 0 1,042                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 49,086,932 30,093,618 18,778,868 10,526,094 7,187,940 6,575,094 8,132,593 9,921,043        
營業成本(千) 15,761,450 15,332,774 15,314,997 12,689,937 8,262,612 7,269,644 7,868,968 9,634,079        
營業毛利(千) 33,325,482 14,760,844 3,463,871 -2,163,843 -1,074,672 -694,550 263,625 286,964        
營業費用(千) 3,204,842 2,978,611 2,345,689 2,336,201 2,080,665 2,117,262 2,768,995 2,606,142        
營業利益(千) 30,111,283 11,780,652 1,119,158 -4,501,185 -3,155,337 -2,811,812 -2,505,370 -2,319,178        
營業外收入及支出(千) 1,606,851 1,602,308 903,778 -599,238 731,941 898,994 677,433 1,045,905        
稅前純益(千) 31,718,134 13,382,960 2,022,936 -5,100,423 -2,423,396 -1,912,818 -1,827,937 -1,273,273        
所得稅(千) 5,659,880 2,290,786 459,602 -998,310 -482,757 -339,131 -341,247 -458,788        
稅後純益(千) 26,058,254 11,092,174 1,563,334 -4,102,113 -1,940,639 -1,573,687 -1,486,690 -814,485        
其他綜合損益(千) 1,001,959 1,880,125 1,026,401 -5,174,193 758,556 1,873,148 -1,512,374 745,601        
綜合損益(千) 27,060,213 12,972,299 2,589,735 -9,276,306 -1,182,083 299,461 -2,999,064 -68,884        
原始每股稅前盈餘(元) 10.24 4.32 0.65 -1.65 -0.78 -0.62 -0.59 -0.41        
原始每股稅後盈餘(元) 8.41 3.58 0.50 -1.32 -0.63 -0.51 -0.48 -0.26        
毛利率(%) 67.89 49.05 18.45 -20.56 -14.95 -10.56 3.24 2.89        
營業利益率(%) 61.34 39.15 5.96 -42.76 -43.90 -42.76 -30.81 -23.38        
稅後純益率(%) 53.09 36.86 8.32 -38.97 -27.00 -23.93 -18.28 -8.21        
稅後權益報酬率(%) 14.33 6.77 1.00 -2.58 -1.18 -0.95 -0.89 -0.49        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202606 29,388,309 131,636,005 6.21 621.34 643.12   創歷史新高 82,549,073 684.23        
202605 27,669,563 102,247,696 8.55 730.14 649.62   創歷史新高 71,330,524 674.93        
202604 25,491,201 74,578,133 40.29 717.33 623.58   創歷史新高 59,268,145 627.72        
202603 18,169,760 49,086,932 16.42 560.04 582.91 9.19 創歷史新高 49,086,932 582.91        
202602 15,607,184 30,917,172 1.94 586.71 597.10   創歷史新高 42,934,324 546.54        
202601 15,309,988 15,309,988 27.40 608.02 608.02   創歷史新高 37,495,877 472        
202512 12,017,152 66,586,520 18.18 444.87 95.09 2.54 創歷史新高 30,093,618 357.69        
202511 10,168,737 54,569,368 28.59 364.89 70.92   創歷史新高 24,740,606 255.75        
202510 7,907,729 44,400,631 18.66 262.37 49.30   創近一年新高 21,334,370 181.85        
202509 6,664,140 36,492,902 -1.45 157.81 32.43 -1.78   18,778,868 130.91        
202508 6,762,501 29,828,762 26.35 141.32 19.45   創近一年新高 16,188,881 81.68        
202507 5,352,227 23,066,261 31.37 94.95 4.05   創近一年新高 12,759,501 34.88        
202506 4,074,153 17,714,034 22.23 21.14 -8.80 -2.43 創近一年新高 10,526,094 6.1        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1480 美商高盛 4634 5892 1258 9800 元大 -3335 13688 17023        
1470 台灣摩根士丹利 4023 4523 500 9A00 永豐金 -2915 1732 4647        
1560 港商野村 2407 2555 148 5850 統一 -1994 3181 5175        
8440 摩根大通 1849 2889 1040 8880 國泰 -1941 2236 4177        
9200 凱基 1676 11272 9596 9300 華南永昌 -1193 999 2192        
1440 美林 1139 1405 266 8840 玉山 -1173 638 1811        
1360 港商麥格理 972 1512 540 5380 第一金 -1078 1362 2440        
1650 新加坡商瑞銀 879 1080 201 9600 富邦 -1008 7426 8434        
8450 康和 589 1161 572 8560 新光 -815 600 1415        
7790 國票 533 2800 2267 7000 兆豐 -766 1278 2044        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 25.1 10日籌碼集中度 -2   單日買賣超 21426      
5日籌碼集中度 2.4   20日籌碼集中度 2.3   累計買賣超 40598      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 23727 借券餘額 38067 千張大戶戶數 152 大戶比例 80.83        
                更新日期: 2026/7/12 01:43