2439 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2439 美律 實收資本額 2538 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2000/09/11                  
    黃朝豊 電   話 04-23590811                  
地  址 台中市南屯區寶山里工業區23路22號                  
    電子下游-消費電子                  
主要產品 娛樂性產品、揚聲器、電池產品、免持聽筒、及其他電子零件                  
                         
2026/4/2 股價 83.80 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -302.875 張                  
2026/4/2 漲跌 -1.50 法人買賣超合計(近一週) 買超 224.69 張                  
2026/4/2 漲跌幅 -1.76 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -11183.2 張                  
券 資 比 0.00                        
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/26 4.00 0.00       4.77% 0% 4.77%        
2024 2025/05/26 7.29 0.00   2025/08/28   8.7% 0% 8.7%        
2023 2024/05/29 4.15 0.00   2024/08/30   4.95% 0% 4.95%        
2022 2023/06/14 4.47 0.00   2023/08/31   5.34% 0% 5.34%        
                           
機構估稅後EPS 7.46 K(9) 57.88   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 69.14 D(9) 61.9 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 11.23 周K(9) 21.73   0 0.8 2 1.2 1        
股價淨值比 1.21 周D(9) 22.81 綜合評分: 5 建議: 列入追踪 目標價: 96.37        
月線乖離率 0.16 季線乖離率 -11.18        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/3/6 2026/3/13 2026/3/20 2026/3/27 2026/4/2 20*PE 149.64 3*PB 207.77        
股價 82.70 84.70 85.50 85.30 83.80 15*PE 112.23 2*PB 138.51        
成交量(千股) 21,836 13,505 9,305 5,006 3,189 10*PE 74.82 1*PB 69.26        
資餘 3,424 3,476 3,190 3,032 2,886 5*PE 37.41 0.5*PB 34.63        
券餘 29 6 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402 202401        
營業收入淨額(千) 14,183,909 13,122,380 10,326,562 8,858,184 12,351,959 12,855,745 10,294,178 8,353,472        
營業成本(千) 12,534,750 11,454,807 9,117,420 7,763,525 10,639,817 11,121,767 8,941,312 7,303,775        
營業毛利(千) 1,649,159 1,667,573 1,209,142 1,094,659 1,712,142 1,733,978 1,352,866 1,049,697        
營業費用(千) 1,102,109 1,104,377 965,102 990,329 1,194,113 978,419 944,784 869,395        
營業利益(千) 547,050 563,196 244,040 104,330 518,029 755,559 408,082 180,302        
營業外收入及支出(千) 218,888 263,315 -197,074 386,134 455,760 108,534 373,731 350,615        
稅前純益(千) 765,938 826,511 46,966 490,464 973,789 864,093 781,813 530,917        
所得稅(千) 204,294 77,313 -58,825 92,445 230,098 153,108 207,686 119,563        
稅後純益(千) 561,644 749,198 105,791 398,019 743,691 710,985 574,127 411,354        
其他綜合損益(千) 633,853 510,004 -1,556,186 228,988 -32,336 183,433 68,368 235,231        
綜合損益(千) 1,195,497 1,259,202 -1,450,395 627,007 711,355 894,418 642,495 646,585        
原始每股稅前盈餘(元) 3.02 3.26 0.19 1.93 3.84 3.41 3.31 2.41        
原始每股稅後盈餘(元) 1.57 2.30 0.01 1.39 2.60 2.47 2.08 1.66        
毛利率(%) 11.63 12.71 11.71 12.36 13.86 13.49 13.14 12.57        
營業利益率(%) 3.86 4.29 2.36 1.18 4.19 5.88 3.96 2.16        
稅後純益率(%) 3.96 5.71 1.02 4.49 6.02 5.53 5.58 4.92        
稅後權益報酬率(%) 3.04 4.35 0.61 2.14 3.95 4.17 3.98 3.08        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202603 3,908,500 10,974,226 24.31 24.05 23.86     10,974,226 23.86        
202602 3,144,240 7,065,726 -19.82 15.51 23.76   創近一年新低 11,322,573 18        
202601 3,921,486 3,921,486 -7.88 31.27 31.27     13,147,598 17.16        
202512 4,256,847 46,491,035 -14.34 9.54 6.01 8.39   14,195,350 14.94        
202511 4,969,265 42,135,533 0.00 14.28 5.42     14,928,863 14.72        
202510 4,969,238 37,166,268 -0.42 20.72 4.34     14,373,171 9.14        
202509 4,990,360 32,307,126 13.07 9.71 2.55 5.37 創歷史新高 13,062,227 1.57        
202508 4,413,573 27,206,670 20.65 -2.00 0.94     11,526,637 -0.44        
202507 3,658,294 22,793,097 5.89 -3.93 1.53     10,640,972 0.52        
202506 3,454,770 19,184,746 -2.07 5.79 2.88 2.12   10,274,713 -0.16        
202505 3,527,908 15,680,033 7.16 0.45 1.97     9,970,722 1.81        
202504 3,292,035 12,152,125 4.48 -6.29 2.42     9,164,810 9.79        
202503 3,150,779 8,858,184 15.75 13.84 6.04 1.93   8,858,184 6.04        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 124 182 58 1440 美林 -96 16 112        
9A00 永豐金 41 62 21 9200 凱基 -73 41 114        
5380 第一金 35 44 9 1560 港商野村 -41 1 42        
1470 台灣摩根士丹利 13 41 28 1650 新加坡商瑞銀 -38 23 61        
9600 富邦 11 26 15 1480 美商高盛 -33 43 76        
9300 華南永昌 10 12 2 8710 陽信 -10 0 10        
6480 福邦 10 10 0 8560 新光 -8 8 16        
7000 兆豐 9 17 8 5850 統一 -5 7 12        
9100 群益金鼎 9 31 22 1030 土銀 -5 0 5        
8840 玉山 9 16 7 7790 國票 -4 39 43        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -20.9   10日籌碼集中度 7.5   單日買賣超 -153      
5日籌碼集中度 8.7   20日籌碼集中度 -9.3   累計買賣超 -3345      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 12270 借券餘額 13490 千張大戶戶數 30 大戶比例 34.17        
                更新日期: 2026/4/4 01:46