2467 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2467 志聖 | 實收資本額 | 1568 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2001/09/17 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 吳晏城 | 電 話 | 02-26010700 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市林口區工二工業區工八路2-1號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-PCB-材料設備 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 印刷電路板業製程設備:光阻製程設備、光固化/曝光製程設備、平面顯示器業製程設備:TFTArray/Cell/CF/TFT-LCM製程設備、半導體業&太陽光電業製程設備:晶圓表面清潔電漿處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/9/5 股價 | 188.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 100.941 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/5 漲跌 | 3.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 443.26 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/5 漲跌幅 | 1.62 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 2346.38 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 2.43 | 投信連3賣 | 自營連3買 | |||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/27 | 5.00 | 0.30 | 2022/07/07 | 2025/05/28 | 2.65% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/27 | 5.00 | 0.00 | 2025/05/28 | 2.65% | 0% | 2.65% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/21 | 3.00 | 0.00 | 2024/05/30 | 1.59% | 0% | 1.59% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/23 | 3.60 | 0.00 | 2023/06/07 | 1.91% | 0% | 1.91% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/09 | 3.00 | 0.30 | 2022/07/07 | 2022/07/07 | 1.75% | 0% | 1.59% | ||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 5.70 | K(9) | 44.26 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 27.33 | D(9) | 56.59 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 33.07 | 周K(9) | 65.26 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 6.90 | 周D(9) | 59.69 | 綜合評分: | 4.9 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 197.93 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 6 | 季線乖離率 | 17.89 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/8/8 | 2025/8/15 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 2025/9/5 | 20*PE | 113.90 | 3*PB | 78.87 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 155.00 | 164.00 | 168.00 | 203.50 | 188.50 | 15*PE | 85.42 | 2*PB | 52.58 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 9,025 | 17,282 | 17,056 | 45,244 | 12,248 | 10*PE | 56.95 | 1*PB | 26.29 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 3,102 | 2,612 | 2,398 | 3,449 | 2,967 | 5*PE | 28.47 | 0.5*PB | 13.15 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 37 | 54 | 64 | 105 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202502 | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 1,510,064 | 1,309,089 | 1,335,238 | 1,053,618 | 1,349,332 | 1,080,021 | 1,025,404 | 904,861 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 879,371 | 745,882 | 776,399 | 608,930 | 836,365 | 613,415 | 579,036 | 487,925 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 630,693 | 563,207 | 558,839 | 444,688 | 512,967 | 466,606 | 446,368 | 416,936 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 357,963 | 382,878 | 335,659 | 363,869 | 335,914 | 311,662 | 317,026 | 326,083 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 272,730 | 180,329 | 223,180 | 80,819 | 177,053 | 154,944 | 129,342 | 90,853 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -5,326 | 59,387 | 76,674 | 116,950 | 64,029 | 85,915 | 22,620 | 107,969 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 267,404 | 239,716 | 299,854 | 197,769 | 241,082 | 240,859 | 151,962 | 198,822 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 50,033 | 77,765 | 95,455 | 22,460 | 41,834 | 63,240 | 16,756 | 23,958 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 217,371 | 161,951 | 204,399 | 175,309 | 199,248 | 177,619 | 135,206 | 174,864 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -5,324 | -502,918 | -6,381 | 246,522 | 682,681 | 615,053 | 77,371 | 119,906 | ||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 212,047 | -340,967 | 198,018 | 421,831 | 881,929 | 792,672 | 212,577 | 294,770 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.77 | 1.59 | 2.00 | 1.32 | 1.61 | 1.61 | 1.02 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.37 | 1.00 | 1.30 | 1.10 | 1.25 | 1.15 | 0.74 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 41.77 | 43.02 | 41.85 | 42.21 | 38.02 | 43.20 | 43.53 | 46.08 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 18.06 | 13.78 | 16.71 | 7.67 | 13.12 | 14.35 | 12.61 | 10.04 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 14.39 | 12.37 | 15.31 | 16.64 | 14.77 | 16.45 | 13.19 | 19.32 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 4.95 | 3.40 | 3.90 | 3.52 | 4.67 | 4.91 | 3.84 | 5.03 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202508 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202507 | 501,669 | 3,320,822 | 12.02 | 38.18 | 18.92 | 1,535,114 | 19.32 | |||||||||||||||||||||||
202506 | 447,821 | 2,819,153 | -23.53 | -14.89 | 16.05 | 3.23 | 1,510,063 | 11.91 | ||||||||||||||||||||||
202505 | 585,624 | 2,371,331 | 22.87 | 47.38 | 24.60 | 創近一年新高 | 1,565,379 | 23.83 | ||||||||||||||||||||||
202504 | 476,618 | 1,785,708 | -5.27 | 11.93 | 18.59 | 1,342,313 | 17.41 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 503,137 | 1,309,089 | 38.77 | 14.09 | 21.21 | 1.53 | 1,309,089 | 21.21 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 362,558 | 805,953 | -18.23 | 31.13 | 26.12 | 1,239,613 | 26.35 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 443,394 | 443,394 | 2.24 | 22.30 | 22.30 | 1,407,628 | 26.03 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 433,661 | 4,818,209 | -18.27 | 26.79 | 32.90 | 6.25 | 1,335,673 | 30.26 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 530,573 | 4,384,942 | 42.84 | 28.69 | 33.53 | 創近一年新高 | 1,235,215 | 25.88 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 371,439 | 3,854,369 | 11.48 | 37.02 | 34.23 | 1,061,942 | 13.91 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 333,203 | 3,482,971 | -6.74 | 11.86 | 33.94 | 4.34 | 1,053,570 | 16.43 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 357,300 | 3,149,727 | -1.59 | -1.66 | 36.80 | 1,246,521 | 47.68 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 48 | 54 | 6 | 8880 | 國泰 | -59 | 11 | 70 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 42 | 96 | 54 | 8440 | 摩根大通 | -38 | 18 | 56 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 22 | 47 | 25 | 5850 | 統一 | -35 | 26 | 61 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 20 | 26 | 6 | 8150 | 台新 | -19 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||
5050 | 大展 | 10 | 10 | 0 | 1480 | 美商高盛 | -18 | 32 | 50 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 10 | 23 | 13 | 9800 | 元大 | -12 | 148 | 160 | |||||||||||||||||||||
6450 | 永全 | 7 | 9 | 2 | 8960 | 香港上海匯豐 | -9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 7 | 63 | 56 | 5380 | 第一金 | -8 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 6 | 46 | 40 | 9A00 | 永豐金 | -7 | 68 | 75 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 6 | 26 | 20 | 8840 | 玉山 | -4 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 2.8 | 10日籌碼集中度 | 3.2 | 單日買賣超 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0.8 | 20日籌碼集中度 | 1 | 累計買賣超 | 425 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 8103 | 借券餘額 | 9150 | 千張大戶戶數 | 21 | 大戶比例 | 53.76 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/9/5 19:40 |