2497 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2497 怡利電 | 實收資本額 | 1228 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2002/02/04 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 柯茂全 | 電 話 | 04-7977277 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-汽車零組件 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 汽車電子90.63%(汽車電子、其他) | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 股價 | 47.95 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 76.817 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 漲跌 | 0.45 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 109.46 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 漲跌幅 | 0.95 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -2109.29 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/11 | 2.00 | 0.50 | 2008/09/18 | 2025/07/30 | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/11 | 2.00 | 0.00 | 2025/07/30 | 4.17% | 0% | 4.17% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/12 | 1.00 | 0.00 | 2024/07/30 | 2.09% | 0% | 2.09% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/16 | 0.70 | 0.00 | 2023/08/02 | 1.46% | 0% | 1.46% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/15 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 3.12 | K(9) | 14.88 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 18.64 | D(9) | 20.52 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 15.37 | 周K(9) | 72.19 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.57 | 周D(9) | 66.84 | 綜合評分: | 4.1 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 55.14 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | -4.28 | 季線乖離率 | 11.17 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/8/15 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 2025/9/5 | 2025/9/12 | 20*PE | 62.68 | 3*PB | 55.97 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 48.35 | 49.30 | 52.50 | 49.60 | 47.95 | 15*PE | 47.01 | 2*PB | 37.32 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 12,081 | 9,559 | 7,873 | 5,826 | 4,234 | 10*PE | 31.34 | 1*PB | 18.66 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 3,136 | 3,603 | 3,612 | 3,598 | 3,367 | 5*PE | 15.67 | 0.5*PB | 9.33 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 52 | 48 | 53 | 50 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202502 | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 1,053,493 | 1,075,982 | 1,303,086 | 1,348,462 | 1,130,802 | 841,046 | 1,076,526 | 1,094,531 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 760,026 | 813,842 | 919,474 | 1,019,528 | 849,004 | 637,963 | 780,126 | 860,348 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 293,467 | 262,140 | 383,612 | 328,934 | 281,798 | 203,083 | 296,400 | 234,183 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 163,208 | 180,079 | 190,753 | 192,792 | 191,852 | 173,135 | 197,631 | 164,465 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 130,259 | 82,061 | 192,859 | 136,142 | 89,946 | 29,948 | 98,769 | 69,718 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -151,179 | 26,639 | -19,282 | -9,937 | 10,107 | 39,497 | -37,771 | 47,945 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -20,920 | 108,700 | 173,577 | 126,205 | 100,053 | 69,445 | 60,998 | 117,663 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | -1,865 | 16,706 | 53,452 | 23,102 | 11,332 | 1,892 | 20,439 | 20,151 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -19,055 | 91,994 | 120,125 | 103,103 | 88,721 | 67,553 | 40,559 | 97,512 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -78,765 | 26,815 | -17,975 | 85,085 | 9,218 | -6,175 | 3,025 | 7,475 | ||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -97,820 | 118,809 | 102,150 | 188,188 | 97,939 | 61,378 | 43,584 | 104,987 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.17 | 0.89 | 1.41 | 1.03 | 0.81 | 0.57 | 0.50 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.16 | 0.75 | 0.98 | 0.84 | 0.72 | 0.55 | 0.33 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 27.86 | 24.36 | 29.44 | 24.39 | 24.92 | 24.15 | 27.53 | 21.40 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 12.36 | 7.63 | 14.80 | 10.10 | 7.95 | 3.56 | 9.17 | 6.37 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -1.81 | 8.55 | 9.22 | 7.65 | 7.85 | 8.03 | 3.77 | 8.91 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -0.77 | 3.57 | 4.88 | 4.45 | 3.97 | 3.05 | 1.87 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202508 | 408,837 | 2,996,636 | -10.80 | -16.53 | 4.20 | 1,203,036 | -8.03 | |||||||||||||||||||||||
202507 | 458,324 | 2,587,799 | 36.46 | 10.65 | 8.45 | 1,127,989 | -6.62 | |||||||||||||||||||||||
202506 | 335,875 | 2,129,475 | 0.62 | -16.88 | 7.99 | 0.71 | 1,053,493 | -6.84 | ||||||||||||||||||||||
202505 | 333,790 | 1,793,600 | -13.04 | -14.32 | 14.41 | 1,064,240 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
202504 | 383,828 | 1,459,810 | 10.73 | 13.86 | 23.91 | 1,045,113 | 20.81 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 346,622 | 1,075,982 | 10.16 | 40.11 | 27.93 | 0.89 | 1,075,982 | 27.93 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 314,663 | 729,361 | -24.12 | 12.14 | 22.86 | 1,180,766 | 21.69 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 414,697 | 414,697 | -8.13 | 32.47 | 32.47 | 1,287,401 | 21.93 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 451,406 | 4,623,396 | 7.15 | 19.84 | 22.76 | 3.82 | 1,303,086 | 21.05 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 421,298 | 4,171,990 | -2.11 | 15.08 | 23.08 | 1,296,107 | 22.54 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 430,382 | 3,750,691 | -3.16 | 28.96 | 24.05 | 1,364,633 | 28.43 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 444,427 | 3,320,310 | -9.27 | 24.20 | 23.44 | 2.41 | 1,348,462 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 489,824 | 2,875,883 | 18.25 | 32.03 | 23.33 | 創歷史新高 | 1,308,126 | 25.13 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 46 | 46 | 0 | 8150 | 台新 | -42 | 11 | 53 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 35 | 38 | 3 | 1480 | 美商高盛 | -19 | 32 | 51 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 30 | 119 | 89 | 9300 | 華南永昌 | -14 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 24 | 86 | 62 | 9A00 | 永豐金 | -14 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 4 | 4 | 0 | 1440 | 美林 | -11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 2 | 4 | 2 | 7000 | 兆豐 | -11 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 1 | 3 | 2 | 9600 | 富邦 | -8 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 17 | 17 | 8450 | 康和 | -6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 0 | 7 | 7 | 9100 | 群益金鼎 | -5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
5320 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 國泰 | -4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 9.4 | 10日籌碼集中度 | 1.9 | 單日買賣超 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 10.2 | 20日籌碼集中度 | 0.5 | 累計買賣超 | -442 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 1248 | 借券餘額 | 2020 | 千張大戶戶數 | 16 | 大戶比例 | 50.29 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/9/12 19:41 |