2520 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2520 冠德 實收資本額 6095 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1993/10/27                  
    張勝安 電   話 (02)2378-6789                  
地  址 台北市松山區民權東路三段169號10樓                  
    傳產-營建                  
主要產品 委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務、建築傢具之買賣及進出口貿易業務、接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務                  
                         
2026/6/3 股價 31.60 法人買賣超合計(近一日) 買超 606.534 張                  
2026/6/3 漲跌 0.40 法人買賣超合計(近一週) 買超 2009.84 張                  
2026/6/3 漲跌幅 1.28 法人買賣超合計(近一月) 買超 3258.27 張                  
券 資 比 0.61 外資連3買   自營連2賣                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/27 1.60 0.00       5.06% 0% 5.06%        
2024 2025/05/27 3.10 1.00 2025/08/05 2025/08/05   12.97% 0.03% 9.81%        
2023 2024/05/30 1.80 0.00   2024/07/29   5.7% 0% 5.7%        
2022 2023/06/19 1.75 0.00   2023/07/27   5.55% 0% 5.55%        
                           
機構估稅後EPS 3.00 K(9) 71.31   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 40.75 D(9) 54.68 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 10.53 周K(9) 54.05   0 0 0 0 0        
股價淨值比 0.78 周D(9) 41.8 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 3.59 季線乖離率 1.68        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/8 2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 2026/6/3 20*PE 60.19 3*PB 118.50        
股價 30.05 30.90 30.45 29.85 31.60 15*PE 45.14 2*PB 79.00        
成交量(千股) 9,103 7,438 5,663 8,166 5,436 10*PE 30.10 1*PB 39.50        
資餘 4,527 4,244 4,212 4,233 4,122 5*PE 15.05 0.5*PB 19.75        
券餘 150 167 117 22 25                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 4,862,541 6,676,670 6,129,843 5,339,326 4,726,767 6,516,927 7,003,611 10,344,329        
營業成本(千) 3,720,783 5,129,912 4,930,087 4,128,959 3,547,589 4,485,967 4,549,766 6,686,977        
營業毛利(千) 1,141,758 1,546,758 1,199,756 1,210,367 1,179,178 2,030,960 2,453,845 3,657,352        
營業費用(千) 483,311 541,033 496,141 517,051 474,741 475,798 547,174 661,465        
營業利益(千) 658,447 1,005,725 703,615 693,316 704,437 1,555,162 1,906,671 2,995,887        
營業外收入及支出(千) -58,917 -39,647 -8,224 -2,050 4,803 22,890 -77,321 24,440        
稅前純益(千) 599,530 966,078 695,391 691,266 709,240 1,578,052 1,829,350 3,020,327        
所得稅(千) 162,065 170,247 144,620 268,525 136,232 257,578 321,563 520,790        
稅後純益(千) 437,465 795,831 550,771 422,741 573,008 1,320,474 1,507,787 2,499,537        
其他綜合損益(千) 258 2,817 547 677 341 1,181 -497 -269        
綜合損益(千) 437,723 798,648 551,318 423,418 573,349 1,321,655 1,507,290 2,499,268        
原始每股稅前盈餘(元) 1.01 1.62 1.17 1.28 1.31 2.91 3.38 5.58        
原始每股稅後盈餘(元) 0.52 0.89 0.57 0.46 0.81 1.95 2.51 4.40        
毛利率(%) 23.48 23.17 19.57 22.67 24.95 31.16 35.04 35.36        
營業利益率(%) 13.54 15.06 11.48 12.99 14.90 23.86 27.22 28.96        
稅後純益率(%) 9.00 11.92 8.99 7.92 12.12 20.26 21.53 24.16        
稅後權益報酬率(%) 1.51 2.73 1.97 1.57 2.08 4.79 5.77 10.36        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202604 2,622,652 7,485,193 71.60 66.98 18.86   創近一年新高 5,588,319 29.87        
202603 1,528,318 4,862,541 6.33 8.23 2.87 0.98   4,862,541 2.87        
202602 1,437,349 3,334,223 -24.23 8.87 0.59     5,945,917 15.76        
202601 1,896,875 1,896,875 -27.37 -4.90 -4.90     6,348,243 13.97        
202512 2,611,693 22,872,606 41.96 43.38 -20.24 5.02 創近一年新高 6,677,760 2.47        
202511 1,839,675 20,262,093 -17.37 4.87 -24.55     5,908,649 -16.04        
202510 2,226,392 18,422,418 20.83 -24.30 -26.61     6,512,439 -10.54        
202509 1,842,582 16,195,936 -24.59 -21.33 -26.92 3.44   6,129,935 -12.47        
202508 2,443,465 14,353,446 32.52 22.40 -27.58     6,518,651 -27.98        
202507 1,843,888 11,909,981 -17.36 -30.82 -33.17     5,612,598 -51.67        
202506 2,231,298 10,066,093 45.13 -49.17 -33.59 2.30   5,339,327 -48.38        
202505 1,537,412 7,834,795 -2.11 -66.27 -27.24     4,520,077 -43.97        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1650 新加坡商瑞銀 244 250 6 7000 兆豐 -257 4 261        
9100 群益金鼎 192 245 53 8880 國泰 -121 31 152        
8440 摩根大通 125 143 18 9600 富邦 -64 52 116        
1470 台灣摩根士丹利 114 127 13 1020 合庫 -59 1 60        
1480 美商高盛 112 134 22 5850 統一 -56 4 60        
9A00 永豐金 73 127 54 7790 國票 -49 4 53        
6380 光和 32 41 9 9200 凱基 -47 226 273        
1440 美林 21 33 12 6160 中國信託 -45 24 69        
5380 第一金 17 32 15 1560 港商野村 -38 0 38        
6010 奔亞證券 11 12 1 9800 元大 -35 231 266        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 21.2 10日籌碼集中度 15.5 單日買賣超 409      
5日籌碼集中度 23 20日籌碼集中度 25.9 累計買賣超 5385      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 21027 借券餘額 22309 千張大戶戶數 54 大戶比例 65.42        
                更新日期: 2026/6/4 01:47