2884 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2884 玉山金 實收資本額 161740 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2002/01/28                  
    林俊佑 電   話 (02)2175-1313                  
地  址 臺北市松山區民生東路三段117號14樓及115號1樓                  
    金融-金控                  
主要產品 利息淨收益45.2%、手續費及佣金淨損益40.42%、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益11.11%、兌換損益1.45%、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益1.41%(金融控股公司業)                  
                         
2026/6/18 股價 35.40 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -8223.807 張                  
2026/6/18 漲跌 -0.10 法人買賣超合計(近一週) 買超 50659.36 張                  
2026/6/18 漲跌幅 -0.28 法人買賣超合計(近一月) 買超 79980.47 張                  
券 資 比 0.39 外資連2賣 投信連3買                    
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/12 1.40 0.00   2026/07/01   3.95% 0% 3.95%        
2024 2025/06/13 1.20 0.10 2025/07/22 2025/07/22   3.67% 0% 3.39%        
2023 2024/06/14 1.20 0.20 2024/07/26 2024/07/26   3.96% 0.01% 3.39%        
2022 2023/06/09 0.19 0.38 2023/07/27 2023/07/27   1.6% 0.01% 0.53%        
                           
機構估稅後EPS 2.37 K(9) 86.05   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 17.60 D(9) 86.61 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 14.94 周K(9) 69.57   0 0 0 0 0        
股價淨值比 2.01 周D(9) 53.92 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 7.39 季線乖離率 9.03        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/22 2026/5/29 2026/6/5 2026/6/12 2026/6/18 20*PE 47.52 3*PB 52.84        
股價 31.30 30.95 33.35 34.35 35.40 15*PE 35.64 2*PB 35.22        
成交量(千股) 169,232 336,321 337,930 303,977 259,574 10*PE 23.76 1*PB 17.61        
資餘 10,675 8,160 8,174 6,532 6,159 5*PE 11.88 0.5*PB 8.81        
券餘 5 5 62 29 24                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 42,458,371 41,100,927 41,194,201 37,848,693 38,123,477 34,531,857 39,904,724 35,134,203        
營業成本(千) 18,295,701 19,261,342 18,779,225 17,835,737 17,038,436 17,805,363 19,104,387 17,778,132        
營業毛利(千) 24,162,670 21,839,585 22,414,976 20,012,956 21,085,041 16,726,494 20,800,337 17,356,071        
營業費用(千) 11,455,963 12,139,665 11,609,077 10,316,879 10,355,628 9,852,567 10,935,516 9,570,810        
營業利益(千) 12,706,707 9,699,920 10,805,899 9,696,077 10,729,413 6,873,927 9,864,821 7,785,261        
營業外收入及支出(千)                        
稅前純益(千) 12,706,707 9,699,920 10,805,899 9,696,077 10,729,413 6,873,927 9,864,821 7,785,261        
所得稅(千) 2,639,201 1,548,427 1,358,994 1,730,266 1,919,406 1,636,000 1,664,851 1,328,701        
稅後純益(千) 10,067,506 8,151,493 9,446,905 7,965,811 8,810,007 5,237,927 8,199,970 6,456,560        
其他綜合損益(千) 1,340,426 4,409,323 2,498,112 -3,892,845 767,435 698,099 2,604,007 3,467,604        
綜合損益(千) 11,407,932 12,560,816 11,945,017 4,072,966 9,577,442 5,936,026 10,803,977 9,924,164        
原始每股稅前盈餘(元) 0.79 0.60 0.67 0.61 0.67 0.43 0.62 0.50        
原始每股稅後盈餘(元) 0.62 0.50 0.58 0.50 0.55 0.33 0.51 0.41        
毛利率(%) 56.91 53.14 54.41 52.88 55.31 48.44 52.12 49.40        
營業利益率(%) 29.93 23.60 26.23 25.62 28.14 19.91 24.72 22.16        
稅後純益率(%) 23.71 19.83 22.93 21.05 23.11 15.17 20.55 18.38        
稅後權益報酬率(%) 3.61 3.05 3.71 3.11 3.41 2.09 3.39 2.68        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 9,259,083 44,471,651 -7.84 24.76 24.75 1.37   27,747,025 26.82        
202604 10,046,680 35,212,568 19.02 47.82 24.75 1.11 創歷史新高 25,966,934 19.95        
202603 8,441,262 25,165,888 12.87 10.19 17.43 0.79   25,165,888 17.43        
202602 7,478,992 16,724,626 -19.11 4.01 21.45 0.54   24,498,768 19.32        
202601 9,245,634 9,245,634 18.93 40.52 40.52 0.31 創歷史新高 25,113,887 33.15        
202512 7,774,142 91,771,743 -3.95 14.99 20.55 2.53   24,021,918 36.97        
202511 8,094,111 83,997,601 -0.73 46.61 21.09 2.39   24,263,231 37.54        
202510 8,153,665 75,903,490 1.72 55.11 18.88 2.17   24,417,465 23.06        
202509 8,015,455 67,749,825 -2.82 16.78 15.63 1.93   24,628,181 9.65        
202508 8,248,345 59,734,370 -1.39 6.82 15.48 1.72   24,085,017 11.24        
202507 8,364,381 51,486,025 11.94 6.20 17.00 1.51 創歷史新高 23,258,396 11.82        
202506 7,472,291 43,121,644 0.68 23.42 19.35 1.26   21,690,652 16.33        
202505 7,421,724 35,649,353 9.20 8.03 18.53 1.07   21,878,720 16.41        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 14553 22234 7681 1360 港商麥格理 -9936 1670 11606        
8440 摩根大通 11012 15253 4241 1480 美商高盛 -9218 5830 15048        
9800 元大 7047 17586 10539 1440 美林 -7182 933 8115        
9300 華南永昌 5628 6020 392 1470 台灣摩根士丹利 -5500 1187 6687        
1590 花旗環球 2856 3100 244 1650 新加坡商瑞銀 -4140 3211 7351        
9B00 台新 1398 2317 919 8880 國泰 -4132 2555 6687        
5850 統一 1357 1670 313 9600 富邦 -2329 1571 3900        
1030 土銀 471 557 86 8840 玉山 -2013 1541 3554        
9A00 永豐金 371 2392 2021 1560 港商野村 -951 993 1944        
8900 法銀巴黎 289 297 8 1260 宏遠 -622 61 683        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0.9   10日籌碼集中度 19.3 單日買賣超 882      
5日籌碼集中度 23.4 20日籌碼集中度 11.8 累計買賣超 147505      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 243679 借券餘額 479067 千張大戶戶數 905 大戶比例 67.33        
                更新日期: 2026/6/19 01:49