2892 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2892 第一金 實收資本額 140287 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2003/01/02                  
    李淑玲 電   話 23111111                  
地  址 台北市重慶南路一段30號                  
    金融-金控                  
主要產品 利息淨收益37.53%、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現淨收益19.94%、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨收益15.62%、手續費及佣金淨收益15.08%、兌換淨收益10.1%(金融控股公司業)                  
                         
2025/9/3 股價 28.95 法人買賣超合計(近一日) 買超 2352.582 張                  
2025/9/3 漲跌 0.20 法人買賣超合計(近一週) 買超 1309.26 張                  
2025/9/3 漲跌幅 0.70 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -649.7 張                  
券 資 比 0.06 外資連3買 投信連3賣 自營連3賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/21 0.80 0.30 2023/08/11 2023/08/11 2.76%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2023 2024/06/21 0.85 0.30       3.97% 0.01% 2.94%        
2022 2023/06/16 0.80 0.30 2023/08/11 2023/08/11   3.8% 0.01% 2.76%        
2021 2022/06/17 1.00 0.20 2022/08/04 2022/08/04   4.15% 0.01% 3.45%        
2020 2021/07/20 0.90 0.10 2021/08/26 2021/08/26   3.45% 0% 3.11%        
                           
機構估稅後EPS 1.79 K(9) 47.04   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 18.73 D(9) 34.83 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 16.17 周K(9) 73.63   0 0 0 0 0        
股價淨值比 1.55 周D(9) 80.12 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 0.92 季線乖離率 3.25        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2024/5/24 2024/5/31 2024/6/7 2024/6/14 2024/6/21 20*PE 34.15 3*PB 57.14        
股價 28.20 27.50 27.80 27.95 28.00 15*PE 25.61 2*PB 38.10        
成交量(千股) 209,754 157,036 68,595 46,040 68,984 10*PE 17.07 1*PB 19.05        
資餘 6,784 7,384 7,086 6,996 6,676 5*PE 8.54 0.5*PB 9.52        
券餘 28 20 20 27 27                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202502 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303        
營業收入淨額(千) 38,784,705 39,683,229 38,633,402 42,052,948 38,735,082 38,891,874 35,048,709 35,263,343        
營業成本(千) 21,762,206 22,579,944 24,294,563 25,438,626 22,046,594 22,790,991 22,571,968 20,011,795        
營業毛利(千) 17,022,499 17,103,285 14,338,839 16,614,322 16,688,488 16,100,883 12,476,741 15,251,548        
營業費用(千) 8,454,747 8,216,899 8,462,387 8,084,810 8,282,739 7,674,887 8,039,464 7,708,430        
營業利益(千) 8,567,752 8,886,386 5,876,452 8,529,512 8,405,749 8,425,996 4,437,277 7,543,118        
營業外收入及支出(千)                        
稅前純益(千) 8,567,752 8,886,386 5,876,452 8,529,512 8,405,749 8,425,996 4,437,277 7,543,118        
所得稅(千) 1,827,391 1,680,615 1,325,163 1,450,163 1,691,890 1,411,043 1,002,933 1,674,923        
稅後純益(千) 6,740,361 7,205,771 4,551,289 7,079,349 6,713,859 7,014,953 3,434,344 5,868,195        
其他綜合損益(千) -7,061,177 1,523,921 -1,825,382 3,744,332 -155,867 3,896,071 3,000,963 683,064        
綜合損益(千) -320,816 8,729,692 2,725,907 10,823,681 6,557,992 10,911,024 6,435,307 6,551,259        
原始每股稅前盈餘(元) 0.61 0.63 0.42 0.61 0.62 0.62 0.33 0.55        
原始每股稅後盈餘(元) 0.48 0.51 0.32 0.50 0.49 0.52 0.25 0.43        
毛利率(%) 43.89 43.10 37.12 39.51 43.08 41.40 35.60 43.25        
營業利益率(%) 22.09 22.39 15.21 20.28 21.70 21.67 12.66 21.39        
稅後純益率(%) 17.38 18.16 11.78 16.83 17.33 18.04 9.80 16.64        
稅後權益報酬率(%) 2.50 2.65 1.71 2.73 2.61 2.76 1.40 2.46        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202508 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202507 7,536,385 44,103,458 9.32 10.36 2.87 1.45 創歷史新高 20,185,885 8.36        
202506 6,893,696 36,567,073 19.77 12.59 1.45 1.21   18,299,124 5.64        
202505 5,755,804 29,673,377 1.88 1.39 -0.82 0.98   17,200,760 -2.75        
202504 5,649,624 23,917,573 -2.51 2.30 -1.34 0.81   17,801,221 1.15        
202503 5,795,332 18,267,949 -8.82 -10.67 -2.42 0.62   18,267,949 -2.42        
202502 6,356,265 12,472,617 3.92 13.74 1.96 0.43   18,533,046 6.53        
202501 6,116,352 6,116,352 0.92 -7.95 -7.95 0.22   17,549,132 0.79        
202412 6,060,429 72,094,534 12.81 17.38 7.23 2.23   16,731,995 7.86        
202411 5,372,351 66,034,105 1.38 -4.14 6.39 2.11   16,250,444 7.93        
202410 5,299,215 60,661,753 -5.01 11.68 7.44 1.97   17,790,421 19.13        
202409 5,578,878 55,362,538 -19.29 18.51 7.05 1.81   19,319,855 16.57        
202408 6,912,328 49,783,661 1.23 26.11 5.90 1.65 創近一年新高 19,863,716 8.98        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1440 美林 1268 1409 141 8150 台新 -653 24 677        
8440 摩根大通 712 757 45 5920 元富 -471 43 514        
9200 凱基 574 1716 1142 1230 彰銀 -413 0 413        
1650 新加坡商瑞銀 534 832 298 7000 兆豐 -331 43 374        
1360 港商麥格理 479 479 0 8840 玉山 -293 19 312        
9300 華南永昌 268 400 132 9600 富邦 -270 96 366        
1110 台灣企銀 216 223 7 5380 第一金 -250 61 311        
1560 港商野村 104 150 46 1470 台灣摩根士丹利 -224 378 602        
7790 國票 67 106 39 9A00 永豐金 -180 144 324        
8890 大和國泰 51 51 0 6160 中國信託 -151 8 159        
                           
20240621 落實永續發展 第一金證三度獲永續投資獎        
20240508 威剛聯貸案 獲超額認購        
20240419 48萬股東注意!台新金股東會紀念品出爐        
20240302 3月2日 五件財經大事搶先看        
20240214 金龍年存股 法人點名6檔金控股 這檔股息殖利率最高        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 24 10日籌碼集中度 -4   單日買賣超 2123      
5日籌碼集中度 5.6   20日籌碼集中度 -10.3   累計買賣超 -41089      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 4516 借券餘額 136247 千張大戶戶數 668 大戶比例 66.07        
                更新日期: 2025/9/4 09:06