3051 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3051 力特 | 實收資本額 | 1670 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2002/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 趙寄蓉 | 電 話 | 03-4606677 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 桃園市平鎮區平東路659巷37號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子中游-LCD-零組件 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 偏光板 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/9/4 股價 | 23.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 26 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/4 漲跌 | 0.05 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -209 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/4 漲跌幅 | 0.21 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -147 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/24 | 1.52 | 1.47 | 2005/08/15 | 2025/08/05 | 6.46% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/24 | 1.52 | 0.00 | 2025/08/05 | 6.46% | 0% | 6.46% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/20 | 1.00 | 0.00 | 2024/08/05 | 4.26% | 0% | 4.26% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/20 | 1.20 | 0.00 | 2023/07/24 | 5.11% | 0% | 5.11% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/23 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 1.32 | K(9) | 44.41 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 14.06 | D(9) | 39.35 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 17.80 | 周K(9) | 37 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.67 | 周D(9) | 31.36 | 綜合評分: | 4.8 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 24.68 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 0.66 | 季線乖離率 | -1.38 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/8/8 | 2025/8/15 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 2025/9/4 | 20*PE | 26.40 | 3*PB | 41.72 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 23.35 | 23.20 | 23.00 | 23.35 | 23.50 | 15*PE | 19.80 | 2*PB | 27.81 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 2,813 | 1,751 | 1,836 | 1,316 | 1,369 | 10*PE | 13.20 | 1*PB | 13.91 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 2,731 | 2,627 | 2,706 | 2,630 | 2,612 | 5*PE | 6.60 | 0.5*PB | 6.95 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202502 | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 461,433 | 457,400 | 577,892 | 496,387 | 433,883 | 379,221 | 474,811 | 537,019 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 319,410 | 281,466 | 351,383 | 315,220 | 295,789 | 231,303 | 247,136 | 406,757 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 142,023 | 175,934 | 226,509 | 181,167 | 138,094 | 147,918 | 227,675 | 130,262 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 72,116 | 92,538 | 101,653 | 81,449 | 84,291 | 73,593 | 91,624 | 86,245 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 69,907 | 83,396 | 124,856 | 99,718 | 53,803 | 74,325 | 136,051 | 44,017 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -86,138 | 1,508 | -21,839 | -8,888 | 16,937 | 35,158 | -67,320 | 33,944 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -16,231 | 84,904 | 103,017 | 90,830 | 70,740 | 109,483 | 68,731 | 77,961 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 7,086 | 12,964 | 2,957 | 9,346 | 13,551 | 10,946 | -4,621 | -37 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -23,317 | 71,940 | 100,060 | 81,484 | 57,189 | 98,537 | 73,352 | 77,998 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -9,814 | 1,521 | 4,154 | 1,086 | 359 | 752 | -2,327 | 1,623 | ||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -33,131 | 73,461 | 104,214 | 82,570 | 57,548 | 99,289 | 71,025 | 79,621 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.10 | 0.51 | 0.62 | 0.54 | 0.42 | 0.65 | 0.41 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.14 | 0.43 | 0.60 | 0.49 | 0.34 | 0.59 | 0.44 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 30.78 | 38.46 | 39.20 | 36.50 | 31.83 | 39.01 | 47.95 | 24.26 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 15.15 | 18.23 | 21.61 | 20.09 | 12.40 | 19.60 | 28.65 | 8.20 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -5.05 | 15.73 | 17.31 | 16.42 | 13.18 | 25.98 | 15.45 | 14.52 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -0.94 | 2.76 | 3.92 | 3.29 | 2.30 | 3.95 | 3.04 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202508 | 140,793 | 1,208,971 | -5.73 | -13.11 | 6.59 | 418,896 | -7.87 | |||||||||||||||||||||||
202507 | 149,345 | 1,068,178 | 15.99 | -6.13 | 9.87 | 424,641 | -3.11 | |||||||||||||||||||||||
202506 | 128,758 | 918,833 | -12.13 | -3.58 | 13.00 | 0.41 | 創近一年新低 | 461,433 | 6.35 | |||||||||||||||||||||
202505 | 146,538 | 790,075 | -21.27 | 0.63 | 16.26 | 495,606 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||
202504 | 186,137 | 643,537 | 14.24 | 20.30 | 20.52 | 511,331 | 27.06 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 162,931 | 457,400 | 0.41 | 14.28 | 20.62 | 0.51 | 457,400 | 20.62 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 162,263 | 294,469 | 22.73 | 54.35 | 24.43 | 503,193 | 39.84 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 132,206 | 132,206 | -36.66 | 0.52 | 0.52 | 535,131 | 25.85 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 208,724 | 1,887,383 | 7.48 | 69.42 | -5.85 | 2.21 | 創近一年新高 | 577,892 | 21.71 | |||||||||||||||||||||
202411 | 194,201 | 1,678,659 | 10.99 | 13.90 | -10.78 | 創近一年新高 | 544,424 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 174,967 | 1,484,458 | -0.16 | -3.39 | -13.24 | 512,253 | -3.92 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 175,256 | 1,309,491 | 8.16 | -0.79 | -14.40 | 1.60 | 496,387 | -7.57 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 162,030 | 1,134,235 | 1.84 | -7.61 | -16.18 | 454,670 | -11.66 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 48 | 55 | 7 | 7030 | 致和 | -37 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 15 | 17 | 2 | 9800 | 元大 | -22 | 26 | 48 | |||||||||||||||||||||
6460 | 大昌 | 10 | 10 | 0 | 1110 | 台灣企銀 | -12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 7 | 15 | 8 | 5920 | 元富 | -11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 7 | 15 | 8 | 5600 | 永興 | -10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 6 | 6 | 0 | 1480 | 美商高盛 | -8 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 6 | 6 | 0 | 1470 | 台灣摩根士丹利 | -7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
6910 | 德信 | 5 | 5 | 0 | 5260 | 美好 | -6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 5 | 6 | 1 | 9300 | 華南永昌 | -6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 5 | 14 | 9 | 8560 | 新光 | -3 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -1.8 | 10日籌碼集中度 | 1.5 | 單日買賣超 | -5 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -5.5 | 20日籌碼集中度 | -0.5 | 累計買賣超 | -331 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 1178 | 借券餘額 | 1178 | 千張大戶戶數 | 9 | 大戶比例 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/9/4 19:50 |