3450 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3450 聯鈞 實收資本額 1457 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2006/04/12                  
    陳士恩 電   話 (02)8245-6186                  
地  址 新北市中和區橋安街35號10樓                  
    電子上游-IC-封測                  
主要產品 光資訊及光通訊產品、功率半導體封裝測試                  
                         
2026/7/20 股價 389.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 816.999 張                  
2026/7/20 漲跌 -43.00 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -1885.5 張                  
2026/7/20 漲跌幅 -9.95 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -1681.1 張                  
券 資 比 0.63                        
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/29 1.00 0.00   2026/06/17   0.26% 0% 0.26%        
2024 2025/05/28 0.50 0.00   2025/06/23   0.13% 0% 0.13%        
2023 2024/06/07 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/06 0.50 0.00   2023/06/26   0.13% 0% 0.13%        
                           
機構估稅後EPS 5.01 K(9) 12.04   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 35.80 D(9) 20.37 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 77.64 周K(9) 34.87   0.4 0.8 1.6 0.8 0        
股價淨值比 10.87 周D(9) 55.08 綜合評分: 3.6 建議: 觀望 目標價: 447.35        
月線乖離率 -24.06 季線乖離率 -15.96        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/6/26 2026/7/3 2026/7/9 2026/7/17 2026/7/20 20*PE 100.26 3*PB 107.36        
股價 530.00 530.00 502.00 432.00 389.00 15*PE 75.19 2*PB 71.57        
成交量(千股) 83,746 15,194 6,714 22,027 3,577 10*PE 50.13 1*PB 35.79        
資餘 20,214 20,346 19,158 19,117 17,831 5*PE 25.06 0.5*PB 17.89        
券餘 342 145 81 216 112                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202602 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403        
營業收入淨額(千)   2,086,881 2,121,948 1,855,743 1,848,901 2,758,002 2,476,550 2,100,770        
營業成本(千)   1,569,244 1,555,943 1,433,019 1,279,330 1,760,721 1,646,140 1,521,831        
營業毛利(千)   517,637 566,005 422,724 569,571 997,281 830,410 578,939        
營業費用(千)   251,639 234,588 227,930 157,546 333,271 318,586 217,560        
營業利益(千)   265,998 331,417 194,794 412,025 664,010 508,742 358,297        
營業外收入及支出(千)   39,198 143,100 86,083 -204,619 37,428 81,303 -25,794        
稅前純益(千)   305,196 474,517 280,877 207,406 701,438 590,045 332,503        
所得稅(千)   125,755 132,112 98,118 75,231 125,635 75,237 61,059        
稅後純益(千)   179,441 342,405 182,759 132,175 575,803 514,808 271,444        
其他綜合損益(千)   114,086 122,789 124,485 -344,257 53,374 30,742 -22,209        
綜合損益(千)   293,527 465,194 307,244 -212,082 629,177 545,550 249,235        
原始每股稅前盈餘(元)   2.09 3.26 1.93 1.42 4.81 4.05 2.28        
原始每股稅後盈餘(元)   0.69 1.53 0.61 0.53 2.34 2.00 1.04        
毛利率(%)   24.80 26.67 22.78 30.81 36.16 33.53 27.56        
營業利益率(%)   12.75 15.62 10.50 22.28 24.08 20.54 17.06        
稅後純益率(%)   8.60 16.14 9.85 7.15 20.88 20.79 12.92        
稅後權益報酬率(%)   2.30 4.51 2.54 1.84 8.06 7.69 4.32        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202606 1,138,635 5,063,522 18.58 88.18 9.91   創歷史新高 2,976,641 61        
202605 960,221 3,924,887 9.39 49.91 -1.92   創近一年新高 2,565,719 15.48        
202604 877,785 2,964,666 20.62 45.50 -11.80   創近一年新高 2,213,114 -12.86        
202603 727,713 2,086,881 19.77 -25.59 -24.33 2.09   2,086,881 -24.33        
202602 607,616 1,359,168 -19.15 -36.61 -23.64     2,151,141 -17.42        
202601 751,552 751,552 -5.10 -8.52 -8.52 0.47   2,174,630 -10.64        
202512 791,973 8,584,594 25.49 -3.99 13.44 11.42   2,121,948 -14.32        
202511 631,105 7,792,621 -9.70 -19.81 15.57     1,975,341 -19.35        
202510 698,870 7,161,517 8.29 -19.17 20.25     1,939,198 -16.44        
202509 645,366 6,462,646 8.47 -19.10 26.94 8.17   1,855,743 -11.66        
202508 594,962 5,817,280 -3.32 -9.61 35.50   創近一年新低 1,815,459 -1.54        
202507 615,415 5,222,318 1.71 -4.56 43.66     1,861,017 5.65        
202506 605,082 4,606,903 -5.53 11.86 54.06 6.24   1,848,901 8.45        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1470 台灣摩根士丹利 233 303 70 8840 玉山 -292 45 337        
8880 國泰 185 345 160 5850 統一 -191 33 224        
1480 美商高盛 153 196 43 9800 元大 -188 578 766        
1440 美林 96 112 16 7790 國票 -151 36 187        
1650 新加坡商瑞銀 75 125 50 9A00 永豐金 -105 177 282        
1560 港商野村 64 65 1 9B00 台新 -54 144 198        
9300 華南永昌 51 92 41 9100 群益金鼎 -31 194 225        
8960 香港上海匯豐 26 26 0 8440 摩根大通 -20 93 113        
1030 土銀 25 26 1 8440 摩根大通 -20 93 113        
1110 台灣企銀 23 26 3 8450 康和 -18 7 25        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -8.8   10日籌碼集中度 -8.2   單日買賣超 -315      
5日籌碼集中度 -10.4   20日籌碼集中度 -1   累計買賣超 -3577      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 4704 借券餘額 9879 千張大戶戶數 22 大戶比例 35.2        
                更新日期: 2026/7/21 01:55