3516 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3516 亞帝歐 實收資本額 596 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2007/11/29                  
    黃正心 電   話 33768380                  
地  址 桃園市八德區白鷺里廣福路858號                  
    電子中游-LCD-零組件                  
主要產品 照明產品設計組裝                  
                         
2025/8/20 股價 20.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 5.998 張                  
2025/8/20 漲跌 -0.35 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -1 張                  
2025/8/20 漲跌幅 -1.72 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -3.91 張                  
券 資 比 0.05 外資連2買                      
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/12 0.20 0.30 2008/08/21 2023/08/08 1.00%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/10 0.25 0.00   2025/08/07   1.25% 0% 1.25%        
2023 2024/06/18 0.02 0.18 2024/09/10 2024/08/13   1% 0.01% 0.1%        
2022 2023/06/12 0.20 0.40 2023/09/08 2023/08/08   3% 0.02% 1%        
2021 2022/06/14 0.20 0.00   2022/07/07   1% 0% 1%        
                           
機構估稅後EPS 0.34 K(9) 41.06   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 24.44 D(9) 55.68 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 58.82 周K(9) 54.46   0 0.4 1.2 0.4 1        
股價淨值比 0.82 周D(9) 46.15 綜合評分: 3 建議: 不列入追踪 目標價: 21        
月線乖離率 -0.56 季線乖離率 0.97        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/7/25 2025/8/1 2025/8/8 2025/8/15 2025/8/20 20*PE 6.71 3*PB 73.17        
股價 20.05 20.05 20.65 20.50 20.00 15*PE 5.03 2*PB 48.78        
成交量(千股) 909 208 196 181 66 10*PE 3.36 1*PB 24.39        
資餘 8,101 8,106 8,162 8,139 8,155 5*PE 1.68 0.5*PB 12.20        
券餘 1 0 4 4 4                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202502 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303        
營業收入淨額(千) 223,662 220,729 339,193 266,319 289,376 324,392 324,267 243,730        
營業成本(千) 192,213 185,367 298,762 220,121 243,923 277,463 283,475 209,584        
營業毛利(千) 31,449 35,362 40,431 46,198 45,453 46,929 40,792 34,146        
營業費用(千) 45,257 52,436 51,419 51,853 51,117 53,555 55,065 48,480        
營業利益(千) -13,808 -17,074 -10,988 -5,655 -5,664 -6,626 -14,273 -14,334        
營業外收入及支出(千) 5,750 16,192 14,368 18,514 12,054 13,516 8,100 20,759        
稅前純益(千) -8,058 -882 3,380 12,859 6,390 6,890 -6,173 6,425        
所得稅(千) -401 -164 -1,921 4,368 1,964 2,050 -2,393 2,786        
稅後純益(千) -7,657 -718 5,301 8,491 4,426 4,840 -3,780 3,639        
其他綜合損益(千) -94,992 22,816 -7,752 16,497 4,111 12,002 -25,867 27,246        
綜合損益(千) -102,649 22,098 -2,451 24,988 8,537 16,842 -29,647 30,885        
原始每股稅前盈餘(元) -0.14 -0.01 0.06 0.24 0.12 0.13 -0.12 0.12        
原始每股稅後盈餘(元) -0.04 0.06 0.10 0.12 0.05 0.08 -0.01 0.12        
毛利率(%) 14.06 16.02 11.92 17.35 15.71 14.47 12.58 14.01        
營業利益率(%) -6.17 -7.74 -3.24 -2.12 -1.96 -2.04 -4.40 -5.88        
稅後純益率(%) -3.42 -0.33 1.56 3.19 1.53 1.49 -1.17 1.49        
稅後權益報酬率(%) -0.48 -0.04 0.34 0.58 0.31 0.34 -0.26 0.25        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202507 84,963 527,037 5.85 5.86 -24.09     230,198 -14.94        
202506 80,264 444,391 23.54 -18.82 -27.60 -0.15   221,264 -23.57        
202505 64,971 361,810 -14.54 -28.99 -29.77     204,209 -34.21        
202504 76,029 296,838 20.28 -23.30 -29.94     213,274 -24.77        
202503 63,209 220,729 -14.62 -47.23 -31.97 -0.01 創近一年新低 220,729 -31.97        
202502 74,036 157,601 -11.40 14.65 -23.04   創近一年新低 275,875 -14.68        
202501 83,565 83,565 -29.35 -40.40 -40.40     305,701 -18.5        
202412 118,274 1,219,280 13.88 -0.24 17.24 0.50   338,540 4.3        
202411 103,862 1,101,576 -10.77 -10.73 19.63     328,003 12.79        
202410 116,404 997,714 8.04 29.80 24.02     303,413 14.21        
202409 107,737 880,087 35.91 27.08 22.96 0.44   267,265 9.44        
202408 79,272 773,574 -1.23 -13.08 22.79     258,397 12.98        
202407 80,256 694,301 -18.83 17.62 28.86     270,620 24.66        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 12 12 0 9800 元大 -22 8 30        
5920 元富 5 5 0 9A00 永豐金 -3 0 3        
6110 台中銀 3 3 0 9300 華南永昌 0 0 0        
5460 寶盛 2 2 0 9600 富邦 0 0 0        
8880 國泰 1 3 2 9600 富邦 0 0 0        
6910 德信 1 1 0 6450 永全 0 1 1        
1020 合庫 1 1 0 7790 國票 0 0 0        
7790 國票 0 0 0 8450 康和 0 0 0        
8450 康和 0 0 0 8880 國泰 1 3 2        
6450 永全 0 1 1 6910 德信 1 1 0        
                           
20240221 櫃買指數創下逾23年新高 持續挑戰歷史高點        
20240118 低價 LED 股強漲 光鋐飆漲停逾1.5萬張排隊等著買        
20180323 亞帝歐:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(採行電子投票)        
20180323 亞帝歐:公告本公司董事會重要決議事項        
20180323 亞帝歐:公告本公司董事會通過股利分派情形        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 6.5   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 -2.8   20日籌碼集中度 3.8   累計買賣超 7      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 150 借券餘額 166 千張大戶戶數 10 大戶比例 67.4        
                更新日期: 2025/8/20 17:46