3563 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3563 牧德 | 實收資本額 | 581 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2019/04/02 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 蘇怡汎 | 電 話 | (03)5638599 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新竹科學園區工業東二路2之3號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子中游-儀器設備工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 非接觸式機械視覺檢測系統設備 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/9/11 股價 | 604.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 191.923 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/11 漲跌 | -8.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 115.95 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/11 漲跌幅 | -1.31 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 3052.54 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 2.38 | 外資連2買 | 自營連3賣 | |||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2025/09/16 | 5.00 | 1.00 | 2013/07/12 | 2025/06/16 | 0.83% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/29 | 6.00 | 0.00 | 2025/06/16 | 0.99% | 0% | 0.99% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/30 | 7.00 | 0.00 | 2024/06/17 | 1.16% | 0% | 1.16% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/25 | 10.00 | 0.00 | 2023/06/07 | 1.66% | 0% | 1.66% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/26 | 12.00 | 0.00 | 2022/06/14 | 1.99% | 0% | 1.99% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 18.07 | K(9) | 61.6 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 90.25 | D(9) | 70.22 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 33.43 | 周K(9) | 64.63 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 6.69 | 周D(9) | 48.44 | 綜合評分: | 5.8 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 694.6 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 8.86 | 季線乖離率 | 14.89 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/8/15 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 2025/9/5 | 2025/9/11 | 20*PE | 361.68 | 3*PB | 270.85 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 465.00 | 482.00 | 638.00 | 607.00 | 604.00 | 15*PE | 271.26 | 2*PB | 180.57 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 3,282 | 7,352 | 20,531 | 13,261 | 6,035 | 10*PE | 180.84 | 1*PB | 90.28 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 4,502 | 4,398 | 4,443 | 4,365 | 4,248 | 5*PE | 90.42 | 0.5*PB | 45.14 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 62 | 68 | 128 | 112 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202502 | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 968,733 | 791,985 | 605,926 | 346,713 | 311,610 | 267,582 | 235,621 | 415,342 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 346,557 | 282,365 | 214,410 | 172,809 | 139,538 | 122,945 | 122,316 | 181,748 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 622,176 | 509,620 | 391,516 | 173,904 | 172,072 | 144,637 | 113,305 | 233,594 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 185,708 | 195,585 | 216,779 | 139,087 | 107,964 | 164,817 | 113,309 | 143,729 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 436,468 | 314,035 | 174,737 | 34,817 | 64,108 | -20,180 | -4 | 89,865 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -137,242 | 53,654 | 35,242 | 5,336 | 41,432 | 57,359 | -33,364 | 62,921 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 299,226 | 367,689 | 209,979 | 40,153 | 105,540 | 37,179 | -33,368 | 152,786 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 52,726 | 64,567 | 36,426 | 9,998 | 23,390 | 7,041 | -11,508 | 31,842 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 246,500 | 303,122 | 173,553 | 30,155 | 82,150 | 30,138 | -21,860 | 120,944 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -32,377 | 5,030 | -3,154 | 4,878 | 3,133 | 1,834 | -38 | 2,900 | ||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 214,123 | 308,152 | 170,399 | 35,033 | 85,283 | 31,972 | -21,898 | 123,844 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 5.15 | 6.32 | 3.61 | 0.69 | 1.82 | 0.64 | -0.57 | 2.63 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 4.19 | 5.22 | 2.91 | 0.59 | 1.52 | 0.50 | -0.38 | 2.14 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 64.23 | 64.35 | 64.61 | 50.16 | 55.22 | 54.05 | 48.09 | 56.24 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 45.06 | 39.65 | 28.84 | 10.04 | 20.57 | -7.54 | 0.00 | 21.64 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 25.45 | 38.27 | 28.64 | 8.70 | 26.36 | 11.26 | -9.28 | 29.12 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 4.72 | 5.94 | 3.47 | 0.61 | 1.68 | 0.60 | -0.42 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202508 | 266,188 | 2,300,717 | -2.42 | 149.87 | 188.69 | 846,121 | 162.13 | |||||||||||||||||||||||
202507 | 272,791 | 2,034,529 | -11.18 | 145.80 | 194.67 | 911,876 | 183.74 | |||||||||||||||||||||||
202506 | 307,142 | 1,760,718 | -7.47 | 191.75 | 204.00 | 11.48 | 969,943 | 208.95 | ||||||||||||||||||||||
202505 | 331,943 | 1,454,596 | 0.33 | 215.78 | 206.76 | 創歷史新高 | 967,484 | 220.27 | ||||||||||||||||||||||
202504 | 330,858 | 1,122,653 | 8.59 | 219.49 | 204.20 | 創歷史新高 | 907,288 | 214.34 | ||||||||||||||||||||||
202503 | 304,683 | 791,985 | 12.12 | 226.17 | 195.98 | 6.33 | 創近一年新高 | 791,985 | 195.98 | |||||||||||||||||||||
202502 | 271,747 | 487,112 | 26.18 | 196.45 | 183.06 | 創近一年新高 | 700,743 | 187.98 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 215,365 | 215,365 | 0.81 | 167.80 | 167.80 | 創近一年新高 | 638,197 | 183.23 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 213,631 | 1,531,831 | 2.12 | 199.87 | -12.97 | 6.76 | 創近一年新高 | 606,602 | 157.08 | |||||||||||||||||||||
202411 | 209,201 | 1,318,850 | 13.84 | 183.97 | -21.94 | 創近一年新高 | 521,886 | 91.73 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 183,770 | 1,109,649 | 42.55 | 101.84 | -31.33 | 創近一年新高 | 419,217 | 23.54 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 128,915 | 925,905 | 21.01 | 19.94 | -39.28 | 3.15 | 創近一年新高 | 346,428 | -16.54 | |||||||||||||||||||||
202408 | 106,532 | 796,964 | -4.01 | -24.34 | -43.77 | 322,790 | -35.09 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 81 | 83 | 2 | 9200 | 凱基 | -72 | 162 | 234 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 65 | 96 | 31 | 5850 | 統一 | -40 | 18 | 58 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 47 | 62 | 15 | 9800 | 元大 | -39 | 106 | 145 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 17 | 29 | 12 | 9600 | 富邦 | -24 | 39 | 63 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 14 | 14 | 0 | 8560 | 新光 | -22 | 14 | 36 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 9 | 59 | 50 | 7790 | 國票 | -17 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 5 | 60 | 55 | 8150 | 台新 | -7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||
5260 | 美好 | 4 | 10 | 6 | 5380 | 第一金 | -6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 4 | 7 | 3 | 1040 | 臺銀證券 | -5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 3 | 16 | 13 | 1110 | 台灣企銀 | -3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 12 | 10日籌碼集中度 | 5.9 | 單日買賣超 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0.1 | 20日籌碼集中度 | 5.5 | 優 | 累計買賣超 | 2574 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 1205 | 借券餘額 | 2927 | 千張大戶戶數 | 10 | 大戶比例 | 43.11 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/9/11 19:54 |