3661 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3661 世芯-KY | 實收資本額 | 810 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2014/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 王德善 | 電 話 | 02-27992318 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 114 台北市內湖區文湖街12號9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-IP/ASIC | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 專業特殊應用積體電路(ApplicationSpecificIC,ASIC)、系統單晶片(System-on-Chip;SoC)設計及製造生產 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 股價 | 3790.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -641.002 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 漲跌 | -135.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -1144.23 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 漲跌幅 | -3.44 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -2691.42 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 1.10 | 投信連6賣 | 自營連2賣 | |||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/29 | 36.48 | #N/A | #N/A | 2025/09/02 | 0.96% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/29 | 36.48 | 0.00 | 2025/09/02 | 0.96% | 0% | 0.96% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/30 | 22.41 | 0.00 | 2024/09/12 | 0.59% | 0% | 0.59% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/09 | 13.06 | 0.00 | 2023/09/07 | 0.34% | 0% | 0.34% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/10 | 11.80 | 0.00 | 2022/09/16 | 0.31% | 0% | 0.31% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 72.01 | K(9) | 23.26 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 433.92 | D(9) | 33.31 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 52.63 | 周K(9) | 63.74 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 8.73 | 周D(9) | 74.38 | 綜合評分: | 3.8 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 4358.5 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | -2.96 | 季線乖離率 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/8/15 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 2025/9/5 | 2025/9/12 | 20*PE | 1,441.06 | 3*PB | 1,300.92 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 4,305.00 | 3,690.00 | 4,055.00 | 3,970.00 | 3,790.00 | 15*PE | 1,080.80 | 2*PB | 867.28 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 13,342 | 12,776 | 7,781 | 7,277 | 8,249 | 10*PE | 720.53 | 1*PB | 433.64 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 4,681 | 4,812 | 4,651 | 4,669 | 4,564 | 5*PE | 360.27 | 0.5*PB | 216.82 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 438 | 257 | 0 | 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202502 | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 9,143,997 | 10,484,855 | 13,071,273 | 14,825,554 | 13,581,755 | 10,489,988 | 9,226,676 | 7,609,996 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 7,256,782 | 8,056,107 | 10,302,144 | 11,940,255 | 11,006,187 | 8,518,981 | 7,126,599 | 5,806,314 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 1,887,215 | 2,428,748 | 2,769,129 | 2,885,299 | 2,575,568 | 1,971,007 | 2,100,077 | 1,803,682 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 737,119 | 934,288 | 1,015,481 | 1,003,890 | 925,990 | 759,275 | 853,549 | 796,028 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 1,150,096 | 1,494,460 | 1,753,648 | 1,881,409 | 1,649,578 | 1,211,732 | 1,246,528 | 1,007,654 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 449,351 | 298,719 | 291,726 | 364,540 | 334,405 | 321,109 | 165,542 | 127,304 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 1,599,447 | 1,793,179 | 2,045,374 | 2,245,949 | 1,983,983 | 1,532,841 | 1,412,070 | 1,134,958 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 277,422 | 331,836 | 205,299 | 454,706 | 395,024 | 306,578 | 291,902 | 249,901 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 1,322,025 | 1,461,343 | 1,840,075 | 1,791,243 | 1,588,959 | 1,226,263 | 1,120,168 | 885,057 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -4,893,592 | 526,624 | 1,289,681 | -830,789 | 439,531 | 921,623 | -783,384 | 590,453 | ||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -3,571,567 | 1,987,967 | 3,129,756 | 960,454 | 2,028,490 | 2,147,886 | 336,784 | 1,475,510 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 19.76 | 22.18 | 25.36 | 28.11 | 24.89 | 19.42 | 19.00 | 15.32 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 16.35 | 18.10 | 22.76 | 22.44 | 19.90 | 15.59 | 15.06 | 11.99 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 20.64 | 23.16 | 21.18 | 19.46 | 18.96 | 18.79 | 22.76 | 23.70 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 12.58 | 14.25 | 13.42 | 12.69 | 12.15 | 11.55 | 13.51 | 13.24 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 14.46 | 13.94 | 14.08 | 12.08 | 11.70 | 11.69 | 12.14 | 11.63 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 3.45 | 3.60 | 4.92 | 5.16 | 4.71 | 4.78 | 6.29 | 5.62 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202508 | 2,349,049 | 24,558,910 | -10.95 | -49.69 | -26.91 | 創近一年新低 | 8,082,776 | -45.33 | ||||||||||||||||||||||
202507 | 2,637,889 | 22,236,743 | -14.79 | -45.93 | -23.15 | 創近一年新低 | 8,641,478 | -40.36 | ||||||||||||||||||||||
202506 | 3,095,838 | 19,628,852 | 6.47 | -40.88 | -18.47 | 41.88 | 9,154,310 | -32.81 | ||||||||||||||||||||||
202505 | 2,907,751 | 16,526,225 | -7.71 | -33.51 | -12.36 | 創近一年新低 | 9,676,987 | -21.09 | ||||||||||||||||||||||
202504 | 3,150,721 | 13,634,332 | -12.93 | -21.50 | -5.94 | 創近一年新低 | 10,375,695 | -6.8 | ||||||||||||||||||||||
202503 | 3,618,515 | 10,484,855 | 0.33 | -6.63 | -0.04 | 22.14 | 10,484,855 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 3,606,459 | 6,867,392 | 10.61 | 11.20 | 3.77 | 11,352,803 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 3,260,546 | 3,260,546 | -27.31 | -3.37 | -3.37 | 12,141,499 | 23.94 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 4,485,798 | 51,968,570 | 2.06 | 27.80 | 70.49 | 97.00 | 13,073,630 | 41.19 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 4,395,155 | 47,492,680 | 4.83 | 50.92 | 76.07 | 13,889,324 | 60.52 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 4,192,677 | 43,097,502 | -20.92 | 47.76 | 79.04 | 14,163,197 | 72.6 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 5,301,492 | 38,897,297 | 13.55 | 82.63 | 83.00 | 71.59 | 創歷史新高 | 14,849,010 | 94.78 | |||||||||||||||||||||
202408 | 4,669,028 | 33,601,229 | -4.29 | 89.38 | 82.98 | 14,783,889 | 101.68 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 82 | 146 | 64 | 1440 | 美林 | -109 | 8 | 117 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 74 | 295 | 221 | 8440 | 摩根大通 | -68 | 24 | 92 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 54 | 65 | 11 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -64 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 53 | 107 | 54 | 1360 | 港商麥格理 | -62 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 37 | 72 | 35 | 7790 | 國票 | -61 | 25 | 86 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 24 | 57 | 33 | 9600 | 富邦 | -60 | 140 | 200 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 23 | 64 | 41 | 5850 | 統一 | -28 | 62 | 90 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 18 | 36 | 18 | 1560 | 港商野村 | -7 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 16 | 163 | 147 | 9A00 | 永豐金 | -4 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 14 | 30 | 16 | 8960 | 香港上海匯豐 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -24.8 | 10日籌碼集中度 | -5.5 | 單日買賣超 | -540 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -8.3 | 20日籌碼集中度 | -5.2 | 累計買賣超 | -1854 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 2392 | 借券餘額 | 3703 | 千張大戶戶數 | 7 | 大戶比例 | 13.75 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/9/12 19:55 |