3684 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3684 榮昌 實收資本額 300 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2014/03/28                  
    郭尚仁 電   話 (02)2917-7353                  
地  址 23145新北市新店區寶橋路233-2號8F                  
    電子中游-通訊設備                  
主要產品 高頻/車用連接線室內外天線工業用次系統產品等製造加工買賣業務、一般進出口貿易業務(期貨除外)、有關前項業務之代理經銷報價及投標業務                  
                         
2026/6/3 股價 62.20 法人買賣超合計(近一日) 買超 74.175 張                  
2026/6/3 漲跌 3.10 法人買賣超合計(近一週) 買超 110.74 張                  
2026/6/3 漲跌幅 5.25 法人買賣超合計(近一月) 買超 279.82 張                  
券 資 比 0.00                        
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/14 2.80 0.00   2026/06/23   4.5% 0% 4.5%        
2024 2025/05/22 2.30 0.00   2025/06/30   3.7% 0% 3.7%        
2023 2024/05/21 0.80 0.00   2024/06/27   1.29% 0% 1.29%        
2022 2023/05/24 2.30 2.20 2023/07/14 2023/06/13   7.23% 0.04% 3.7%        
                           
機構估稅後EPS 3.96 K(9) 46.53   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 25.02 D(9) 43.14 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 15.71 周K(9) 49.14   1.6 1.6 1.2 1.6 1.5        
股價淨值比 2.49 周D(9) 36.61 綜合評分: 7.5 建議: 列入追踪 目標價: 71.53        
月線乖離率 4.11 季線乖離率 4.35        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/8 2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 2026/6/3 20*PE 79.24 3*PB 74.94        
股價 59.50 59.30 61.50 59.30 62.20 15*PE 59.43 2*PB 49.96        
成交量(千股) 529 656 575 611 444 10*PE 39.62 1*PB 24.98        
資餘 434 395 390 389 408 5*PE 19.81 0.5*PB 12.49        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 257,050 272,534 323,273 324,797 229,154 270,002 225,948 257,229        
營業成本(千) 166,803 179,615 217,899 226,230 153,021 180,021 154,573 165,380        
營業毛利(千) 90,247 92,919 105,374 98,567 76,133 89,981 71,375 91,849        
營業費用(千) 64,044 71,727 62,760 55,892 58,939 57,402 55,115 62,167        
營業利益(千) 26,203 21,192 42,614 42,675 17,194 32,579 16,260 29,682        
營業外收入及支出(千) 443 11,269 7,593 -17,787 4,089 9,009 -3,320 3,957        
稅前純益(千) 26,646 32,461 50,207 24,888 21,283 41,588 12,940 33,639        
所得稅(千) 5,647 3,968 10,613 4,677 4,653 8,625 2,580 6,044        
稅後純益(千) 20,999 28,493 39,594 20,211 16,630 32,963 10,360 27,595        
其他綜合損益(千) 3,152 3,538 3,853 -11,992 2,455 414 313 671        
綜合損益(千) 24,151 32,031 43,447 8,219 19,085 33,377 10,673 28,266        
原始每股稅前盈餘(元) 0.88 1.08 1.67 0.83 0.71 1.39 0.43 1.12        
原始每股稅後盈餘(元) 0.69 0.95 1.32 0.67 0.55 1.10 0.35 0.92        
毛利率(%) 35.11 34.09 32.60 30.35 33.22 33.33 31.59 35.71        
營業利益率(%) 10.19 7.78 13.18 13.14 7.50 12.07 7.20 11.54        
稅後純益率(%) 8.17 10.45 12.25 6.22 7.26 12.21 4.59 10.73        
稅後權益報酬率(%) 2.84 4.10 6.11 3.08 2.45 5.06 1.65 4.44        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202604 101,220 358,270 22.68 0.30 8.54     272,766 3.07        
202603 82,509 257,050 -7.33 -3.09 12.17 0.88 創近一年新低 257,050 12.17        
202602 89,037 174,541 4.13 13.31 21.20     262,630 11.07        
202601 85,504 85,504 -2.93 30.66 30.66     257,288 3        
202512 88,089 1,149,758 5.25 -4.71 22.61 4.29   272,534 0.94        
202511 83,695 1,061,669 -16.93 -8.95 25.60     302,014 18.4        
202510 100,750 977,974 -14.31 17.65 29.82     325,339 41.15        
202509 117,569 877,224 9.86 51.66 31.38 3.21   323,273 43.07        
202508 107,020 759,655 8.45 58.95 28.71     339,484 46.55        
202507 98,684 652,635 -26.23 21.69 24.82     322,562 29.02        
202506 133,780 553,951 48.48 60.74 25.39 1.54 創歷史新高 324,797 26.27        
202505 90,098 420,171 -10.72 5.14 17.19     276,156 9.65        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 33 58 25 9B00 台新 -20 10 30        
9A00 永豐金 16 35 19 8880 國泰 -19 6 25        
1440 美林 14 19 5 9600 富邦 -15 41 56        
1470 台灣摩根士丹利 11 11 0 9300 華南永昌 -14 3 17        
8440 摩根大通 9 11 2 9100 群益金鼎 -14 18 32        
9800 元大 9 31 22 6480 福邦 -10 0 10        
6160 中國信託 7 12 5 8560 新光 -8 5 13        
1560 港商野村 4 5 1 1020 合庫 -7 0 7        
1030 土銀 4 4 0 5850 統一 -5 2 7        
1480 美商高盛 3 8 5 8450 康和 -3 1 4        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 5.1   10日籌碼集中度 3.5   單日買賣超 16      
5日籌碼集中度 11   20日籌碼集中度 7.9 累計買賣超 92      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 112 借券餘額 112 千張大戶戶數 6 大戶比例 53.11        
                更新日期: 2026/6/4 02:26