4401 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4401 東隆興 實收資本額 1227 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 1996/05/09                  
    彭武譽 電   話 (02)2961-2112                  
地  址 新北市板橋區三民路二段31號19樓                  
    傳產-紡織纖維                  
主要產品 各種人造纖維縫線及織造用紗之製造、銷售與批發業務、各種棉、毛、麻絲、人造絲等混合線之製造與經銷、有關線類紡織品之製造經銷                  
                         
2026/6/3 股價 14.10 法人買賣超合計(近一日) 買超 117 張                  
2026/6/3 漲跌 0.40 法人買賣超合計(近一週) 買超 119.98 張                  
2026/6/3 漲跌幅 2.92 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -15.02 張                  
券 資 比 0.00                        
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/03/12 0.60 0.00       4.26% 0% 4.26%        
2024 2025/06/11 0.70 0.00   2025/07/30   4.96% 0% 4.96%        
2023 2024/06/13 0.50 0.00   2024/08/02   3.55% 0% 3.55%        
2022 2023/06/02 0.70 0.00   2023/08/01   4.96% 0% 4.96%        
                           
機構估稅後EPS 0.98 K(9) 38   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 22.21 D(9) 22.18 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 14.39 周K(9) 24.39   2 1.6 1.2 0 1.5        
股價淨值比 0.63 周D(9) 20.03 綜合評分: 6.3 建議: 列入追踪 目標價: 14.81        
月線乖離率 0.68 季線乖離率 -3.13        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/8 2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 2026/6/3 20*PE 19.58 3*PB 67.14        
股價 14.00 14.80 13.95 13.60 14.10 15*PE 14.69 2*PB 44.76        
成交量(千股) 484 811 621 611 543 10*PE 9.79 1*PB 22.38        
資餘 898 757 763 746 761 5*PE 4.90 0.5*PB 11.19        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 877,394 948,470 1,036,479 974,462 935,684 1,000,508 1,075,829 999,744        
營業成本(千) 805,235 867,187 952,896 892,721 862,103 910,352 973,410 912,054        
營業毛利(千) 72,159 81,283 83,583 81,741 73,581 90,156 102,419 87,690        
營業費用(千) 49,683 63,266 54,803 51,244 50,002 56,174 52,800 51,469        
營業利益(千) 22,476 18,017 28,780 30,497 23,579 33,982 49,619 36,221        
營業外收入及支出(千) 3,808 15,602 17,220 3,391 4,725 19,364 -10,067 7,228        
稅前純益(千) 26,284 33,619 46,000 33,888 28,304 53,346 39,552 43,449        
所得稅(千) 6,434 2,053 10,261 14,205 6,866 9,898 9,224 6,156        
稅後純益(千) 19,850 31,566 35,739 19,683 21,438 43,448 30,328 37,293        
其他綜合損益(千) 5,535 15,632 8,057 -33,354 949 11,328 172 -684        
綜合損益(千) 25,385 47,198 43,796 -13,671 22,387 54,776 30,500 36,609        
原始每股稅前盈餘(元) 0.21 0.27 0.37 0.28 0.23 0.43 0.32 0.35        
原始每股稅後盈餘(元) 0.16 0.25 0.28 0.03 0.17 0.35 0.24 0.30        
毛利率(%) 8.22 8.57 8.06 8.39 7.86 9.01 9.52 8.77        
營業利益率(%) 2.56 1.90 2.78 3.13 2.52 3.40 4.61 3.62        
稅後純益率(%) 2.26 3.33 3.45 2.02 2.29 4.34 2.82 3.73        
稅後權益報酬率(%) 0.72 1.16 1.33 0.72 0.78 1.59 1.13 1.39        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202604 348,230 1,225,623 1.75 1.32 -4.20     900,191 -14.78        
202603 342,230 877,393 63.18 -5.95 -6.23 0.21   877,393 -6.23        
202602 209,731 535,163 -35.55 -39.86 -6.41   創近一年新低 814,513 -8.3        
202601 325,432 325,432 16.50 45.88 45.88     945,460 7.73        
202512 279,350 3,895,095 -18.00 -11.73 -0.68 1.16   948,470 -5.2        
202511 340,678 3,615,745 3.73 0.77 0.29     1,009,222 -0.16        
202510 328,442 3,275,067 -3.43 -5.06 0.24     995,877 -7.08        
202509 340,102 2,946,625 3.90 4.09 0.86 0.88   1,036,479 -3.66        
202508 327,333 2,606,523 -11.30 -17.98 0.46     1,023,189 -5.86        
202507 369,044 2,279,190 12.92 5.45 3.81     999,797 -1.71        
202506 326,812 1,910,146 7.52 -3.27 3.50 0.51   974,462 -2.53        
202505 303,941 1,583,334 -11.57 -7.72 5.02     1,011,529 3.3        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 107 120 13 8840 玉山 -50 0 50        
9300 華南永昌 24 34 10 9600 富邦 -50 17 67        
9A00 永豐金 12 14 2 5380 第一金 -17 0 17        
8560 新光 11 11 0 6160 中國信託 -10 0 10        
1040 臺銀證券 5 5 0 8580 聯邦 -9 0 9        
8880 國泰 3 4 1 1020 合庫 -9 1 10        
9B00 台新 2 17 15 6010 奔亞證券 -7 0 7        
7000 兆豐 1 2 1 5960 日茂 -5 0 5        
7790 國票 1 1 0 1030 土銀 -3 0 3        
1650 新加坡商瑞銀 1 2 1 1260 宏遠 -2 0 2        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -3.2   10日籌碼集中度 -1.7   單日買賣超 -9      
5日籌碼集中度 0.8   20日籌碼集中度 8.1 累計買賣超 -39      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 128 借券餘額 130 千張大戶戶數 23 大戶比例 46.88        
                更新日期: 2026/6/4 02:28