4442 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4442 竣邦-KY 實收資本額 323 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2023/11/29                  
    張兆民 電   話 02-8227-2008                  
地  址 新北市中和區建一路186號14樓之4/H棟                  
    傳產-紡織纖維                  
主要產品 成衣服裝機能性布料之開發、設計、生產及銷售                  
                         
2026/7/20 股價 47.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 8 張                  
2026/7/20 漲跌 -1.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 4 張                  
2026/7/20 漲跌幅 -2.08 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -25 張                  
券 資 比 0.00 外資連2買                      
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/25 3.40 0.00   2026/06/23   7.24% 0% 7.24%        
2024 2025/06/23 2.47 0.00   2025/04/23   5.26% 0% 5.26%        
2023 2024/06/17 0.80 0.00   2024/07/03   1.7% 0% 1.7%        
2022                          
                           
機構估稅後EPS 5.00 K(9) 13.27   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 28.65 D(9) 14.86 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 9.40 周K(9) 43.85   0.8 0 1.6 2 1.5        
股價淨值比 1.64 周D(9) 47.5 綜合評分: 5.9 建議: 列入追踪 目標價: 54.05        
月線乖離率 -6.45 季線乖離率 -6.09        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/6/26 2026/7/3 2026/7/9 2026/7/17 2026/7/20 20*PE 100.00 3*PB 86.50        
股價 50.50 51.80 50.10 48.00 47.00 15*PE 75.00 2*PB 57.67        
成交量(千股) 133 64 57 97 75 10*PE 50.00 1*PB 28.83        
資餘 18 16 16 16 15 5*PE 25.00 0.5*PB 14.42        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202602 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403        
營業收入淨額(千)   437,136 449,300 359,807 450,935 410,489 412,454 257,002        
營業成本(千)   318,438 324,700 254,808 332,309 290,998 303,860 183,949        
營業毛利(千)   118,698 124,600 104,999 118,626 119,491 108,594 73,053        
營業費用(千)   75,285 75,702 68,395 65,388 73,119 74,610 54,421        
營業利益(千)   43,413 48,898 36,604 53,238 46,372 33,984 18,632        
營業外收入及支出(千)   5,116 1,310 3,533 -7,633 6,793 7,368 -1,464        
稅前純益(千)   48,529 50,208 40,137 45,605 53,165 41,352 17,168        
所得稅(千)   11,343 11,438 10,781 6,275 8,969 9,905 4,843        
稅後純益(千)   37,186 38,770 29,356 39,330 44,196 31,447 12,325        
其他綜合損益(千)   15,114 23,439 17,819 -50,060 2,967 2,143 -432        
綜合損益(千)   52,300 62,209 47,175 -10,730 47,163 33,590 11,893        
原始每股稅前盈餘(元)   1.51 1.60 1.32 1.63 1.90 1.50 0.62        
原始每股稅後盈餘(元)   1.16 1.23 0.96 1.41 1.58 1.14 0.45        
毛利率(%)   27.15 27.73 29.18 26.31 29.11 26.33 28.43        
營業利益率(%)   9.93 10.88 10.17 11.81 11.30 8.24 7.25        
稅後純益率(%)   8.51 8.63 8.16 8.72 10.77 7.62 4.80        
稅後權益報酬率(%)   4.22 4.93 4.48 6.40 7.06 5.42 2.22        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202606 167,107 1,009,856 -12.90 36.20 17.23     572,720 26.89        
202605 191,867 842,749 -10.24 55.34 14.08     570,483 11.56        
202604 213,746 650,882 29.65 4.20 5.80   創歷史新高 538,536 12.66        
202603 164,870 437,136 3.10 -9.78 6.49 1.52   437,136 6.49        
202602 159,920 272,266 42.35 77.40 19.76     474,975 9.17        
202601 112,346 112,346 -44.58 -18.11 -18.11     448,220 -1.45        
202512 202,709 1,670,531 52.22 -2.42 29.61 6.04   449,301 8.93        
202511 133,165 1,467,822 17.40 21.22 35.77     433,362 25.49        
202510 113,427 1,334,657 -39.27 19.57 37.41     397,028 30.57        
202509 186,770 1,221,231 92.88 32.82 39.34 4.44   359,806 40        
202508 96,831 1,034,460 27.07 41.15 40.59     295,730 57.3        
202507 76,205 937,629 -37.89 59.49 40.53     322,414 35.57        
202506 122,694 861,424 -0.66 71.31 39.07 3.16   451,339 48.46        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 20 20 0 5320 高橋 -42 0 42        
9100 群益金鼎 5 5 0 5380 第一金 -8 2 10        
9300 華南永昌 5 5 0 9200 凱基 -1 13 14        
7000 兆豐 5 5 0 8450 康和 0 0 0        
7790 國票 5 5 0 8560 新光 0 1 1        
8840 玉山 3 3 0 9B00 台新 0 2 2        
8880 國泰 2 2 0 9600 富邦 1 1 0        
5850 統一 2 2 0 6210 新百王 1 1 0        
9A00 永豐金 2 8 6 8880 國泰 2 2 0        
9600 富邦 1 1 0 9A00 永豐金 2 8 6        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -18.7   10日籌碼集中度 -16.6   單日買賣超 -14      
5日籌碼集中度 -21.3   20日籌碼集中度 -5.2   累計買賣超 -20      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 38 借券餘額 68 千張大戶戶數 4 大戶比例 42.79        
                更新日期: 2026/7/21 02:29