4442 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4442 竣邦-KY 實收資本額 323 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2023/11/29                  
    張兆民 電   話 02-8227-2008                  
地  址 新北市中和區建一路186號14樓之4/H棟                  
    傳產-紡織纖維                  
主要產品 成衣服裝機能性布料之開發、設計、生產及銷售                  
                         
2026/6/3 股價 51.20 法人買賣超合計(近一日) 買超 1 張                  
2026/6/3 漲跌 0.30 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -35.09 張                  
2026/6/3 漲跌幅 0.59 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -737.1 張                  
券 資 比 8.70 外資連2買                      
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/25 3.50 0.00   2026/06/23   6.84% 0% 6.84%        
2024 2025/06/23 2.47 0.00   2025/04/23   4.83% 0% 4.83%        
2023 2024/06/17 0.80 0.00   2024/07/03   1.56% 0% 1.56%        
2022                          
                           
機構估稅後EPS 5.00 K(9) 44.09   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 28.65 D(9) 32.44 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 10.24 周K(9) 11   1.6 0.8 1.6 1.6 0.5        
股價淨值比 1.79 周D(9) 18.13 綜合評分: 6.1 建議: 列入追踪 目標價: 58.88        
月線乖離率 -1.64 季線乖離率 -9.83        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/8 2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 2026/6/3 20*PE 100.39 3*PB 86.29        
股價 54.90 51.00 50.90 50.10 51.20 15*PE 75.29 2*PB 57.53        
成交量(千股) 95 424 272 675 33 10*PE 50.20 1*PB 28.76        
資餘 34 28 33 23 23 5*PE 25.10 0.5*PB 14.38        
券餘 2 2 2 2 2                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 437,136 449,300 359,807 450,935 410,489 412,454 257,002 304,108        
營業成本(千) 318,438 324,700 254,808 332,309 290,998 303,860 183,949 221,303        
營業毛利(千) 118,698 124,600 104,999 118,626 119,491 108,594 73,053 82,805        
營業費用(千) 75,285 75,702 68,395 65,388 73,119 74,610 54,421 60,834        
營業利益(千) 43,413 48,898 36,604 53,238 46,372 33,984 18,632 21,971        
營業外收入及支出(千) 5,116 1,310 3,533 -7,633 6,793 7,368 -1,464 8,466        
稅前純益(千) 48,529 50,208 40,137 45,605 53,165 41,352 17,168 30,437        
所得稅(千) 11,343 11,438 10,781 6,275 8,969 9,905 4,843 6,297        
稅後純益(千) 37,186 38,770 29,356 39,330 44,196 31,447 12,325 24,140        
其他綜合損益(千) 15,114 23,439 17,819 -50,060 2,967 2,143 -432 171        
綜合損益(千) 52,300 62,209 47,175 -10,730 47,163 33,590 11,893 24,311        
原始每股稅前盈餘(元) 1.51 1.60 1.32 1.63 1.90 1.50 0.62 1.11        
原始每股稅後盈餘(元) 1.16 1.23 0.96 1.41 1.58 1.14 0.45 0.88        
毛利率(%) 27.15 27.73 29.18 26.31 29.11 26.33 28.43 27.23        
營業利益率(%) 9.93 10.88 10.17 11.81 11.30 8.24 7.25 7.22        
稅後純益率(%) 8.51 8.63 8.16 8.72 10.77 7.62 4.80 7.94        
稅後權益報酬率(%) 4.22 4.93 4.48 6.40 7.06 5.42 2.22 4.41        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202604 213,746 650,882 29.65 4.20 5.80   創歷史新高 538,536 12.66        
202603 164,870 437,136 3.10 -9.78 6.60 1.52   437,136 6.6        
202602 159,920 272,266 42.35 77.40 19.76     474,975 9.17        
202601 112,346 112,346 -44.58 -18.11 -18.11     448,220 -1.45        
202512 202,709 1,670,531 52.22 -2.42 29.61 6.04   449,301 8.93        
202511 133,165 1,467,822 17.40 21.22 35.77     433,362 25.49        
202510 113,427 1,334,657 -39.27 19.57 37.41     397,028 30.57        
202509 186,770 1,221,231 92.88 32.82 39.34 4.44   359,806 40        
202508 96,831 1,034,460 27.07 41.15 40.59     295,730 57.3        
202507 76,205 937,629 -37.89 59.49 40.53     322,414 35.57        
202506 122,694 861,424 -0.66 71.31 39.07 3.16   451,339 48.46        
202505 123,515 738,730 -39.79 4.30 34.86     511,386 43.61        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 5 6 1 8560 新光 -7 0 7        
9B00 台新 2 2 0 5260 美好 -3 0 3        
9200 凱基 2 2 0 7790 國票 -1 0 1        
5850 統一 1 1 0 1470 台灣摩根士丹利 -1 0 1        
8840 玉山 1 1 0 7790 國票 -1 0 1        
8880 國泰 1 1 0 8520 中農 -1 0 1        
1560 港商野村 1 1 0 6160 中國信託 0 0 0        
8880 國泰 1 1 0 7000 兆豐 1 1 0        
6160 中國信託 0 0 0 5850 統一 1 1 0        
7790 國票 -1 0 1 8840 玉山 1 1 0        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 -8.3   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 -12.8   20日籌碼集中度 -11.6   累計買賣超 -90      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 40 借券餘額 134 千張大戶戶數 3 大戶比例 39.27        
                更新日期: 2026/6/4 02:29