4503 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4503 金雨 | 實收資本額 | 783 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 1996/12/19 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 卓政懋 | 電 話 | 04-7115298 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 彰化市延和里埔內街411巷101號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子下游-顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 自動販賣機、電動車輛產業-零組件 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 股價 | 57.40 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 569.952 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 漲跌 | 1.30 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 452.88 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 漲跌幅 | 2.32 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 1845.73 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.83 | 自營連2買 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/26 | 0.50 | 0.50 | 2000/10/17 | 2019/10/22 | 0.87% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/26 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/27 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/30 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/31 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | -0.51 | K(9) | 18.14 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 19.01 | D(9) | 19.99 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | -112.55 | 周K(9) | 68.95 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 3.02 | 周D(9) | 63.79 | 綜合評分: | 7.1 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 60.27 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 0.03 | 季線乖離率 | 6.51 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/8/15 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 2025/9/5 | 2025/9/12 | 20*PE | 3*PB | 57.02 | |||||||||||||||||||||||
股價 | 59.70 | 58.20 | 58.40 | 56.30 | 57.40 | 15*PE | 2*PB | 38.01 | ||||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 17,668 | 6,131 | 3,833 | 8,746 | 5,907 | 10*PE | 1*PB | 19.01 | ||||||||||||||||||||||
資餘 | 3,143 | 3,182 | 3,082 | 3,178 | 3,247 | 5*PE | 0.5*PB | 9.50 | ||||||||||||||||||||||
券餘 | 113 | 109 | 102 | 73 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202502 | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 181,030 | 119,613 | 119,592 | 74,748 | 71,575 | 80,248 | 94,708 | 79,897 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 128,766 | 108,078 | 133,760 | 72,966 | 67,645 | 90,122 | 106,335 | 84,851 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 52,264 | 11,535 | -14,168 | 1,782 | 3,930 | -9,874 | -11,627 | -4,954 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 16,653 | 20,901 | 35,346 | 17,345 | 14,979 | 15,648 | 13,262 | 13,410 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 35,611 | -9,366 | -49,514 | -15,563 | -11,049 | -25,522 | -24,889 | -18,364 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -41,105 | 9,401 | 11,700 | -2,872 | 7,624 | 8,635 | -8,269 | 6,847 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -5,494 | 35 | -37,814 | -18,435 | -3,425 | -16,887 | -33,158 | -11,517 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | -45 | -259 | 1,539 | -515 | 126 | 1,175 | -3,014 | 647 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -5,449 | 294 | -39,353 | -17,920 | -3,551 | -18,062 | -30,144 | -12,164 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -15,333 | 1,857 | 4,594 | -3,122 | 1,994 | 5,435 | -6,217 | 6,083 | ||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -20,782 | 2,151 | -34,759 | -21,042 | -1,557 | -12,627 | -36,361 | -6,081 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.07 | 0.00 | -0.48 | -0.28 | -0.06 | -0.28 | -0.55 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.07 | 0.00 | -0.50 | -0.27 | -0.06 | -0.30 | -0.50 | -0.20 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 28.87 | 9.64 | -11.85 | 2.38 | 5.49 | -12.30 | -12.28 | -6.20 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 19.67 | -7.83 | -41.40 | -20.82 | -15.44 | -31.80 | -26.28 | -22.98 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -3.01 | 0.25 | -32.91 | -23.97 | -4.96 | -22.51 | -31.83 | -15.22 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -0.36 | 0.02 | -3.04 | -1.85 | -0.41 | -2.07 | -3.36 | -1.32 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202508 | 75,521 | 449,000 | 3.69 | 193.82 | 126.92 | 創歷史新高 | 218,485 | 230.79 | ||||||||||||||||||||||
202507 | 72,836 | 373,479 | 3.86 | 258.06 | 116.93 | 創歷史新高 | 203,230 | 183.13 | ||||||||||||||||||||||
202506 | 70,128 | 300,643 | 16.36 | 250.55 | 98.02 | -0.07 | 創歷史新高 | 181,030 | 152.92 | |||||||||||||||||||||
202505 | 60,266 | 230,515 | 19.02 | 91.73 | 74.87 | 創歷史新高 | 154,293 | 124.33 | ||||||||||||||||||||||
202504 | 50,636 | 170,249 | 16.70 | 151.45 | 69.59 | 創歷史新高 | 135,768 | 152.48 | ||||||||||||||||||||||
202503 | 43,391 | 119,613 | 3.95 | 152.16 | 49.05 | 119,613 | 49.05 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 41,741 | 76,222 | 21.06 | 154.10 | 20.91 | 126,348 | 35.23 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 34,481 | 34,481 | -31.21 | -26.03 | -26.03 | 125,324 | 14.49 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 50,126 | 346,163 | 23.11 | 64.95 | 25.99 | -0.98 | 創歷史新高 | 119,592 | 26.27 | |||||||||||||||||||||
202411 | 40,717 | 296,037 | 41.63 | 25.44 | 21.15 | 98,169 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 28,749 | 255,320 | 0.16 | -9.76 | 20.49 | 83,155 | -1.64 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 28,703 | 226,571 | 11.67 | -6.47 | 25.84 | -0.49 | 74,748 | -6.44 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 25,703 | 197,868 | 26.35 | 16.88 | 32.48 | 66,050 | -7.05 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 248 | 450 | 202 | 5380 | 第一金 | -119 | 41 | 160 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 102 | 117 | 15 | 9A00 | 永豐金 | -116 | 92 | 208 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 93 | 94 | 1 | 9600 | 富邦 | -98 | 104 | 202 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 84 | 143 | 59 | 8580 | 聯邦商銀 | -54 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 59 | 107 | 48 | 8880 | 國泰 | -51 | 67 | 118 | |||||||||||||||||||||
1230 | 彰銀 | 52 | 68 | 16 | 6380 | 光和 | -43 | 20 | 63 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 46 | 58 | 12 | 9300 | 華南永昌 | -38 | 43 | 81 | |||||||||||||||||||||
6110 | 台中銀 | 20 | 22 | 2 | 7000 | 兆豐 | -32 | 64 | 96 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 20 | 114 | 94 | 5920 | 元富 | -31 | 99 | 130 | |||||||||||||||||||||
6010 | 奔亞證券 | 11 | 11 | 0 | 9800 | 元大 | -24 | 527 | 551 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 15.5 | 10日籌碼集中度 | 3.3 | 單日買賣超 | 434 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 4.4 | 20日籌碼集中度 | 4.1 | 累計買賣超 | 759 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 796 | 借券餘額 | 924 | 千張大戶戶數 | 7 | 大戶比例 | 58.56 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/9/12 17:50 |