4737 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4737 華廣 實收資本額 773 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2010/12/23                  
    黃椿木 電   話 04-23692388                  
地  址 台中市南區大慶街二段100號                  
    傳產-生技                  
主要產品 血糖檢測儀,血糖檢測試片                  
                         
2026/5/15 股價 60.60 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -28 張                  
2026/5/15 漲跌 5.30 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -74.98 張                  
2026/5/15 漲跌幅 9.58 法人買賣超合計(近一月) 買超 277.77 張                  
券 資 比 0.00 外資連3賣   自營連3賣                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/26 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2024 2025/06/17 0.00 1.00 2025/09/08     1.65% 0.02% 0%        
2023 2024/06/28 2.00 0.00   2024/07/29   3.3% 0% 3.3%        
2022 2023/06/30 2.10 0.00   2023/07/24   3.47% 0% 3.47%        
                           
機構估稅後EPS -1.94 K(9) 43.04   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 28.47 D(9) 28.15 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -31.24 周K(9) 41.19   1.6 1.2 0.8 0.8 1        
股價淨值比 2.13 周D(9) 53.42 綜合評分: 5.4 建議: 列入追踪 目標價: 63.27        
月線乖離率 0.05 季線乖離率 -1.63        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/4/17 2026/4/24 2026/4/30 2026/5/8 2026/5/15 20*PE   3*PB 86.99        
股價 67.00 61.80 62.10 58.80 60.60 15*PE   2*PB 57.99        
成交量(千股) 1,002 942 565 625 562 10*PE   1*PB 29.00        
資餘 989 895 931 789 733 5*PE   0.5*PB 14.50        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 405,264 426,963 458,499 471,685 481,441 502,216 488,272 474,785        
營業成本(千) 283,009 258,071 332,450 318,980 301,277 319,524 309,999 269,363        
營業毛利(千) 122,255 168,892 126,049 152,705 180,164 182,692 178,273 205,422        
營業費用(千) 210,764 271,968 188,953 175,659 188,585 219,592 241,316 257,214        
營業利益(千) -88,509 -103,076 -62,904 -22,954 -8,421 -36,900 -63,043 -51,792        
營業外收入及支出(千) -12,382 -14,751 -31,565 1,064 -6,798 -11,075 -8,548 -1,255        
稅前純益(千) -100,891 -117,827 -94,469 -21,890 -15,219 -47,975 -71,591 -53,047        
所得稅(千) -21,625 -26,281 -34,637 -6,636 -2,531 -15,920 -18,267 -17,402        
稅後純益(千) -79,266 -91,546 -59,832 -15,254 -12,688 -32,055 -53,324 -35,645        
其他綜合損益(千) 28,439 -15,338 18,735 7,676 10,340 64,923 2,739 16,339        
綜合損益(千) -50,827 -106,884 -41,097 -7,578 -2,348 32,868 -50,585 -19,306        
原始每股稅前盈餘(元) -1.30 -1.75 -1.40 -0.36 -0.25 -0.79 -1.17 -0.87        
原始每股稅後盈餘(元) -1.03 -1.37 -0.90 -0.24 -0.21 -0.53 -0.88 -0.59        
毛利率(%) 30.17 39.56 27.49 32.37 37.42 36.38 36.51 43.27        
營業利益率(%) -21.84 -24.14 -13.72 -4.87 -1.75 -7.35 -12.91 -10.91        
稅後純益率(%) -19.56 -21.44 -13.05 -3.23 -2.64 -6.38 -10.92 -7.51        
稅後權益報酬率(%) -3.99 -5.07 -3.19 -0.81 -0.67 -1.71 -2.85 -1.87        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202604 141,322 546,586 -15.62 -8.43 -14.03     419,364 -10.74        
202603 167,488 405,264 51.50 4.74 -15.82 -1.31 創近一年新高 405,264 -15.82        
202602 110,554 237,775 -13.10 -28.95 -26.05   創近一年新低 398,655 -14.11        
202601 127,221 127,221 -20.92 -23.34 -23.34   創近一年新低 416,835 -14.96        
202512 160,880 1,838,588 24.97 12.79 -4.92 -3.71   426,962 -14.98        
202511 128,734 1,677,707 -6.27 -29.12 -6.33   創近一年新低 415,018 -20.44        
202510 137,348 1,548,973 -7.78 -22.83 -3.76   創近一年新低 453,525 -10.55        
202509 148,936 1,411,625 -10.95 -8.11 -1.39 -1.96   458,499 -6.1        
202508 167,241 1,262,689 17.51 0.17 -0.53     463,191 -6.69        
202507 142,322 1,095,448 -7.36 -10.62 -0.64   創近一年新低 459,676 -7.46        
202506 153,628 953,126 -6.17 -9.75 1.05 -0.55   471,685 -0.65        
202505 163,726 799,499 6.09 -2.11 3.42     477,959 -0.77        
202504 154,331 635,772 -3.48 12.40 4.95     469,825 3.33        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
5380 第一金 31 31 0 1480 美商高盛 -27 2 29        
1470 台灣摩根士丹利 13 15 2 8840 玉山 -16 0 16        
9800 元大 10 21 11 9200 凱基 -14 5 19        
9A00 永豐金 7 7 0 5850 統一 -6 3 9        
6460 大昌 5 5 0 1440 美林 -5 2 7        
8880 國泰 3 50 47 9600 富邦 -4 0 4        
9100 群益金鼎 2 3 1 6160 中國信託 -3 2 5        
9B00 台新 2 5 3 1560 港商野村 -2 0 2        
1040 臺銀證券 2 2 0 1260 宏遠 -1 0 1        
1020 合庫 2 2 0 6620 口袋 -1 0 1        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 1.2   10日籌碼集中度 -3.6   單日買賣超 2      
5日籌碼集中度 -1.8   20日籌碼集中度 0.1   累計買賣超 -142      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 359 借券餘額 419 千張大戶戶數 9 大戶比例 48.25        
                更新日期: 2026/5/15 19:26