4909 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4909 新復興 實收資本額 934 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2002/11/28                  
    廖毅樺 電   話 03-4722191                  
地  址 桃園市新屋區望間里10鄰十五間45號                  
    電子上游-PCB-製造                  
主要產品 高頻微波通訊用基板、一般資訊週邊用基板                  
                         
2026/7/20 股價 37.80 法人買賣超合計(近一日) 買超 139.614 張                  
2026/7/20 漲跌 -0.55 法人買賣超合計(近一週) 買超 290.95 張                  
2026/7/20 漲跌幅 -1.43 法人買賣超合計(近一月) 買超 111.87 張                  
券 資 比 4.00 外資連7買   自營連10賣                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/23 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2024 2025/06/25 6.00 0.00   2025/07/21   15.87% 0% 15.87%        
2023 2024/06/25 0.50 0.00   2024/08/26   1.32% 0% 1.32%        
2022 2023/06/26 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS 0.64 K(9) 14.61   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 27.27 D(9) 15.75 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 59.06 周K(9) 6.67   0.8 0.8 0.8 1.2 0.5        
股價淨值比 1.39 周D(9) 9.84 綜合評分: 4.1 建議: 觀望 目標價: 43.47        
月線乖離率 -13.69 季線乖離率 -24.08        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/6/26 2026/7/3 2026/7/9 2026/7/17 2026/7/20 20*PE 12.86 3*PB 81.58        
股價 44.55 46.20 42.10 38.35 37.80 15*PE 9.64 2*PB 54.39        
成交量(千股) 3,870 2,605 2,056 2,803 551 10*PE 6.43 1*PB 27.19        
資餘 5,153 5,216 5,166 4,913 4,729 5*PE 3.21 0.5*PB 13.60        
券餘 186 189 151 179 189                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202602 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403        
營業收入淨額(千)   51,692 55,126 71,232 51,518 118,699 571,406 1,075,243        
營業成本(千)   61,938 69,953 78,391 65,795 117,505 382,341 657,650        
營業毛利(千)   -10,246 -14,827 -7,159 -14,277 1,194 189,065 417,593        
營業費用(千)   16,596 20,434 -14,104 34,593 27,954 48,912 90,179        
營業利益(千)   -26,842 -35,261 6,945 -48,870 -26,760 140,153 327,414        
營業外收入及支出(千)   36,468 68,013 63,595 -157,849 34,466 41,910 271,610        
稅前純益(千)   9,626 32,752 70,540 -206,719 7,706 182,063 599,024        
所得稅(千)   5,317 12,905 13,067 -9,001 3,964 23,619 132,392        
稅後純益(千)   4,309 19,847 57,473 -197,718 3,742 158,444 482,403        
其他綜合損益(千)   -3,404 875 9,485 -14,482 -6,380 6,145 473        
綜合損益(千)   905 20,722 66,958 -212,200 -2,638 164,589 482,876        
原始每股稅前盈餘(元)   0.10 0.35 0.76 -2.21 0.08 1.95 6.42        
原始每股稅後盈餘(元)   0.05 0.21 0.62 -2.12 0.04 1.70 5.17        
毛利率(%)   -19.82 -26.90 -10.05 -27.71 1.01 33.09 38.84        
營業利益率(%)   -51.93 -63.96 9.75 -94.86 -22.54 24.53 30.45        
稅後純益率(%)   8.34 36.00 80.68 -383.78 3.15 27.73 44.86        
稅後權益報酬率(%)   0.17 0.78 2.31 -6.95 0.12 5.03 16.88        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202606 16,860 103,475 -5.55 -11.94 -39.21     51,781 0.51        
202605 17,850 86,614 4.56 -12.91 -42.67     55,918 5.87        
202604 17,071 68,764 -18.70 43.72 -47.34     49,254 -39.41        
202603 20,997 51,692 87.71 2.70 -56.45 0.10   51,692 -56.45        
202602 11,186 30,695 -42.66 -77.16 -68.76   創歷史新低 47,007 -82.08        
202601 19,509 19,509 19.60 -60.42 -60.42     55,896 -87.18        
202512 16,312 296,575 -18.74 -90.06 -89.32 -1.02   55,127 -90.35        
202511 20,075 280,263 7.12 -90.99 -89.41     60,384 -91.29        
202510 18,740 260,188 -13.12 -89.84 -89.26     68,771 -92.27        
202509 21,569 241,449 -24.22 -92.45 -89.05 -1.38   71,232 -93.38        
202508 28,462 219,880 34.25 -93.21 -88.74     68,808 -93.28        
202507 21,201 191,418 10.74 -94.29 -87.52     60,841 -92.37        
202506 19,145 170,217 -6.59 -91.80 -84.94 -2.13   51,518 -91.64        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1440 美林 70 72 2 9800 元大 -55 74 129        
1470 台灣摩根士丹利 45 45 0 8840 玉山 -21 1 22        
9100 群益金鼎 18 25 7 9300 華南永昌 -17 6 23        
9200 凱基 16 118 102 9B00 台新 -17 10 27        
6380 光和 12 13 1 8880 國泰 -14 37 51        
8440 摩根大通 6 37 31 5850 統一 -11 2 13        
1560 港商野村 5 5 0 1020 合庫 -10 3 13        
1110 台灣企銀 4 4 0 5380 第一金 -8 6 14        
1040 臺銀證券 3 3 0 7000 兆豐 -4 4 8        
8560 新光 1 9 8 7790 國票 -4 12 16        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 8.3   10日籌碼集中度 1.6   單日買賣超 46      
5日籌碼集中度 6.9   20日籌碼集中度 2.8   累計買賣超 -450      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 4576 借券餘額 5081 千張大戶戶數 7 大戶比例 21.97        
                更新日期: 2026/7/21 02:32