4909 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4909 新復興 實收資本額 934 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2002/11/28                  
    廖毅樺 電   話 03-4722191                  
地  址 桃園市新屋區望間里10鄰十五間45號                  
    電子上游-PCB-製造                  
主要產品 高頻微波通訊用基板、一般資訊週邊用基板                  
                         
2026/6/4 股價 50.80 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -502.261 張                  
2026/6/4 漲跌 -2.30 法人買賣超合計(近一週) 買超 119.26 張                  
2026/6/4 漲跌幅 -4.33 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -730.64 張                  
券 資 比 3.40     自營連3賣                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/23 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2024 2025/06/25 6.00 0.00   2025/07/21   11.81% 0% 11.81%        
2023 2024/06/25 0.50 0.00   2024/08/26   0.98% 0% 0.98%        
2022 2023/06/26 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS 0.64 K(9) 26.72   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 27.27 D(9) 40.74 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 79.38 周K(9) 20.05   0.4 0.4 0.8 0.8 1.5        
股價淨值比 1.86 周D(9) 21.37 綜合評分: 3.9 建議: 觀望 目標價: 58.42        
月線乖離率 -4.17 季線乖離率 -10.9        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/8 2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 2026/6/4 20*PE 12.84 3*PB 81.94        
股價 54.80 49.20 53.40 54.90 50.80 15*PE 9.63 2*PB 54.62        
成交量(千股) 6,009 5,724 5,010 8,833 4,243 10*PE 6.42 1*PB 27.31        
資餘 5,773 5,581 5,494 5,730 5,773 5*PE 3.21 0.5*PB 13.66        
券餘 126 134 132 204 196                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 51,692 55,126 71,232 51,518 118,699 571,406 1,075,243 605,295        
營業成本(千) 61,938 69,953 78,391 65,795 117,505 382,341 657,650 375,222        
營業毛利(千) -10,246 -14,827 -7,159 -14,277 1,194 189,065 417,593 230,073        
營業費用(千) 16,596 20,434 -14,104 34,593 27,954 48,912 90,179 42,935        
營業利益(千) -26,842 -35,261 6,945 -48,870 -26,760 140,153 327,414 187,138        
營業外收入及支出(千) 36,468 68,013 63,595 -157,849 34,466 41,910 271,610 37,904        
稅前純益(千) 9,626 32,752 70,540 -206,719 7,706 182,063 599,024 225,042        
所得稅(千) 5,317 12,905 13,067 -9,001 3,964 23,619 132,392 40,505        
稅後純益(千) 4,309 19,847 57,473 -197,718 3,742 158,444 482,403 141,490        
其他綜合損益(千) -3,404 875 9,485 -14,482 -6,380 6,145 473 6,521        
綜合損益(千) 905 20,722 66,958 -212,200 -2,638 164,589 482,876 148,011        
原始每股稅前盈餘(元) 0.10 0.35 0.76 -2.21 0.08 1.95 6.42 2.41        
原始每股稅後盈餘(元) 0.05 0.21 0.62 -2.12 0.04 1.70 5.17 1.52        
毛利率(%) -19.82 -26.90 -10.05 -27.71 1.01 33.09 38.84 38.01        
營業利益率(%) -51.93 -63.96 9.75 -94.86 -22.54 24.53 30.45 30.92        
稅後純益率(%) 8.34 36.00 80.68 -383.78 3.15 27.73 44.86 23.38        
稅後權益報酬率(%) 0.17 0.78 2.31 -6.95 0.12 5.03 16.88 5.45        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 17,850 86,614 4.56 -12.91 -42.67     55,918 5.87        
202604 17,071 68,764 -18.70 43.72 -47.34     49,254 -39.41        
202603 20,997 51,692 87.71 2.70 -56.45 0.10   51,692 -56.45        
202602 11,186 30,695 -42.66 -77.16 -68.76   創歷史新低 47,007 -82.08        
202601 19,509 19,509 19.60 -60.42 -60.42     55,896 -87.18        
202512 16,312 296,575 -18.74 -90.06 -89.32 -1.02   55,127 -90.35        
202511 20,075 280,263 7.12 -90.99 -89.41     60,384 -91.29        
202510 18,740 260,188 -13.12 -89.84 -89.26     68,771 -92.27        
202509 21,569 241,449 -24.22 -92.45 -89.05 -1.38   71,232 -93.38        
202508 28,462 219,880 34.25 -93.21 -88.74     68,808 -93.28        
202507 21,201 191,418 10.74 -94.29 -87.52     60,841 -92.37        
202506 19,145 170,217 -6.59 -91.80 -84.94 -2.13   51,518 -91.64        
202505 20,495 151,071 72.55 -89.35 -83.75     52,817 -91.32        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 62 179 117 1440 美林 -175 0 175        
9B00 台新 61 72 11 1480 美商高盛 -97 22 119        
9600 富邦 55 119 64 1470 台灣摩根士丹利 -69 1 70        
8880 國泰 53 91 38 8440 摩根大通 -52 0 52        
5380 第一金 47 51 4 1650 新加坡商瑞銀 -44 32 76        
7790 國票 34 50 16 1110 台灣企銀 -27 3 30        
5850 統一 30 47 17 5960 日茂 -18 1 19        
9300 華南永昌 30 43 13 9200 凱基 -17 104 121        
7000 兆豐 23 32 9 6380 光和 -6 2 8        
8450 康和 21 22 1 7750 北城 -2 0 2        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -31.7   10日籌碼集中度 -2   單日買賣超 -364      
5日籌碼集中度 -0.8   20日籌碼集中度 -2.7   累計買賣超 -1365      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 4664 借券餘額 4665 千張大戶戶數 7 大戶比例 21.71        
                更新日期: 2026/6/4 19:59