5289 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
5289 宜鼎 實收資本額 960 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2013/11/27                  
    郭光耀 電   話 02-77033000                  
地  址 新北市汐止區大同路一段237號5樓                  
    電子上游-記憶體銷售                  
主要產品 工業用嵌入式儲存裝置、工業用動態隨機記憶體模組                  
                         
2026/5/4 股價 1295.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 211.016 張                  
2026/5/4 漲跌 50.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 1472.07 張                  
2026/5/4 漲跌幅 4.02 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -4615.51 張                  
券 資 比 0.35                        
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/27 16.90 0.20       1.32% 0% 1.31%        
2024 2025/05/26 9.38 0.20 2025/08/28 2025/08/28   0.74% 0% 0.72%        
2023 2024/05/31 10.20 0.20 2024/07/15 2024/07/15   0.8% 0% 0.79%        
2022 2023/05/31 13.78 0.20 2023/08/21 2023/08/21   1.08% 0% 1.06%        
                           
機構估稅後EPS 157.34 K(9) 77.39   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 93.09 D(9) 72.72 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 8.23 周K(9) 68.37   1.6 1.6 1.6 2 0.5        
股價淨值比 13.91 周D(9) 62.23 綜合評分: 7.3 建議: 列入追踪 目標價: 1359.75        
月線乖離率 14.3 季線乖離率 33.46        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/4/10 2026/4/17 2026/4/24 2026/4/30 2026/5/4 20*PE 3,158.54 3*PB 279.50        
股價 1,155.00 1,005.00 1,085.00 1,245.00 1,295.00 15*PE 2,368.90 2*PB 186.33        
成交量(千股) 18,272 21,020 22,087 25,420 4,163 10*PE 1,579.27 1*PB 93.17        
資餘 3,036 3,914 4,174 4,701 4,628 5*PE 789.63 0.5*PB 46.58        
券餘 0 8 8 17 16                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千)   4,806,690 3,807,401 3,028,429 2,618,742 2,228,005 2,321,419 2,190,229        
營業成本(千)   3,209,402 2,558,583 2,243,340 1,818,009 1,579,049 1,662,986 1,430,940        
營業毛利(千)   1,597,288 1,248,818 785,089 800,733 648,956 658,433 759,289        
營業費用(千)   646,418 531,059 431,279 433,744 427,920 413,237 412,629        
營業利益(千)   950,870 717,759 353,810 366,989 221,036 245,196 346,660        
營業外收入及支出(千)   68,319 88,738 -126,311 37,138 66,720 -11,351 37,118        
稅前純益(千)   1,019,189 806,497 227,499 404,127 287,756 233,845 383,778        
所得稅(千)   146,164 163,923 53,708 72,255 16,721 48,618 89,246        
稅後純益(千)   873,025 642,574 173,791 331,872 271,035 185,227 294,532        
其他綜合損益(千)   5,156 3,660 -10,705 4,367 874 678 274        
綜合損益(千)   878,181 646,234 163,086 336,239 271,909 185,905 294,806        
原始每股稅前盈餘(元)   10.61 8.46 2.48 4.41 3.15 2.56 4.34        
原始每股稅後盈餘(元)   9.07 6.74 2.02 3.68 2.97 2.07 3.33        
毛利率(%)   33.23 32.80 25.92 30.58 29.13 28.36 34.67        
營業利益率(%)   19.78 18.85 11.68 14.01 9.92 10.56 15.83        
稅後純益率(%)   18.16 16.88 5.74 12.67 12.16 7.98 13.45        
稅後權益報酬率(%)   10.14 8.32 2.26 4.23 3.60 2.59 4.08        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202604 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202603 5,672,453 13,182,608 35.75 484.78 403.39   創歷史新高 13,182,608 403.39        
202602 4,178,683 7,510,155 25.43 403.21 355.51   創歷史新高 9,323,308 293.47        
202601 3,331,472 3,331,472 83.74 307.11 307.11   創歷史新高 6,740,690 193.29        
202512 1,813,153 14,261,262 13.60 151.56 59.96 25.60 創歷史新高 4,806,690 115.74        
202511 1,596,065 12,448,109 14.21 110.22 51.90   創歷史新高 4,364,094 96.57        
202510 1,397,472 10,852,044 1.96 86.83 45.95   創歷史新高 4,051,515 80.03        
202509 1,370,557 9,454,572 6.78 92.26 41.37 14.98 創歷史新高 3,807,401 64.01        
202508 1,283,486 8,084,015 11.28 62.55 35.30   創歷史新高 3,467,600 47.05        
202507 1,153,358 6,800,529 11.89 40.83 31.15   創歷史新高 3,205,249 42.82        
202506 1,030,756 5,647,171 0.94 37.52 29.34 6.58 創近一年新高 3,028,429 38.27        
202505 1,021,135 4,616,415 4.57 51.10 27.64   創近一年新高 2,967,688 35.15        
202504 976,538 3,595,280 0.67 27.67 22.25   創近一年新高 2,776,957 29.53        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
8960 香港上海匯豐 137 137 0 9200 凱基 -75 484 559        
9600 富邦 114 498 384 9800 元大 -69 668 737        
1470 台灣摩根士丹利 92 131 39 7000 兆豐 -53 89 142        
8440 摩根大通 77 164 87 7000 兆豐 -53 89 142        
1440 美林 56 63 7 8880 國泰 -50 145 195        
6010 奔亞證券 22 25 3 9300 華南永昌 -45 171 216        
9100 群益金鼎 18 166 148 9B00 台新 -45 148 193        
1560 港商野村 15 71 56 1590 花旗環球 -44 0 44        
8560 新光 10 90 80 1650 新加坡商瑞銀 -37 10 47        
1480 美商高盛 7 211 204 5380 第一金 -27 65 92        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 3.7   10日籌碼集中度 1.8   單日買賣超 156      
5日籌碼集中度 3.6   20日籌碼集中度 -4.4   累計買賣超 -3864      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 4608 借券餘額 4943 千張大戶戶數 10 大戶比例 25.9        
                更新日期: 2026/5/4 20:00