5483 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
5483 中美晶 實收資本額 6412 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2001/03/02                  
    彭欣瑜 電   話 03-577-2233                  
地  址 新竹科學園區新竹市工業東二路八號四樓                  
    電子下游-太陽能                  
主要產品 半導體81.36%、汽車元件10.12%、再生能源8.52%(太陽能晶錠太陽能晶圓太陽能電池太陽能模組太陽能發電系統)                  
                         
2026/5/29 股價 172.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 694.51 張                  
2026/5/29 漲跌 11.50 法人買賣超合計(近一週) 買超 7788.83 張                  
2026/5/29 漲跌幅 7.17 法人買賣超合計(近一月) 買超 6453.97 張                  
券 資 比 0.47 外資連2買   自營連2買                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/26 3.50 0.00   2026/07/23   2.03% 0% 2.03%        
2024 2025/05/27 6.50 0.00   2025/07/23   3.78% 0% 3.78%        
2023 2024/06/20 8.80 0.00   2024/07/26   5.12% 0% 5.12%        
2022 2023/06/21 9.00 0.00   2023/07/25   5.23% 0% 5.23%        
                           
機構估稅後EPS 8.00 K(9) 77.58   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 80.46 D(9) 64.7 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 21.50 周K(9) 76.37   1.6 1.6 1.6 0.4 1        
股價淨值比 2.14 周D(9) 68.06 綜合評分: 6.2 建議: 列入追踪 目標價: 180.6        
月線乖離率 14.65 季線乖離率 32.87        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/4/30 2026/5/8 2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 20*PE 160.00 3*PB 231.39        
股價 134.00 149.00 140.50 147.50 172.00 15*PE 120.00 2*PB 154.26        
成交量(千股) 96,847 142,151 114,001 48,177 147,011 10*PE 80.00 1*PB 77.13        
資餘 8,780 9,979 10,219 10,450 12,100 5*PE 40.00 0.5*PB 38.57        
券餘 83 126 356 48 57                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 19,381,793 19,482,506 19,084,059 20,231,153 19,373,248 19,965,785 20,124,225 19,896,382        
營業成本(千) 14,877,848 13,964,697 15,227,424 15,107,833 14,300,155 14,030,277 14,338,074 13,538,113        
營業毛利(千) 4,503,945 5,517,809 3,856,635 5,123,320 5,073,093 5,935,508 5,786,151 6,358,269        
營業費用(千) 2,201,458 2,156,267 2,183,160 2,295,103 2,144,467 2,011,929 2,290,108 2,019,807        
營業利益(千) 2,302,487 3,361,542 1,673,475 2,828,217 2,928,626 3,923,579 3,496,043 4,338,462        
營業外收入及支出(千) 935,016 651,017 1,193,378 -417,710 -377,890 -2,630,608 306,673 232,149        
稅前純益(千) 3,237,503 4,012,559 2,866,853 2,410,507 2,550,736 1,292,971 3,802,716 4,570,611        
所得稅(千) 627,830 777,356 345,755 682,398 753,145 343,654 639,173 1,030,501        
稅後純益(千) 2,609,673 3,235,203 2,521,098 1,728,109 1,797,591 949,317 3,163,543 3,540,110        
其他綜合損益(千) 980,999 2,242,555 4,066,837 -8,983,371 1,469,346 -2,061,837 -155,687 -65,989        
綜合損益(千) 3,590,672 5,477,758 6,587,935 -7,255,262 3,266,937 -1,112,520 3,007,856 3,474,121        
原始每股稅前盈餘(元) 5.27 6.53 4.67 3.92 4.15 2.11 6.19 8.17        
原始每股稅後盈餘(元) 1.83 2.63 1.71 1.17 1.19 0.77 2.16 2.94        
毛利率(%) 23.24 28.32 20.21 25.32 26.19 29.73 28.75 31.96        
營業利益率(%) 11.88 17.25 8.77 13.98 15.12 19.65 17.37 21.81        
稅後純益率(%) 13.46 16.61 13.21 8.54 9.28 4.75 15.72 17.79        
稅後權益報酬率(%) 2.20 2.77 2.28 1.56 1.56 0.81 2.79 3.64        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202604 6,699,351 26,081,144 -9.12 -0.26 -0.03     20,184,004 0.33        
202603 7,371,903 19,381,793 20.60 9.19 0.04 5.05   19,381,793 0.04        
202602 6,112,750 12,009,890 3.66 -8.08 -4.85     19,196,570 -0.67        
202601 5,897,140 5,897,140 -17.94 -1.25 -1.25     19,359,065 2.1        
202512 7,186,680 78,170,966 14.52 7.19 -1.89 18.47   19,482,506 -2.42        
202511 6,275,245 70,984,286 4.23 -0.14 -2.73     19,886,774 1.12        
202510 6,020,581 64,709,041 -20.69 -13.71 -2.97     19,625,758 -3.29        
202509 7,590,948 58,688,460 26.22 18.50 -1.72 12.21 創近一年新高 19,084,059 -5.17        
202508 6,014,229 51,097,512 9.77 -12.98 -4.14     18,654,427 -9.15        
202507 5,478,882 45,083,283 -23.49 -19.51 -2.83   創近一年新低 18,993,224 -6.65        
202506 7,161,316 39,604,401 12.72 5.07 0.04 7.74 創近一年新高 20,231,153 1.68        
202505 6,353,026 32,443,085 -5.42 -5.50 -1.01     19,821,335 -1.72        
202504 6,716,811 26,090,059 -0.51 5.64 0.15     20,118,391 1.2        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9A00 永豐金 1115 2333 1218 8440 摩根大通 -1329 479 1808        
9600 富邦 814 2501 1687 9800 元大 -1306 3769 5075        
9200 凱基 725 3645 2920 5850 統一 -905 1011 1916        
1440 美林 628 666 38 9100 群益金鼎 -166 840 1006        
1650 新加坡商瑞銀 411 1326 915 9300 華南永昌 -161 554 715        
1470 台灣摩根士丹利 341 641 300 9B00 台新 -145 1545 1690        
1480 美商高盛 249 1357 1108 8880 國泰 -105 1321 1426        
8840 玉山 160 1180 1020 8560 新光 -104 403 507        
1260 宏遠 144 235 91 8490 京城 -69 5 74        
1020 合庫 65 492 427 5380 第一金 -68 268 336        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 8.8   10日籌碼集中度 1.5   單日買賣超 2440      
5日籌碼集中度 2.5   20日籌碼集中度 0.3   累計買賣超 4864      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 15863 借券餘額 20216 千張大戶戶數 82 大戶比例 53.98        
                更新日期: 2026/5/29 20:02