5483 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
5483 中美晶 實收資本額 6412 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2001/03/02                  
    彭欣瑜 電   話 03-577-2233                  
地  址 新竹科學園區新竹市工業東二路八號四樓                  
    電子下游-太陽能                  
主要產品 半導體83.21%、汽車元件9.85%、再生能源6.94%(太陽能晶錠太陽能晶圓太陽能電池太陽能模組太陽能發電系統)                  
                         
2026/4/13 股價 120.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 983.176 張                  
2026/4/13 漲跌 0.50 法人買賣超合計(近一週) 買超 6883.8 張                  
2026/4/13 漲跌幅 0.42 法人買賣超合計(近一月) 買超 13025.21 張                  
券 資 比 0.21 外資連4買 投信連4賣                    
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/26 3.50 0.00   2026/07/23   2.92% 0% 2.92%        
2024 2025/05/27 6.50 0.00   2025/07/23   5.42% 0% 5.42%        
2023 2024/06/20 8.80 0.00   2024/07/26   7.33% 0% 7.33%        
2022 2023/06/21 9.00 0.00   2023/07/25   7.5% 0% 7.5%        
                           
機構估稅後EPS 8.00 K(9) 55.42   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 80.52 D(9) 37.5 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 15.00 周K(9) 48.72   1.6 1.6 1.6 0.8 1        
股價淨值比 1.49 周D(9) 46.05 綜合評分: 6.6 建議: 列入追踪 目標價: 138        
月線乖離率 4.39 季線乖離率 3.23        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/3/20 2026/3/27 2026/4/2 2026/4/10 2026/4/13 20*PE 160.00 3*PB 230.77        
股價 125.00 114.50 106.00 119.50 120.00 15*PE 120.00 2*PB 153.85        
成交量(千股) 89,387 31,584 32,781 31,498 9,870 10*PE 80.00 1*PB 76.92        
資餘 8,693 8,268 8,567 9,183 8,749 5*PE 40.00 0.5*PB 38.46        
券餘 48 0 2 2 18                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402 202401        
營業收入淨額(千) 19,482,506 19,084,059 20,231,153 19,373,248 19,965,785 20,124,225 19,896,382 19,692,155        
營業成本(千) 13,964,697 15,227,424 15,107,833 14,300,155 14,030,277 14,338,074 13,538,113 13,497,356        
營業毛利(千) 5,517,809 3,856,635 5,123,320 5,073,093 5,935,508 5,786,151 6,358,269 6,194,799        
營業費用(千) 2,156,267 2,183,160 2,295,103 2,144,467 2,011,929 2,290,108 2,019,807 1,839,320        
營業利益(千) 3,361,542 1,673,475 2,828,217 2,928,626 3,923,579 3,496,043 4,338,462 4,355,479        
營業外收入及支出(千) 651,017 1,193,378 -417,710 -377,890 -2,630,608 306,673 232,149 710,536        
稅前純益(千) 4,012,559 2,866,853 2,410,507 2,550,736 1,292,971 3,802,716 4,570,611 5,066,015        
所得稅(千) 777,356 345,755 682,398 753,145 343,654 639,173 1,030,501 1,109,502        
稅後純益(千) 3,235,203 2,521,098 1,728,109 1,797,591 949,317 3,163,543 3,540,110 3,956,513        
其他綜合損益(千) 2,242,555 4,066,837 -8,983,371 1,469,346 -2,061,837 -155,687 -65,989 2,076,690        
綜合損益(千) 5,477,758 6,587,935 -7,255,262 3,266,937 -1,112,520 3,007,856 3,474,121 6,033,203        
原始每股稅前盈餘(元) 6.53 4.67 3.92 4.15 2.11 6.19 8.17 9.06        
原始每股稅後盈餘(元) 2.63 1.71 1.17 1.19 0.77 2.16 2.94 3.40        
毛利率(%) 28.32 20.21 25.32 26.19 29.73 28.75 31.96 31.46        
營業利益率(%) 17.25 8.77 13.98 15.12 19.65 17.37 21.81 22.12        
稅後純益率(%) 16.61 13.21 8.54 9.28 4.75 15.72 17.79 20.09        
稅後權益報酬率(%) 2.77 2.28 1.56 1.56 0.81 2.79 3.64 4.66        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202603 7,371,903 19,381,793 20.60 9.19 0.04     19,381,793 0.04        
202602 6,112,750 12,009,890 3.66 -8.08 -4.85     19,196,570 -0.67        
202601 5,897,140 5,897,140 -17.94 -1.25 -1.25     19,359,065 2.1        
202512 7,186,680 78,170,966 14.52 7.19 -1.89 18.47   19,482,506 -2.42        
202511 6,275,245 70,984,286 4.23 -0.14 -2.73     19,886,774 1.12        
202510 6,020,581 64,709,041 -20.69 -13.71 -2.97     19,625,758 -3.29        
202509 7,590,948 58,688,460 26.22 18.50 -1.72 12.21 創近一年新高 19,084,059 -5.17        
202508 6,014,229 51,097,512 9.77 -12.98 -4.14     18,654,427 -9.15        
202507 5,478,882 45,083,283 -23.49 -19.51 -2.83   創近一年新低 18,993,224 -6.65        
202506 7,161,316 39,604,401 12.72 5.07 0.04 7.74 創近一年新高 20,231,153 1.68        
202505 6,353,026 32,443,085 -5.42 -5.50 -1.01     19,821,335 -1.72        
202504 6,716,811 26,090,059 -0.51 5.64 0.15     20,118,391 1.2        
202503 6,751,498 19,373,248 1.53 -4.73 -1.62 3.98   19,373,248 -1.62        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1470 台灣摩根士丹利 829 910 81 9800 元大 -438 1705 2143        
1650 新加坡商瑞銀 308 507 199 9600 富邦 -193 720 913        
1480 美商高盛 190 759 569 1440 美林 -131 32 163        
8440 摩根大通 77 162 85 5380 第一金 -125 111 236        
1030 土銀 63 123 60 9100 群益金鼎 -109 326 435        
5850 統一 63 254 191 1110 台灣企銀 -101 21 122        
6160 中國信託 46 171 125 1230 彰銀 -81 6 87        
6010 奔亞證券 28 62 34 9B00 台新 -74 349 423        
8490 京城 20 28 8 9A00 永豐金 -46 362 408        
1560 港商野村 13 178 165 9300 華南永昌 -39 353 392        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 6.9   10日籌碼集中度 -7.1   單日買賣超 678      
5日籌碼集中度 10.6   20日籌碼集中度 3.6   累計買賣超 3415      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 15855 借券餘額 18302 千張大戶戶數 73 大戶比例 50.84        
                更新日期: 2026/4/13 20:07