5521 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
5521 工信 實收資本額 4923 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2012/12/18                  
    李桂潀 電   話 (02)27514188                  
地  址 台北市市民大道四段102號8樓                  
    傳產-營建                  
主要產品 道路、橋樑、隧道、碼頭、捷運等土木工程及房屋建築工程營造、地質鑽探工程承攬、前項工程有關材料之買賣及進出口                  
                         
2026/7/20 股價 10.05 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -130.476 張                  
2026/7/20 漲跌 0.00 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -3307.48 張                  
2026/7/20 漲跌幅 0.00 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -970.83 張                  
券 資 比 0.14 外資連3賣   自營連3買                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/22 0.15 0.00   2026/06/25   1.49% 0% 1.49%        
2024 2025/06/26 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/25 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/27 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS 0.61 K(9) 21.04   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 11.56 D(9) 31.91 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 16.48 周K(9) 30.6   0 0 0 0 0        
股價淨值比 0.87 周D(9) 27.83 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 -2.64 季線乖離率 -4.97        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/6/26 2026/7/3 2026/7/9 2026/7/17 2026/7/20 20*PE 12.18 3*PB 34.66        
股價 10.15 10.65 10.60 10.05 10.05 15*PE 9.14 2*PB 23.10        
成交量(千股) 14,569 15,692 20,049 19,186 3,142 10*PE 6.09 1*PB 11.55        
資餘 14,918 14,673 15,306 15,055 14,938 5*PE 3.05 0.5*PB 5.78        
券餘 0 7 1 0 21                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202602 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403        
營業收入淨額(千)   2,612,835 2,017,397 2,218,163 2,649,296 2,153,534 1,961,519 1,992,517        
營業成本(千)   2,474,911 1,861,662 2,028,183 2,490,538 2,051,032 1,883,542 1,893,460        
營業毛利(千)   137,924 155,735 189,980 158,758 102,502 77,977 99,057        
營業費用(千)   86,441 75,082 88,474 77,744 117,952 82,286 66,106        
營業利益(千)   51,483 80,653 101,506 81,014 -15,450 -4,309 32,951        
營業外收入及支出(千)   10,914 -9,615 7,237 8,799 18,559 8,364 71,051        
稅前純益(千)   62,397 71,038 108,743 89,813 3,109 4,055 104,002        
所得稅(千)   -996 -363 -6,153 14,617 10,729 810 5,012        
稅後純益(千)   63,393 71,401 114,896 75,196 -7,620 3,245 98,990        
其他綜合損益(千)   648 10,257 -9,392 -5,368 2,374 -4,357 -47,763        
綜合損益(千)   64,041 81,658 105,504 69,828 -5,246 -1,112 51,227        
原始每股稅前盈餘(元)   0.13 0.14 0.22 0.18 0.01 0.01 0.21        
原始每股稅後盈餘(元)   0.13 0.15 0.23 0.15 -0.02 0.01 0.20        
毛利率(%)   5.28 7.72 8.56 5.99 4.76 3.98 4.97        
營業利益率(%)   1.97 4.00 4.58 3.06 -0.72 -0.22 1.65        
稅後純益率(%)   2.43 3.54 5.18 2.84 -0.35 0.17 4.97        
稅後權益報酬率(%)   1.12 1.28 2.09 1.39 -0.14 0.06 1.85        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202606 862,127 5,420,687 -19.54 -0.66 13.02     2,807,851 6.24        
202605 1,071,485 4,558,560 22.56 27.75 16.04     3,266,686 26.1        
202604 874,239 3,487,075 -33.82 -6.63 12.86     2,947,012 17.46        
202603 1,320,962 2,612,835 75.70 61.98 21.33 0.13 創近一年新高 2,612,835 21.33        
202602 751,811 1,291,874 39.21 -0.70 -3.45     2,130,458 2.93        
202601 540,062 540,062 -35.60 -7.04 -7.04   創近一年新低 1,991,206 6.84        
202512 838,585 9,038,390 36.90 14.61 27.32 0.55   2,017,397 2.85        
202511 612,559 8,199,804 8.18 11.17 28.78     1,935,734 -2.48        
202510 566,253 7,587,246 -25.19 -16.58 30.45     2,018,362 -5.83        
202509 756,922 7,020,993 8.88 0.23 36.66 0.41   2,224,598 11.65        
202508 695,187 6,264,071 -10.01 -1.99 42.94     2,335,498 27.33        
202507 772,489 5,568,884 -10.99 46.31 51.61     2,479,040 49.09        
202506 867,822 4,802,830 3.47 45.38 52.71 0.19   2,642,862 59.87        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
6480 福邦 442 442 0 9800 元大 -454 459 913        
1560 港商野村 241 241 0 1470 台灣摩根士丹利 -230 228 458        
6110 台中銀 200 200 0 1480 美商高盛 -181 206 387        
9600 富邦 103 203 100 1650 新加坡商瑞銀 -128 173 301        
8440 摩根大通 97 118 21 8880 國泰 -92 37 129        
9200 凱基 92 274 182 5850 統一 -86 17 103        
1020 合庫 90 91 1 1360 港商麥格理 -70 0 70        
1440 美林 69 72 3 7000 兆豐 -65 30 95        
6460 大昌 46 46 0 9B00 台新 -61 28 89        
1040 臺銀證券 38 42 4 6380 光和 -34 2 36        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 3.1   10日籌碼集中度 -9.6   單日買賣超 98      
5日籌碼集中度 -10.9   20日籌碼集中度 -0.6   累計買賣超 -3559      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 11790 借券餘額 18883 千張大戶戶數 50 大戶比例 52.07        
                更新日期: 2026/7/21 02:02