6120 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6120 達運 實收資本額 5990 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2006/09/13                  
    荊國泰 電   話 03-5668000                  
地  址 新竹縣湖口鄉光復北路20-1號                  
    電子中游-LCD-零組件                  
主要產品 液晶顯示器及模組代工、光電科技產品及週邊零組件                  
                         
2026/6/22 股價 15.25 法人買賣超合計(近一日) 買超 120.901 張                  
2026/6/22 漲跌 0.45 法人買賣超合計(近一週) 買超 3702.21 張                  
2026/6/22 漲跌幅 3.04 法人買賣超合計(近一月) 買超 14920.89 張                  
券 資 比 0.19 外資連3買   自營連2買                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/17 0.25 0.00   2026/06/22   1.64% 0% 1.64%        
2024 2025/06/11 0.25 0.00   2025/07/17   1.64% 0% 1.64%        
2023 2024/06/14 0.10 0.00   2024/07/18   0.66% 0% 0.66%        
2022 2023/06/14 0.15 0.00   2023/07/20   1% 0% 1%        
                           
機構估稅後EPS -0.20 K(9) 64.69   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 14.92 D(9) 48.27 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -76.25 周K(9) 61.88   1.6 1.6 1.2 0.4 1        
股價淨值比 1.02 周D(9) 53.87 綜合評分: 5.8 建議: 列入追踪 目標價: 16.11        
月線乖離率 6.73 季線乖離率 12.43        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/29 2026/6/5 2026/6/12 2026/6/18 2026/6/22 20*PE   3*PB 44.85        
股價 14.35 15.30 13.65 15.05 15.25 15*PE   2*PB 29.90        
成交量(千股) 35,082 40,954 21,052 16,370 4,622 10*PE   1*PB 14.95        
資餘 7,922 8,024 7,981 7,945 7,796 5*PE   0.5*PB 7.48        
券餘 259 193 0 0 15                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 4,526,331 4,053,636 3,951,426 4,345,472 4,754,982 4,618,338 6,003,285 5,253,092        
營業成本(千) 4,364,886 3,825,302 3,735,044 4,132,538 4,551,755 4,313,655 5,638,580 4,994,121        
營業毛利(千) 161,445 228,334 216,382 212,934 203,227 304,683 364,705 258,971        
營業費用(千) 263,110 290,419 279,476 282,716 253,835 359,226 308,211 264,503        
營業利益(千) -101,665 -62,085 -63,094 -69,782 -50,608 -54,543 56,494 -5,532        
營業外收入及支出(千) 51,841 86,310 58,947 22,673 63,640 389,267 36,418 101,259        
稅前純益(千) -49,824 24,225 -4,147 -47,109 13,032 334,724 92,912 95,727        
所得稅(千) 41,854 31,671 26,526 12,814 35,679 76,562 77,109 98,289        
稅後純益(千) -91,678 -7,446 -30,673 -59,923 -22,647 258,162 15,803 -2,562        
其他綜合損益(千) 219,285 469,224 165,422 -600,857 115,267 -24,532 92,314 85,948        
綜合損益(千) 127,607 461,778 134,749 -660,780 92,620 233,630 108,117 83,386        
原始每股稅前盈餘(元) -0.08 0.04 -0.01 -0.07 0.02 0.50 0.14 0.14        
原始每股稅後盈餘(元) -0.15 -0.01 -0.05 -0.09 -0.03 0.39 0.02 0.00        
毛利率(%) 3.57 5.63 5.48 4.90 4.27 6.60 6.08 4.93        
營業利益率(%) -2.25 -1.53 -1.60 -1.61 -1.06 -1.18 0.94 -0.11        
稅後純益率(%) -2.03 -0.18 -0.78 -1.38 -0.48 5.59 0.26 -0.05        
稅後權益報酬率(%) -1.03 -0.09 -0.36 -0.64 -0.23 2.72 0.17 -0.03        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 1,319,690 7,185,865 -1.50 -10.23 -10.12     4,403,767 -9.18        
202604 1,339,844 5,866,175 -23.18 -24.30 -10.10     4,297,509 -15.07        
202603 1,744,233 4,526,331 43.74 8.41 -4.81 -0.08   4,526,331 -4.81        
202602 1,213,432 2,782,098 -22.65 -27.83 -11.57     4,502,131 -9.54        
202601 1,568,666 1,568,666 -8.80 7.10 7.10     4,493,079 -8.28        
202512 1,720,033 17,105,516 42.81 -6.05 -18.05 -0.02   4,053,636 -12.23        
202511 1,204,380 15,385,483 6.66 -24.87 -19.20     3,744,711 -15.72        
202510 1,129,223 14,181,103 -19.98 -4.66 -18.68     3,920,802 -21.47        
202509 1,411,108 13,051,880 2.22 -14.78 -19.70 -0.06   3,951,426 -34.18        
202508 1,380,471 11,640,772 19.02 -35.86 -20.26     3,645,716 -40.53        
202507 1,159,847 10,260,301 4.93 -47.16 -17.56     3,735,368 -35.22        
202506 1,105,398 9,100,454 -24.81 -38.01 -11.22 -0.06 創近一年新低 4,345,472 -17.28        
202505 1,470,123 7,995,056 -16.94 -17.75 -5.58     4,849,051 -5.39        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1470 台灣摩根士丹利 432 559 127 9200 凱基 -301 447 748        
5260 美好 152 183 31 7790 國票 -139 37 176        
5850 統一 149 284 135 8440 摩根大通 -139 67 206        
8560 新光 83 125 42 1650 新加坡商瑞銀 -115 140 255        
1440 美林 76 118 42 1260 宏遠 -107 4 111        
9B00 台新 40 149 109 8880 國泰 -69 170 239        
8580 聯邦 32 32 0 9600 富邦 -64 425 489        
1480 美商高盛 32 248 216 9100 群益金鼎 -63 75 138        
5600 永興 27 109 82 8840 玉山 -47 69 116        
6110 台中銀 16 34 18 9300 華南永昌 -44 42 86        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 3.1   10日籌碼集中度 1.5   單日買賣超 145      
5日籌碼集中度 13.8   20日籌碼集中度 3.8   累計買賣超 2512      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 7729 借券餘額 8075 千張大戶戶數 31 大戶比例 56.89        
                更新日期: 2026/6/23 02:03