6171 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6171 大城地產 實收資本額 1000 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2002/04/22                  
    簡淑勤 電   話 (04)23580031                  
地  址 台中市西屯區台灣大道四段839號6樓                  
    傳產-營建                  
主要產品 住宅及大樓開發租售業                  
                         
2026/5/8 股價 24.35 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -3 張                  
2026/5/8 漲跌 0.00 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -19 張                  
2026/5/8 漲跌幅 0.00 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -27 張                  
券 資 比 0.00                        
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/26 2.00 0.00       8.21% 0% 8.21%        
2024 2025/06/26 2.50 0.00   2025/07/30   10.27% 0% 10.27%        
2023 2024/06/27 1.50 0.00   2024/08/29   6.16% 0% 6.16%        
2022 2023/06/28 1.00 0.00   2023/06/29   4.11% 0% 4.11%        
                           
機構估稅後EPS 2.00 K(9) 13.06   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 25.36 D(9) 16.45 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 12.18 周K(9) 9.1   0 0 0 0 0        
股價淨值比 0.96 周D(9) 13.39 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 -4.57 季線乖離率 -9.09        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/4/10 2026/4/17 2026/4/24 2026/4/30 2026/5/8 20*PE 39.92 3*PB 76.09        
股價 26.35 25.95 25.60 25.50 24.35 15*PE 29.94 2*PB 50.73        
成交量(千股) 121 168 222 229 113 10*PE 19.96 1*PB 25.36        
資餘 276 283 286 289 294 5*PE 9.98 0.5*PB 12.68        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千)   13,788 299,164 847,059 15,824 1,032,418 762,444 12,776        
營業成本(千)   7,864 155,924 455,949 6,975 585,904 428,369 5,325        
營業毛利(千)   5,924 143,240 391,110 8,849 446,514 334,075 7,451        
營業費用(千)   12,053 15,203 29,790 5,489 37,989 21,463 8,638        
營業利益(千)   -6,129 128,037 361,320 3,360 408,525 312,612 -1,187        
營業外收入及支出(千)   3,832 91 2,523 52 4,106 69 1,642        
稅前純益(千)   -2,297 128,128 363,843 3,412 412,631 312,681 455        
所得稅(千)   -1,261 25,639 86,046 680 82,542 62,378 3,224        
稅後純益(千)   -1,036 102,489 277,797 2,732 330,089 250,303 -2,769        
其他綜合損益(千)                        
綜合損益(千)   -1,036 102,489 277,797 2,732 330,089 250,303 -2,769        
原始每股稅前盈餘(元)   -0.02 1.28 3.64 0.03 4.13 3.13 0.00        
原始每股稅後盈餘(元)   -0.01 1.02 2.78 0.03 3.30 2.50 -0.03        
毛利率(%)   42.96 47.88 46.17 55.92 43.25 43.82 58.32        
營業利益率(%)   -44.45 42.80 42.66 21.23 39.57 41.00 -9.29        
稅後純益率(%)   -7.51 34.26 32.80 17.26 31.97 32.83 -21.67        
稅後權益報酬率(%)   -0.04 4.12 12.10 0.12 14.74 12.84 -0.15        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202604 69,922 105,473 211784.80 211784.80 565.15     69,955 367.83        
202603 33 35,551 0.00 -99.78 124.67     35,551 124.67        
202602 0 35,518 -100.00 -100.00 3690.61   創近一年新低 35,551 -25.33        
202601 35,518 35,518 107530.30 3828.98 3828.98     35,584 -88.59        
202512 33 1,175,835 0.00 -99.93 -35.35 4.93   13,788 -98.66        
202511 33 1,175,802 -99.76 -99.99 -33.65     99,840 -94.29        
202510 13,722 1,175,769 -84.06 -98.10 -22.02     132,827 -91.05        
202509 86,085 1,162,047 160.71 -88.71 47.76 4.95   299,164 -60.76        
202508 33,020 1,075,962 -81.66 99960.61 4366.98     1,060,072 1059972        
202507 180,059 1,042,942 -78.74 529485.30 4235.84     1,027,085 7939.18        
202506 846,993 862,883 2566546.00 2566546.00 3492.35 3.67 創近一年新高 847,059 6530.08        
202505 33 15,890 0.00 -99.74 -33.76     14,953 17.04        
202504 33 15,857 -99.78 -2.94 40.60     14,953 14853        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
5380 第一金 10 10 0 9200 凱基 -5 0 5        
1040 臺銀證券 3 3 0 9800 元大 -4 0 4        
9600 富邦 1 3 2 9B00 台新 -3 0 3        
9A00 永豐金 0 1 1 7000 兆豐 -1 0 1        
9A00 永豐金 0 1 1 7000 兆豐 -1 0 1        
6460 大昌 0 0 0 5850 統一 0 0 0        
8880 國泰 0 0 0 5850 統一 0 0 0        
8880 國泰 0 0 0 1230 彰銀 0 0 0        
7000 兆豐 -1 0 1 8880 國泰 0 0 0        
1470 台灣摩根士丹利 -1 0 1 9A00 永豐金 0 1 1        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 4.3   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 -12.4   20日籌碼集中度 1.1   累計買賣超 -23      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 117 借券餘額 155 千張大戶戶數 11 大戶比例 79.25        
                更新日期: 2026/5/10 02:40