6191 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6191 精成科 實收資本額 4993 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2007/10/19                  
    楊建輝 電   話 (02)2910-8800                  
地  址 新北市新店區民權路48-3號4樓                  
    電子上游-PCB-製造                  
主要產品 印刷電路板及組裝、資訊軟體服務業有線通信機械器材製造業無線通信機械器材製造業等                  
                         
2026/7/17 股價 89.20 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -1785.131 張                  
2026/7/17 漲跌 -4.30 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -5837.55 張                  
2026/7/17 漲跌幅 -4.60 法人買賣超合計(近一月) 買超 7776.34 張                  
券 資 比 0.14 外資連10賣   自營連6賣                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/18 2.60 0.00   2026/07/09   2.91% 0% 2.91%        
2024 2025/06/18 3.01 0.00   2025/07/18   3.37% 0% 3.37%        
2023 2024/06/18 3.30 0.00   2024/07/09   3.7% 0% 3.7%        
2022 2023/06/14 2.62 0.00   2023/07/19   2.94% 0% 2.94%        
                           
機構估稅後EPS 6.69 K(9) 14.03   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 55.46 D(9) 24.41 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 13.33 周K(9) 39.15   0.4 0.4 1.6 2 1        
股價淨值比 1.61 周D(9) 43.12 綜合評分: 5.4 建議: 列入追踪 目標價: 102.58        
月線乖離率 -10.52 季線乖離率 -8.08        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/6/18 2026/6/26 2026/7/3 2026/7/9 2026/7/17 20*PE 134.14 3*PB 166.21        
股價 100.50 100.50 108.00 101.00 89.20 15*PE 100.60 2*PB 110.81        
成交量(千股) 51,382 59,176 139,154 38,603 29,526 10*PE 67.07 1*PB 55.40        
資餘 22,898 22,488 24,651 23,260 22,082 5*PE 33.53 0.5*PB 27.70        
券餘 61 22 1 81 32                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 9,340,071 9,318,978 9,570,191 9,659,530 5,163,443 4,979,164 5,895,245 5,681,273        
營業成本(千) 7,801,889 7,704,049 7,759,448 7,635,511 4,119,705 3,797,268 4,363,155 4,132,116        
營業毛利(千) 1,538,182 1,614,929 1,810,743 2,024,019 1,043,738 1,181,896 1,532,090 1,549,157        
營業費用(千) 771,683 908,505 890,910 765,578 429,969 603,774 480,363 601,771        
營業利益(千) 766,499 706,424 919,833 1,258,441 613,769 578,122 1,051,727 947,386        
營業外收入及支出(千) 417,681 453,671 277,943 -224,772 490,616 176,898 123,219 248,664        
稅前純益(千) 1,184,180 1,160,095 1,197,776 1,033,669 1,104,385 755,020 1,174,946 1,196,050        
所得稅(千) 385,652 382,906 257,447 335,174 367,609 261,918 273,111 335,973        
稅後純益(千) 798,528 777,189 940,329 698,495 736,776 493,102 901,835 860,077        
其他綜合損益(千) 677,617 1,400,880 1,671,254 -3,648,334 254,542 241,453 -458,055 331,342        
綜合損益(千) 1,476,145 2,178,069 2,611,583 -2,949,839 991,318 734,555 443,780 1,191,419        
原始每股稅前盈餘(元) 2.37 2.32 2.40 2.19 2.34 1.59 2.48 2.52        
原始每股稅後盈餘(元) 1.59 1.54 1.89 1.48 1.57 1.05 1.90 1.82        
毛利率(%) 16.47 17.33 18.92 20.95 20.21 23.74 25.99 27.27        
營業利益率(%) 8.21 7.58 9.61 13.03 11.89 11.61 17.84 16.68        
稅後純益率(%) 8.55 8.34 9.83 7.23 14.27 9.90 15.30 15.14        
稅後權益報酬率(%) 2.95 3.07 4.31 3.23 3.15 2.19 4.10 3.92        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202606 3,446,977 19,292,828 4.50 10.28 30.15   創近一年新高 9,952,757 3.04        
202605 3,298,678 15,845,851 2.86 -2.48 35.47     9,870,566 17.2        
202604 3,207,102 12,547,173 -4.69 1.78 50.91     9,313,543 40.22        
202603 3,364,786 9,340,071 22.73 78.22 80.89 2.37   9,340,071 80.89        
202602 2,741,655 5,975,286 -15.21 71.02 82.43     9,234,337 85.28        
202601 3,233,631 3,233,631 -0.78 93.36 93.36     9,537,846 89.45        
202512 3,259,051 33,712,142 7.02 90.74 55.50 9.00   9,318,979 87.16        
202511 3,045,164 30,453,091 1.01 84.15 52.48     9,179,133 77.92        
202510 3,014,764 27,407,927 -3.35 86.45 49.62     9,290,028 70.42        
202509 3,119,205 24,393,164 -1.17 65.17 46.06 6.68   9,570,191 62.34        
202508 3,156,059 21,273,959 -4.21 62.18 43.62     9,576,778 61.43        
202507 3,294,927 18,117,900 5.41 59.89 40.81     9,803,401 67.65        
202506 3,125,792 14,822,973 -7.59 62.31 37.17 4.28   9,659,530 70.02        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9A00 永豐金 322 465 143 9200 凱基 -502 514 1016        
9800 元大 278 1782 1504 8440 摩根大通 -331 25 356        
9600 富邦 255 550 295 1590 花旗環球 -294 9 303        
9100 群益金鼎 165 329 164 1440 美林 -221 18 239        
9B00 台新 135 344 209 8840 玉山 -126 229 355        
6160 中國信託 118 187 69 8450 康和 -79 31 110        
5380 第一金 108 153 45 1560 港商野村 -70 0 70        
9300 華南永昌 79 198 119 1030 土銀 -37 34 71        
7000 兆豐 64 143 79 7790 國票 -27 101 128        
6110 台中銀 45 51 6 8520 中農 -22 8 30        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -23.2   10日籌碼集中度 -9.5   單日買賣超 -1493      
5日籌碼集中度 -16.2   20日籌碼集中度 3.3   累計買賣超 7690      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 37497 借券餘額 38239 千張大戶戶數 24 大戶比例 54.21        
                更新日期: 2026/7/19 02:03