6191 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6191 精成科 實收資本額 4993 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2007/10/19                  
    楊建輝 電   話 (02)2910-8800                  
地  址 新北市新店區民權路48-3號4樓                  
    電子上游-PCB-製造                  
主要產品 印刷電路板及組裝、資訊軟體服務業有線通信機械器材製造業無線通信機械器材製造業等                  
                         
2026/6/3 股價 100.50 法人買賣超合計(近一日) 買超 2840.589 張                  
2026/6/3 漲跌 3.50 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -2510.12 張                  
2026/6/3 漲跌幅 3.61 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -10225.11 張                  
券 資 比 0.26 外資連2買   自營連2買                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/18 2.60 0.00       2.59% 0% 2.59%        
2024 2025/06/18 3.01 0.00   2025/07/18   3% 0% 3%        
2023 2024/06/18 3.30 0.00   2024/07/09   3.28% 0% 3.28%        
2022 2023/06/14 2.62 0.00   2023/07/19   2.61% 0% 2.61%        
                           
機構估稅後EPS 6.69 K(9) 51.54   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 55.46 D(9) 54.03 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 15.02 周K(9) 34.82   1.2 2 1.2 2 1        
股價淨值比 1.81 周D(9) 33.91 綜合評分: 7.4 建議: 列入追踪 目標價: 115.58        
月線乖離率 5.26 季線乖離率 2.76        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/8 2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 2026/6/3 20*PE 134.00 3*PB 166.57        
股價 95.50 90.80 96.80 97.00 100.50 15*PE 100.50 2*PB 111.05        
成交量(千股) 41,893 30,738 28,168 48,641 25,370 10*PE 67.00 1*PB 55.52        
資餘 24,258 23,987 23,601 24,245 23,265 5*PE 33.50 0.5*PB 27.76        
券餘 34 23 33 72 60                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 9,340,071 9,318,978 9,570,191 9,659,530 5,163,443 4,979,164 5,895,245 5,681,273        
營業成本(千) 7,801,889 7,704,049 7,759,448 7,635,511 4,119,705 3,797,268 4,363,155 4,132,116        
營業毛利(千) 1,538,182 1,614,929 1,810,743 2,024,019 1,043,738 1,181,896 1,532,090 1,549,157        
營業費用(千) 771,683 908,505 890,910 765,578 429,969 603,774 480,363 601,771        
營業利益(千) 766,499 706,424 919,833 1,258,441 613,769 578,122 1,051,727 947,386        
營業外收入及支出(千) 417,681 453,671 277,943 -224,772 490,616 176,898 123,219 248,664        
稅前純益(千) 1,184,180 1,160,095 1,197,776 1,033,669 1,104,385 755,020 1,174,946 1,196,050        
所得稅(千) 385,652 382,906 257,447 335,174 367,609 261,918 273,111 335,973        
稅後純益(千) 798,528 777,189 940,329 698,495 736,776 493,102 901,835 860,077        
其他綜合損益(千) 677,617 1,400,880 1,671,254 -3,648,334 254,542 241,453 -458,055 331,342        
綜合損益(千) 1,476,145 2,178,069 2,611,583 -2,949,839 991,318 734,555 443,780 1,191,419        
原始每股稅前盈餘(元) 2.37 2.32 2.40 2.19 2.34 1.59 2.48 2.52        
原始每股稅後盈餘(元) 1.59 1.54 1.89 1.48 1.57 1.05 1.90 1.82        
毛利率(%) 16.47 17.33 18.92 20.95 20.21 23.74 25.99 27.27        
營業利益率(%) 8.21 7.58 9.61 13.03 11.89 11.61 17.84 16.68        
稅後純益率(%) 8.55 8.34 9.83 7.23 14.27 9.90 15.30 15.14        
稅後權益報酬率(%) 2.95 3.07 4.31 3.23 3.15 2.19 4.10 3.92        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202604 3,207,102 12,547,173 -4.69 1.78 50.91     9,313,543 40.22        
202603 3,364,786 9,340,071 22.73 78.22 80.89 2.37   9,340,071 80.89        
202602 2,741,655 5,975,286 -15.21 71.02 82.43     9,234,337 85.28        
202601 3,233,631 3,233,631 -0.78 93.36 93.36     9,537,846 89.45        
202512 3,259,051 33,712,142 7.02 90.74 55.50 9.00   9,318,979 87.16        
202511 3,045,164 30,453,091 1.01 84.15 52.48     9,179,133 77.92        
202510 3,014,764 27,407,927 -3.35 86.45 49.62     9,290,028 70.42        
202509 3,119,205 24,393,164 -1.17 65.17 46.06 6.68   9,570,191 62.34        
202508 3,156,059 21,273,959 -4.21 62.18 43.62     9,576,778 61.43        
202507 3,294,927 18,117,900 5.41 59.89 40.81     9,803,401 67.65        
202506 3,125,792 14,822,973 -7.59 62.31 37.17 4.28   9,659,530 70.02        
202505 3,382,682 11,697,181 7.35 81.77 31.72   創近一年新高 8,421,714 53.33        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1470 台灣摩根士丹利 1000 1039 39 9B00 台新 -432 751 1183        
9200 凱基 293 1765 1472 9A00 永豐金 -296 783 1079        
8440 摩根大通 232 399 167 9800 元大 -275 3659 3934        
1650 新加坡商瑞銀 202 221 19 9600 富邦 -127 1209 1336        
1440 美林 125 414 289 5850 統一 -122 428 550        
9300 華南永昌 86 477 391 9100 群益金鼎 -113 390 503        
8450 康和 46 337 291 6010 奔亞證券 -105 8 113        
1560 港商野村 40 74 34 8560 新光 -102 221 323        
1020 合庫 12 91 79 7030 致和 -88 32 120        
7750 北城 12 47 35 7000 兆豐 -84 290 374        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 11.8   10日籌碼集中度 0.6   單日買賣超 1800      
5日籌碼集中度 -4.1   20日籌碼集中度 -7   累計買賣超 -11814      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 36778 借券餘額 37073 千張大戶戶數 29 大戶比例 51.08        
                更新日期: 2026/6/4 02:04