6204 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6204 艾華 實收資本額 231 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2002/11/13                  
    黃伯璁 電   話 (03)357-7799                  
地  址 桃園市桃園區中正路1221、1223號9樓                  
    電子上游-被動元件                  
主要產品 可變電阻製造加工及買賣開關矽整流器買賣、前項有關之原料及產品進出口業務、有關上項業務之經營及投資                  
                         
2026/6/18 股價 115.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 250.334 張                  
2026/6/18 漲跌 8.50 法人買賣超合計(近一週) 買超 9.86 張                  
2026/6/18 漲跌幅 7.98 法人買賣超合計(近一月) 買超 439.35 張                  
券 資 比 1.92 外資連2買   自營連2買                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/20 0.50 0.00       0.43% 0% 0.43%        
2024 2025/05/20 0.30 0.00   2025/06/19   0.26% 0% 0.26%        
2023 2024/05/30 17.43 0.00   2024/05/30   15.16% 0% 15.16%        
2022 2023/05/09 3.40 0.00   2023/05/16   2.96% 0% 2.96%        
                           
機構估稅後EPS 0.87 K(9) 47.1   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 15.57 D(9) 48.35 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 132.18 周K(9) 85.15   1.2 1.6 1.2 1.2 1.5        
股價淨值比 7.39 周D(9) 79.39 綜合評分: 6.7 建議: 列入追踪 目標價: 128.28        
月線乖離率 12.76 季線乖離率 44.02        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/22 2026/5/29 2026/6/5 2026/6/12 2026/6/18 20*PE 17.32 3*PB 46.75        
股價 90.00 93.00 110.50 109.50 115.00 15*PE 12.99 2*PB 31.17        
成交量(千股) 3,103 4,571 5,648 6,461 4,111 10*PE 8.66 1*PB 15.58        
資餘 750 803 900 875 783 5*PE 4.33 0.5*PB 7.79        
券餘 15 15 18 10 15                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 87,689 81,562 103,217 110,104 92,526 90,985 113,232 100,553        
營業成本(千) 57,222 53,700 65,626 71,731 62,901 59,500 73,218 66,652        
營業毛利(千) 30,467 27,862 37,591 38,373 29,625 31,485 40,014 33,901        
營業費用(千) 25,662 24,932 23,968 27,385 24,192 24,472 27,567 25,610        
營業利益(千) 4,805 2,930 13,623 10,988 5,433 7,013 12,447 8,291        
營業外收入及支出(千) -923 3,775 3,022 -3,862 2,699 5,442 -380 4,758        
稅前純益(千) 3,882 6,705 16,645 7,126 8,132 12,455 12,067 13,049        
所得稅(千) 1,664 1,952 4,900 3,224 1,241 3,087 3,372 3,033        
稅後純益(千) 2,218 4,753 11,745 3,902 6,891 9,368 8,695 10,016        
其他綜合損益(千) 4,722 4,693 3,574 -13,849 2,714 1,431 1,094 1,286        
綜合損益(千) 6,940 9,446 15,319 -9,947 9,605 10,799 9,789 11,302        
原始每股稅前盈餘(元) 0.17 0.29 0.72 0.31 0.35 0.54 0.52 0.56        
原始每股稅後盈餘(元) 0.10 0.21 0.51 0.17 0.30 0.41 0.38 0.43        
毛利率(%) 34.74 34.16 36.42 34.85 32.02 34.60 35.34 33.71        
營業利益率(%) 5.48 3.59 13.20 9.98 5.87 7.71 10.99 8.25        
稅後純益率(%) 2.53 5.83 11.38 3.54 7.45 10.30 7.68 9.96        
稅後權益報酬率(%) 0.62 1.34 3.43 1.15 2.01 2.78 2.66 3.17        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 39,550 168,421 -3.97 7.99 0.49     111,831 2.62        
202604 41,183 128,872 32.43 7.09 -1.61   創近一年新高 90,179 -9.71        
202603 31,098 87,689 73.75 -8.25 -5.23 0.17   87,689 -5.23        
202602 17,898 56,590 -53.74 -34.99 -3.48   創近一年新低 92,510 5.93        
202601 38,692 38,692 7.72 24.42 24.42   創近一年新高 99,369 8.27        
202512 35,920 387,409 45.09 25.16 0.36 1.67   81,562 -10.36        
202511 24,757 351,489 18.54 -22.58 -1.63     83,831 -16.47        
202510 20,885 326,732 -45.31 -31.09 0.43   創近一年新低 89,556 -13.25        
202509 38,189 305,847 25.28 0.29 3.67 1.38   103,217 -8.85        
202508 30,482 267,658 -11.76 -12.52 4.17     100,054 -2.15        
202507 34,546 237,176 -1.37 -14.30 6.79     106,195 -0.46        
202506 35,026 202,630 -4.36 29.27 11.46 0.66   110,104 9.5        
202505 36,623 167,604 -4.76 -6.76 8.34     108,973 6.34        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 129 225 96 5850 統一 -47 10 57        
8440 摩根大通 54 62 8 9600 富邦 -37 30 67        
8880 國泰 51 83 32 9B00 台新 -34 50 84        
8840 玉山 44 52 8 9800 元大 -27 189 216        
1470 台灣摩根士丹利 28 67 39 7000 兆豐 -27 17 44        
1480 美商高盛 18 45 27 1020 合庫 -27 1 28        
5260 美好 10 15 5 9A00 永豐金 -22 32 54        
1440 美林 5 16 11 9300 華南永昌 -19 17 36        
5380 第一金 4 32 28 9100 群益金鼎 -16 33 49        
1560 港商野村 2 6 4 6460 大昌 -12 0 12        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 27.2 10日籌碼集中度 0.4   單日買賣超 287      
5日籌碼集中度 2.4   20日籌碼集中度 0.8   累計買賣超 159      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 384 借券餘額 384 千張大戶戶數 2 大戶比例 25.64        
                更新日期: 2026/6/19 02:39