6512 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6512 啟發電 實收資本額 253 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2016/03/25                  
    吳佳芳 電   話 03-6681958                  
地  址 新竹縣竹北市復興一街251號5樓之1                  
    電子下游-其他                  
主要產品 影像處理機器設計製造加工買賣、工業控制器材設計製造加工買賣、安全監控器材設計製造加工買賣                  
                         
2026/7/17 股價 20.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 0 張                  
2026/7/17 漲跌 -0.05 法人買賣超合計(近一週) 買超 0.02 張                  
2026/7/17 漲跌幅 -0.25 法人買賣超合計(近一月) 買超 0.83 張                  
券 資 比                          
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/27 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2024 2025/06/20 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/13 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/19 0.11 0.00   2023/08/24   0.56% 0% 0.56%        
                           
機構估稅後EPS -0.79 K(9) 42.09   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 13.75 D(9) 65.89 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -25.32 周K(9) 79.63   0 0.8 0.8 0 0.5        
股價淨值比 1.45 周D(9) 72.49 綜合評分: 2.1 建議: 不列入追踪 目標價: 20.46        
月線乖離率 -0.41 季線乖離率 2.19        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/6/18 2026/6/26 2026/7/3 2026/7/9 2026/7/17 20*PE   3*PB 41.10        
股價 19.50 19.95 20.35 20.25 20.00 15*PE   2*PB 27.40        
成交量(千股) 38 91 21 29 12 10*PE   1*PB 13.70        
資餘           5*PE   0.5*PB 6.85        
券餘                          
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 34,378 29,371 51,467 52,366 47,195 46,395 37,045 54,286        
營業成本(千) 24,389 25,500 35,688 40,322 31,318 43,649 25,160 40,699        
營業毛利(千) 9,989 3,871 15,779 12,044 15,877 2,746 11,885 13,587        
營業費用(千) 18,664 18,924 19,183 18,641 18,414 18,100 18,606 18,686        
營業利益(千) -8,675 -15,053 -3,404 -6,597 -2,537 -15,354 -6,721 -5,099        
營業外收入及支出(千) 1,518 3,720 4,770 -2,043 1,475 2,557 1,470 2,230        
稅前純益(千) -7,157 -11,333 1,366 -8,640 -1,062 -12,797 -5,251 -2,869        
所得稅(千) 20 25 26 15 0 0 0 0        
稅後純益(千) -7,177 -11,358 1,340 -8,655 -1,062 -12,797 -5,251 -2,869        
其他綜合損益(千)                        
綜合損益(千) -7,177 -11,358 1,340 -8,655 -1,062 -12,797 -5,251 -2,869        
原始每股稅前盈餘(元) -0.28 -0.45 0.05 -0.34 -0.04 -0.51 -0.21 -0.11        
原始每股稅後盈餘(元) -0.28 -0.45 0.05 -0.34 -0.04 -0.51 -0.21 -0.11        
毛利率(%) 29.06 13.18 30.66 23.00 33.64 5.92 32.08 25.03        
營業利益率(%) -25.23 -51.25 -6.61 -12.60 -5.38 -33.09 -18.14 -9.39        
稅後純益率(%) -20.88 -38.67 2.60 -16.53 -2.25 -27.58 -14.17 -5.28        
稅後權益報酬率(%) -2.05 -3.15 0.37 -2.35 -0.28 -3.37 -1.36 -0.74        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202606 4,791 51,384 -25.73 -57.25 -48.39   創歷史新低 17,006 -67.52        
202605 6,451 46,593 11.92 -55.95 -47.27     29,973 -48.34        
202604 5,764 40,142 -67.54 -78.26 -45.54   創歷史新低 32,083 -39.58        
202603 17,758 34,378 107.43 5.31 -27.16 -0.28   34,378 -27.16        
202602 8,561 16,620 6.23 -12.01 -45.21     26,086 -49.18        
202601 8,059 8,059 -14.86 -60.89 -60.89   創近一年新低 26,203 -53.3        
202512 9,466 180,399 9.08 -54.93 -8.12 -0.78   29,371 -36.69        
202511 8,678 170,933 -22.70 -40.17 -2.51   創近一年新低 38,523 5.64        
202510 11,227 162,255 -39.70 3.09 0.88     47,921 35.42        
202509 18,618 151,028 3.00 68.15 0.72 -0.33   51,467 38.93        
202508 18,076 132,410 22.36 34.65 -4.66     44,056 11.7        
202507 14,773 114,334 31.82 17.72 -8.86     40,626 -29.7        
202506 11,207 99,561 -23.48 -16.79 -11.82 -0.38   52,366 -3.54        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
8450 康和 0 0 0 8450 康和 0 0 0        
8840 玉山 0 0 0 8840 玉山 0 0 0        
8880 國泰 0 0 0 8880 國泰 0 0 0        
9200 凱基 0 0 0 9200 凱基 0 0 0        
9300 華南永昌 0 0 0 9300 華南永昌 0 0 0        
9800 元大 0 0 0 9800 元大 0 0 0        
9B00 台新 0 0 0 9B00 台新 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 -14.6   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 0   20日籌碼集中度 3.9   累計買賣超 -10      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 0 借券餘額 0 千張大戶戶數 3 大戶比例 17.69        
                更新日期: 2026/7/19 02:43