6873 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6873 泓德能源 實收資本額 1426 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2024/09/26                  
    周仕昌 電   話 (02)28328057                  
地  址 臺北市士林區德行西路35號5樓                  
    電子下游-太陽能                  
主要產品 全方位綠電解決方案包含工程、管理、智慧電力服務與儲能充電產品、案場維運服務、養殖管理服務                  
                         
2026/6/4 股價 98.60 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -308.25 張                  
2026/6/4 漲跌 3.70 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -165.2 張                  
2026/6/4 漲跌幅 3.90 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -808.17 張                  
券 資 比 0.18     自營連5買                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/12 2.50 0.00       2.54% 0% 2.54%        
2024 2025/06/03 5.26 1.42 2025/07/28 2025/04/01   6.78% 0.01% 5.33%        
2023 2024/06/07 4.03 0.25 2024/08/01 2024/04/03   4.34% 0% 4.08%        
2022 2023/06/30 4.00 0.00   2023/07/17   4.06% 0% 4.06%        
                           
機構估稅後EPS 5.08 K(9) 67.23   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 75.80 D(9) 62.16 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 19.41 周K(9) 52.09   1.6 1.2 0.8 1.6 1        
股價淨值比 1.30 周D(9) 37.7 綜合評分: 6.2 建議: 列入追踪 目標價: 113.39        
月線乖離率 10.45 季線乖離率 9.36        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/8 2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 2026/6/4 20*PE 101.65 3*PB 227.54        
股價 91.90 82.80 87.40 89.10 98.60 15*PE 76.24 2*PB 151.69        
成交量(千股) 3,125 4,165 2,688 4,851 5,409 10*PE 50.82 1*PB 75.85        
資餘 3,897 3,845 3,826 3,826 3,878 5*PE 25.41 0.5*PB 37.92        
券餘 2 21 16 5 7                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 1,424,144 3,374,006 2,049,984 1,888,831 1,466,866 4,124,517 3,845,256 1,272,111        
營業成本(千) 847,804 2,486,650 1,561,041 1,452,777 1,024,957 2,865,396 2,979,404 944,549        
營業毛利(千) 576,340 887,356 488,943 436,054 441,909 1,259,121 865,852 327,562        
營業費用(千) 266,647 297,184 228,187 291,026 259,803 331,473 276,551 156,221        
營業利益(千) 188,431 440,466 175,311 110,950 160,464 815,875 557,349 160,418        
營業外收入及支出(千) -131,626 -34,537 -95,957 -12,951 -38,243 -41,932 -11,269 -18,196        
稅前純益(千) 56,805 405,929 79,354 97,999 122,221 773,943 546,080 142,222        
所得稅(千) 23,061 117,031 39,786 10,306 39,739 180,490 115,139 29,614        
稅後純益(千) 33,744 288,898 39,568 87,693 82,482 593,453 430,941 112,608        
其他綜合損益(千) 192,600 56,528 172,283 -148,845 67,328 -16,222 24,612 -7,626        
綜合損益(千) 226,344 345,426 211,851 -61,152 149,810 577,231 455,553 104,982        
原始每股稅前盈餘(元) 0.40 2.85 0.56 0.79 1.00 6.54 4.66 1.39        
原始每股稅後盈餘(元) 0.25 2.00 0.26 0.81 0.67 5.08 3.73 1.12        
毛利率(%) 40.47 26.30 23.85 23.09 30.13 30.53 22.52 25.75        
營業利益率(%) 13.23 13.05 8.55 5.87 10.94 19.78 14.49 12.61        
稅後純益率(%) 2.37 8.56 1.93 4.64 5.62 14.39 11.21 8.85        
稅後權益報酬率(%) 0.28 2.43 0.34 0.85 0.88 6.65 5.97 1.95        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202604 430,739 1,860,716 -45.36 -35.55 -12.85     1,544,681 -9.04        
202603 788,320 1,429,977 142.10 10.60 -2.51 0.40   1,429,977 -2.51        
202602 325,622 641,657 3.03 2.65 -14.91     2,277,456 -14.07        
202601 316,035 316,035 -80.68 -27.66 -27.66     2,754,183 -23.76        
202512 1,635,799 8,779,687 103.88 -13.74 -13.29 4.95 創近一年新高 3,374,243 -18.19        
202511 802,349 7,144,125 -14.29 -37.29 -13.19     2,855,984 -4.56        
202510 936,095 6,341,776 -16.24 -1.34 -8.75     2,693,605 15.71        
202509 1,117,540 5,405,681 74.62 46.21 -9.92 2.10   2,049,984 -46.69        
202508 639,970 4,288,141 118.81 4.08 -18.11     1,566,784 -60.71        
202507 292,474 3,648,171 -53.89 -88.14 -21.07   創近一年新低 1,513,013 -57.83        
202506 634,340 3,355,697 8.21 -30.02 55.67 1.54   1,888,831 48.48        
202505 586,199 2,721,357 -12.28 171.90 117.83     1,967,244 122.85        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 117 725 608 1470 台灣摩根士丹利 -125 56 181        
9300 華南永昌 35 75 40 8440 摩根大通 -87 54 141        
6380 光和 29 33 4 1650 新加坡商瑞銀 -53 52 105        
5850 統一 27 71 44 1480 美商高盛 -40 116 156        
8560 新光 22 58 36 6160 中國信託 -33 16 49        
9A00 永豐金 19 175 156 9200 凱基 -20 278 298        
7790 國票 17 52 35 1560 港商野村 -15 17 32        
9100 群益金鼎 16 78 62 1590 花旗環球 -10 0 10        
9600 富邦 14 221 207 8880 國泰 -10 112 122        
8840 玉山 13 94 81 1040 臺銀證券 -7 33 40        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -6.3   10日籌碼集中度 2.7   單日買賣超 -173      
5日籌碼集中度 1.3   20日籌碼集中度 1.9   累計買賣超 103      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 4726 借券餘額 5138 千張大戶戶數 23 大戶比例 53.25        
                更新日期: 2026/6/4 19:37