7780 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
7780 大研生醫* 實收資本額 810 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2025/09/09                  
    林東慶 電   話 02-23651380                  
地  址 臺北市大安區羅斯福路三段37號12樓                  
    傳產-生技                  
主要產品 保健食品之研發及銷售                  
                         
2026/5/21 股價 18.50 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -131.384 張                  
2026/5/21 漲跌 0.00 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -787.22 張                  
2026/5/21 漲跌幅 0.00 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -1500.81 張                  
券 資 比   外資連6賣                      
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/04 5.64 0.00       30.48% 0% 30.48%        
2024 2025/06/10 4.08 0.00   2025/06/17   22.08% 0% 22.08%        
2023                          
2022                          
                           
機構估稅後EPS 0.07 K(9) 43.25   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 6.81 D(9) 31.76 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 264.29 周K(9) 16.92   1.6 0.4 1.6 2 0.5        
股價淨值比 2.72 周D(9) 21.9 綜合評分: 6.1 建議: 列入追踪 目標價: 21.28        
月線乖離率 -0.23 季線乖離率 -7.91        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/4/24 2026/4/30 2026/5/8 2026/5/15 2026/5/21 20*PE 1.48 3*PB 20.40        
股價 18.85 18.50 18.65 17.90 18.50 15*PE 1.11 2*PB 13.60        
成交量(千股) 16,347 7,171 9,759 11,549 6,096 10*PE 0.74 1*PB 6.80        
資餘           5*PE 0.37 0.5*PB 3.40        
券餘                          
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 463,842 656,111 449,325 454,879 334,774 543,915 294,044 283,477        
營業成本(千) 185,102 254,826 161,390 161,391 111,753 199,130 102,841 92,070        
營業毛利(千) 278,740 401,285 287,935 293,488 223,021 344,785 191,203 191,407        
營業費用(千) 216,564 277,467 204,987 248,827 186,236 236,299 150,510 145,215        
營業利益(千) 62,176 123,818 82,948 44,661 36,785 108,486 40,693 46,192        
營業外收入及支出(千) 78,233 28,794 3,081 2,927 94,468 -39,224 18,987 3,255        
稅前純益(千) 140,409 152,612 86,029 47,588 131,253 69,262 59,680 49,447        
所得稅(千) 36,054 27,968 16,606 8,790 26,251 13,852 11,936 14,981        
稅後純益(千) 104,355 124,644 69,423 38,798 105,002 55,410 47,744 34,466        
其他綜合損益(千) 90,530 37,866 6,198 -17,287 4,435 -1,956 2,052 -907        
綜合損益(千) 194,885 162,510 75,621 21,511 109,437 53,454 49,796 33,559        
原始每股稅前盈餘(元) 0.17 1.88 1.06 0.79 2.19 1.15 0.99 0.82        
原始每股稅後盈餘(元) 0.13 1.54 0.86 0.65 1.75 0.92 0.80 0.57        
毛利率(%) 60.09 61.16 64.08 64.52 66.62 63.39 65.03 67.52        
營業利益率(%) 13.40 18.87 18.46 9.82 10.99 19.95 13.84 16.29        
稅後純益率(%) 22.50 19.00 15.45 8.53 31.37 10.19 16.24 12.16        
稅後權益報酬率(%) 1.90 2.31 2.15 3.34 8.32 4.26 3.75 4.70        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202604 171,837 635,679 -9.44 40.46 39.06     497,294 33.91        
202603 189,757 463,842 39.84 40.91 38.55 0.17   463,842 38.55        
202602 135,700 274,085 -1.94 18.67 36.96     457,078 34.38        
202601 138,385 138,385 -24.38 61.36 61.36     658,278 27.88        
202512 182,993 1,895,089 -45.68 30.70 39.10 5.15   656,111 19.49        
202511 336,900 1,712,096 147.32 16.58 39.47   創歷史新高 626,057 21.75        
202510 136,218 1,375,196 -10.93 13.41 46.52     436,201 33        
202509 152,939 1,238,978 4.01 45.50 51.38 3.27   449,325 52.81        
202508 147,044 1,086,039 -1.54 43.13 52.24     471,995 68.72        
202507 149,342 938,995 -14.96 73.26 53.78     481,878 78.05        
202506 175,609 789,653 11.90 93.35 50.57 2.21   454,872 60.46        
202505 156,927 614,044 28.28 67.62 41.61     413,927 74.69        
202504 122,336 457,117 -9.15 23.54 34.45     371,354 57.91        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 176 331 155 9300 華南永昌 -71 23 94        
5850 統一 46 67 21 7000 兆豐 -64 20 84        
8840 玉山 43 69 26 9600 富邦 -48 36 84        
9B00 台新 39 68 29 9800 元大 -37 176 213        
9100 群益金鼎 14 28 14 8880 國泰 -26 16 42        
8560 新光 13 18 5 5380 第一金 -26 18 44        
1590 花旗環球 12 12 0 9A00 永豐金 -23 30 53        
5260 美好 9 16 7 1480 美商高盛 -16 0 16        
1020 合庫 7 26 19 1650 新加坡商瑞銀 -14 0 14        
6210 新百王 5 5 0 1470 台灣摩根士丹利 -13 1 14        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 17.3   10日籌碼集中度 0.8   單日買賣超 182      
5日籌碼集中度 21.2 20日籌碼集中度 -2.8   累計買賣超 -3001      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 3701 借券餘額 3831 千張大戶戶數 14 大戶比例 73.02        
                更新日期: 2026/5/21 19:40