8033 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
8033 雷虎 實收資本額 1526 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2007/06/21                  
    卓宜儒 電   話 04-23591616                  
地  址 台中市工業區六路七號                  
    電子下游-消費電子                  
主要產品 精密醫療器材製造與買賣、中大型無人載具及無線電遙控模型及其零配件等製造與買賣、無菌包材產品製造與買賣                  
                         
2026/5/4 股價 153.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 1900.795 張                  
2026/5/4 漲跌 9.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 1367 張                  
2026/5/4 漲跌幅 6.25 法人買賣超合計(近一月) 買超 5362.45 張                  
券 資 比 0.67 外資連2買   自營連3買                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/14 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2024 2025/06/17 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/24 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/06 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS 0.98 K(9) 44.4   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 12.34 D(9) 50.02 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 156.12 周K(9) 48.41   0.8 1.6 1.2 2 1.5        
股價淨值比 12.40 周D(9) 37.99 綜合評分: 7.1 建議: 列入追踪 目標價: 160.65        
月線乖離率 6.47 季線乖離率 4.88        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/4/10 2026/4/17 2026/4/24 2026/4/30 2026/5/4 20*PE 19.65 3*PB 37.02        
股價 130.00 148.00 154.50 144.00 153.00 15*PE 14.74 2*PB 24.68        
成交量(千股) 8,517 24,300 39,824 12,989 5,129 10*PE 9.83 1*PB 12.34        
資餘 7,798 7,649 7,732 8,109 8,080 5*PE 4.91 0.5*PB 6.17        
券餘 52 45 102 215 54                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千)   344,596 324,974 419,235 335,318 325,258 282,396 351,073        
營業成本(千)   221,100 212,061 255,087 204,173 208,967 164,906 183,955        
營業毛利(千)   123,496 112,913 164,148 131,145 116,291 117,490 167,118        
營業費用(千)   162,130 141,450 126,865 137,756 140,222 113,628 119,942        
營業利益(千)   -38,634 -28,537 37,283 -6,611 -23,931 3,862 47,176        
營業外收入及支出(千)   8,535 29,979 35,005 47,973 57,138 -37,550 21,582        
稅前純益(千)   -30,099 1,442 72,288 41,362 33,207 -33,688 68,758        
所得稅(千)   -318 -2,924 5,441 4,034 3,386 -2,854 15,675        
稅後純益(千)   -29,781 4,366 66,847 37,328 29,821 -30,834 53,083        
其他綜合損益(千)   23,715 26,992 -41,261 121 6,129 -11,232 10,132        
綜合損益(千)   -6,066 31,358 25,586 37,449 35,950 -42,066 63,215        
原始每股稅前盈餘(元)   -0.20 0.01 0.47 0.27 0.23 -0.24 0.48        
原始每股稅後盈餘(元)   -0.15 0.04 0.45 0.24 0.22 -0.21 0.33        
毛利率(%)   35.84 34.75 39.15 39.11 35.75 41.60 47.60        
營業利益率(%)   -11.21 -8.78 8.89 -1.97 -7.36 1.37 13.44        
稅後純益率(%)   -8.64 1.34 15.94 11.13 9.17 -10.92 15.12        
稅後權益報酬率(%)   -1.44 0.21 3.32 2.15 2.07 -2.16 3.78        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202604 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202603 120,498 375,301 24.86 5.28 11.92     375,301 11.92        
202602 96,506 254,641 -38.97 -28.32 15.25     379,886 8.03        
202601 158,127 158,127 26.25 83.79 83.79 0.09   385,419 26.65        
202512 125,253 1,424,123 22.75 -4.38 14.37 0.56   344,188 7.19        
202511 102,039 1,291,384 -12.71 16.91 16.55     310,861 5.65        
202510 116,896 1,189,415 27.16 13.69 16.26     309,499 7.77        
202509 91,926 1,079,527 -8.69 -11.73 17.35 0.75   323,196 14.99        
202508 100,677 980,463 -22.91 25.50 20.53     420,013 46.82        
202507 130,593 880,499 -30.81 35.03 20.35     448,768 45.82        
202506 188,743 754,553 45.82 72.94 18.36 0.74 創歷史新高 420,996 20.03        
202505 129,432 566,263 25.88 27.02 7.79     346,710 10.04        
202504 102,821 438,023 -10.17 -26.40 3.31     351,905 16.04        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1650 新加坡商瑞銀 611 615 4 9800 元大 -473 708 1181        
9200 凱基 391 715 324 9A00 永豐金 -168 266 434        
1480 美商高盛 323 333 10 8880 國泰 -130 128 258        
1470 台灣摩根士丹利 296 297 1 7000 兆豐 -125 92 217        
1440 美林 127 127 0 8840 玉山 -122 102 224        
8440 摩根大通 70 76 6 9300 華南永昌 -114 74 188        
1560 港商野村 30 30 0 9600 富邦 -112 271 383        
1590 花旗環球 30 30 0 7790 國票 -112 62 174        
9100 群益金鼎 27 211 184 9B00 台新 -110 253 363        
1360 港商麥格理 4 4 0 6210 新百王 -65 62 127        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 27.7 10日籌碼集中度 3.8   單日買賣超 1420      
5日籌碼集中度 -3.8   20日籌碼集中度 2.9   累計買賣超 1560      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 4394 借券餘額 4668 千張大戶戶數 18 大戶比例 27.42        
                更新日期: 2026/5/4 19:38