| 元大證金融資融券分配表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用日期:114/11/06 | 列表時間:20:40:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | |||||||
| 市0050 元大台 | 3 | 市00688L國泰2 | 50 | 櫃00773B中信優 | 沖 | 市00896 中信綠 | 沖 | 市00964 中信亞 | 沖 | 市1232 大統益 | 沖 | 市1464 得 力 | 90 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市0051 元大中 | 沖 | 市00689R國泰20 | 沖 | 市00775B新光投 | 停 | 市00897 富邦基 | 沖 | 市00965 元大航 | 電 | ★市1233 天 仁 | 沖 | 5 | 10 | 市1465 偉 全 | 沖 | |||||||||||||||||||
| 市0052 富邦科 | 電 | 市00690 兆豐藍 | 沖 | 櫃00777B凱基AA | 停 | 市00898 國泰基 | 沖 | 櫃00966B統一E | 沖 | 市1234 黑 松 | 沖 | 市1466 聚 隆 | 50 | 電 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 市0053 元大電 | 沖 | 市00692 富邦公 | 沖 | 櫃00778B凱基金 | 停 | 市00899 FT潔 | 沖 | 櫃00967B元大優 | 沖 | 市1235 興 泰 | 10 | 沖 | 5 | 9 | 市1467 南 緯 | 10 | 26 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 市0055 元大MS | 沖 | 市00693U期街口 | 13 | 櫃00779B凱基美 | 沖 | 市00900 富邦特 | 電 | 櫃00968B元大優 | 沖 | 市1236 宏 亞 | 30 | 沖 | 5 | 9 | ★市1470 大統新 | 50 | 沖 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 市0056 元大高 | 2 | 櫃00694B富邦美 | 沖 | 櫃00780B國泰A | 沖 | 市00901 永豐智 | 沖 | 櫃00969B元大零 | 沖 | 櫃1240 茂生農 | 沖 | 市1472 三洋實 | 1 | 電 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 市0057 富邦摩 | 沖 | 櫃00695B富邦美 | 沖 | 櫃00781B國泰A | 沖 | 市00902 中信電 | 沖 | 櫃00970B新光B | 沖 | 市1256 鮮活果 | 沖 | 市1473 台 南 | 電 | |||||||||||||||||||||
| 市0061 元大寶 | 沖 | 櫃00696B富邦美 | 沖 | 櫃00782B國泰A | 沖 | 市00903 富邦元 | 電 | 市00971 野村美 | 沖 | ★櫃1259 安心 | 30 | 電 | 4 | 10 | 市1474 弘 裕 | 沖 | ||||||||||||||||||
| 櫃006201元大富 | 沖 | 櫃00697B元大美 | 沖 | 市00783 富邦中 | 沖 | 市00904 新光臺 | 電 | 市00972 野村日 | 沖 | ★櫃1264 德麥 | 停 | 5 | 10 | 市1475 業旺 | 10 | 沖 | ||||||||||||||||||
| 市006203元大MS | 停 | 市00700 富邦恒 | 沖 | 櫃00785B富邦金 | 停 | 市00905 FT臺 | 電 | 市009800中信NA | 沖 | 櫃1268 漢來美 | 沖 | 市1476 儒 鴻 | 沖 | |||||||||||||||||||||
| 市006204永豐臺 | 停 | 市00701 國泰股 | 沖 | 櫃00786B元大10 | 沖 | 市00907 永豐優 | 沖 | 市009801中信美 | 沖 | 櫃1294 漢田生 | 30 | 沖 | 5 | 9 | 市1477 聚 陽 | 沖 | ||||||||||||||||||
| 市006205富邦上 | 沖 | 市00702 國泰標 | 停 | 櫃00787B元大10 | 停 | 市00908 富邦入 | 沖 | 市009802富邦旗 | 沖 | 市1301 台 塑 | 11 | 市1503 士 電 | 電 | |||||||||||||||||||||
| 市006206元大上 | 電 | 市00703 台新MS | 沖 | 櫃00788B元大10 | 沖 | 市00909 國泰數 | 90 | 3 | 市009803保德信 | 電 | 市1303 南 亞 | 22 | 市1504 東 元 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 市006207復華滬 | 沖 | 市00706L期元大 | 停 | 停 | 櫃00789B復華公 | 沖 | 市00910 第一金 | 沖 | 市009804聯邦台 | 沖 | 市1304 臺 聚 | 16 | 市1513 中興電 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 市006208富邦台 | 電 | 市00707R期元大 | 停 | 櫃00791B復華信 | 停 | 市00911 兆豐洲 | 沖 | 市009805新光美 | 電 | 市1305 華 夏 | 電 | 市1514 亞 力 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 市00631L元大台 | 電 | 市00708L期元大 | 電 | 櫃00792B群益A | 沖 | 市00912 中信臺 | 沖 | 櫃009806台新標 | 沖 | 市1307 三 芳 | 沖 | 市1515 力 山 | 電 | |||||||||||||||||||||
| 市00632R元大台 | 50 | 市00709 富邦歐 | 沖 | 櫃00793B群益AA | 停 | 市00913 兆豐台 | 沖 | 櫃009807台新標 | 沖 | 市1308 亞 聚 | 電 | 市1517 利 奇 | 30 | 電 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 市00633L富邦上 | 20 | 市00710B復華彭 | 沖 | 櫃00795B中信美 | 電 | 市00915 凱基優 | 沖 | 市009808華南永 | 沖 | 市1309 台 達 | 電 | 5 | 9 | 市1519 華城電 | 電 | |||||||||||||||||||
| 市00634R富邦上 | 沖 | 市00711B復華彭 | 沖 | 櫃00799B國泰A | 沖 | 市00916 國泰全 | 沖 | 市009809富邦淨 | 沖 | 市1310 台 苯 | 電 | ★市1521 大 億 | 沖 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 市00635U期元大 | 電 | 市00712 復華富 | 5 | 市00830 國泰費 | 沖 | 市00917 中信特 | 沖 | 市00980A主動野 | 電 | 市1312 國 喬 | 37 | 市1522 堤維西 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 市00636 國泰中 | 沖 | 市00713 元大台 | 沖 | 櫃00834B第一金 | 停 | 市00918 大華優 | 電 | 櫃00980B台新特 | 沖 | 市1313 聯 成 | 電 | 市1524 耿 鼎 | 電 | |||||||||||||||||||||
| 市00637L元大滬 | 9 | 市00714 群益道 | 沖 | 櫃00836B永豐1 | 沖 | 市00919 群益台 | 7 | 櫃00980D主動聯 | 沖 | 市1314 中石化 | 停 | 電 | ★市1525 江 申 | 沖 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 市00638R元大滬 | 電 | 市00715L期街口 | 50 | 櫃00840B凱基IG | 停 | 市00920 富邦E | 沖 | 櫃00980T平衡凱 | 沖 | ★市1315 達 新 | 沖 | 5 | 10 | 市1526 日 馳 | 50 | 電 | ||||||||||||||||||
| 市00639 富邦深 | 沖 | 市00717 富邦美 | 沖 | 櫃00841B凱基AA | 停 | 市00921 兆豐龍 | 沖 | 市009810保德信 | 沖 | 市1316 上 曜 | 2 | 電 | 5 | 9 | 市1527 鑽 全 | 沖 | ||||||||||||||||||
| 市00640L富邦日 | 2 | 櫃00719B元大美 | 沖 | 櫃00842B台新美 | 沖 | 市00922 國泰台 | 電 | 市009811統一美 | 電 | 市1319 東 陽 | 電 | 市1528 恩 德 | 30 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 市00641R富邦日 | 電 | 櫃00720B元大投 | 沖 | 櫃00844B新光15 | 沖 | 市00923 群益台 | 沖 | 市009812野村日 | 沖 | 市1321 大 洋 | 30 | 沖 | 市1529 樂事綠 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 市00642U期元大 | 9 | 櫃00722B群益投 | 沖 | 櫃00845B富邦新 | 停 | 市00924 復華S& | 沖 | 市009813貝萊德 | 電 | ★市1323 永 裕 | 電 | 5 | 10 | ★市1530 亞 崴 | 沖 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 市00643 群益深 | 沖 | 櫃00723B群益投 | 沖 | 櫃00846B富邦歐 | 停 | 市00926 凱基全 | 沖 | 市00981A主動統 | 電 | 市1324 地 球 | 50 | 沖 | 市1531 高林股 | 電 | ||||||||||||||||||||
| 市00645 富邦日 | 沖 | 櫃00724B群益投 | 沖 | 櫃00847B中信美 | 停 | 市00927 群益半 | 沖 | 櫃00981B第一金 | 沖 | 市1325 恆 大 | 30 | 電 | 市1532 勤 美 | 電 | ||||||||||||||||||||
| 市00646 S&P500 | 沖 | 櫃00725B國泰投 | 沖 | 櫃00848B中信新 | 停 | 櫃00928 中信上 | 沖 | 櫃00981D主動中 | 沖 | 市1326 台 化 | 10 | 市1533 車王電 | 30 | 電 | ||||||||||||||||||||
| 市00647L元大S | 沖 | 櫃00726B國泰新 | 沖 | 櫃00849B中信EM | 停 | 市00929 復華台 | 2 | 市00981T平核凱 | 沖 | 櫃1336 台翰 | 30 | 3 | 市1535 中 宇 | 沖 | ||||||||||||||||||||
| 市00648RS&P反1 | 3 | 櫃00727B國泰優 | 沖 | 市00850 元大臺 | 電 | 市00930 永豐ES | 沖 | 市00982A主動群 | 電 | 市1337 再生-K | 10 | 電 | 4 | 9 | 市1536 和 大 | 2 | ||||||||||||||||||
| 市00650L復華香 | → | 沖 | 市00728 第一金 | 沖 | 市00851 台新全 | 沖 | 櫃00931B統一美 | 沖 | 櫃00982BFT投資 | 沖 | 市1338 廣華-K | 2 | 電 | 市1537 廣 隆 | 沖 | |||||||||||||||||||
| 市00651R復華香 | 2 | 市00730 富邦臺 | 沖 | 市00852L國泰美 | 3 | 市00932 兆豐永 | 沖 | 市00982D主動富 | 沖 | 市1339 昭輝 | 50 | 電 | 市1539 巨 庭 | 50 | 電 | |||||||||||||||||||
| 市00652 富邦印 | 沖 | 市00731 復華富 | 沖 | 櫃00853B統一美 | 沖 | 櫃00933B國泰10 | 沖 | 市00983A主動中 | 電 | ★市1340 勝悅-K | 10 | 2 | 4 | 10 | 市1540 喬 福 | 3 | ||||||||||||||||||
| 市00653L富邦印 | 沖 | 市00733 富邦臺 | 沖 | 櫃00856B永豐1- | 停 | 市00934 中信成 | 沖 | 櫃00983B大華優 | 沖 | 市1342 八貫 | 30 | 電 | 5 | 9 | ★市1541 錩 泰 | 沖 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 市00654R富邦印 | 沖 | 櫃00734B台新JP | 沖 | 櫃00857B永豐2 | 沖 | 市00935 野村臺 | 沖 | 市00983D主動富 | 沖 | 市1402 遠東新 | 電 | 市1558 伸興 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市00655L國泰中 | 沖 | 市00735 國泰臺 | 沖 | 櫃00858 永豐美 | 沖 | 市00936 台新永 | 沖 | 市00984A主動安 | 沖 | 市1409 新 纖 | 10 | 市1560 中 砂 | 電 | |||||||||||||||||||||
| 市00656R國泰中 | 沖 | 市00736 國泰新 | 沖 | 櫃00859B群益0- | 沖 | 櫃00937B群益E | 沖 | 櫃00984B大華優 | 沖 | ★市1410 南 染 | 沖 | 5 | 10 | 市1563 巧新 | 30 | 沖 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 市00657 國泰日 | 沖 | 市00737 國泰AI | 沖 | 櫃00860B群益1- | 停 | 市00938 凱基優 | 沖 | 市00985A主動野 | 電 | 市1414 東 和 | 沖 | 4 | 9 | 櫃1565 精 華 | 電 | |||||||||||||||||||
| 市00660 元歐洲 | 沖 | 市00738U期元大 | 3 | 市00861 元大全 | 沖 | 市00939 統一台 | 電 | 市00985B群益E | 沖 | 市1416 廣 豐 | 30 | 10 | 4 | 9 | 市1568 倉佑 | 10 | 電 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 市00661 元日本 | 沖 | 市00739 元大MS | 沖 | 櫃00862B中信投 | 沖 | 市00940 元大台 | 電 | 市00986A主動台 | 沖 | 市1417 嘉 裕 | 沖 | 櫃1569 濱 川 | 30 | 10 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 市00662 富邦NA | 沖 | 櫃00740B富邦全 | 沖 | 櫃00863B中信全 | 沖 | 市00941 中信上 | 沖 | 市00988A主動統 | 沖 | ★市1418 東 華 | 30 | 沖 | 5 | 10 | 櫃1570 力 肯 | 10 | 電 | |||||||||||||||||
| 市00663L國泰臺 | 2 | 櫃00741B富邦全 | 沖 | 櫃00864B中信美 | 沖 | 櫃00942B台新美 | 沖 | 市00989A主動摩 | 沖 | 市1419 新 紡 | 50 | 電 | 櫃1580 新麥 | 10 | 沖 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 市00664R臺灣加 | 38 | 櫃00746B富邦 A | 沖 | 市00865B國泰US | 沖 | 市00943 兆豐電 | 沖 | 市1101 台 泥 | 7 | ★市1423 利 華 | 50 | 電 | 5 | 10 | 市1582 信錦 | 電 | ||||||||||||||||||
| @市00665L富邦恒 | 6 | 15 | 櫃00749B凱基新 | 停 | 櫃00867B新光A | 停 | 市00944 野村趨 | 沖 | 市1102 亞 泥 | 沖 | 市1434 福 懋 | 4 | ★市1583 程泰 | 30 | 沖 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 市00666R富邦恒 | 電 | 櫃00750B凱基科 | 停 | 櫃00870B元大15 | 停 | 市00945B凱基美 | 電 | 市1103 嘉 泥 | 電 | 市1436 華友聯 | 2 | 沖 | 櫃1584 精剛 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 市00668 國泰美 | 沖 | 櫃00751B元大AA | 沖 | 市00875 國泰網 | 沖 | 市00946 群益科 | 沖 | 市1104 環 泥 | 電 | 市1437 勤益控 | 沖 | 櫃1586 和勤 | 10 | 50 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 市00669R國泰美 | 15 | 市00752 中信中 | 沖 | 市00876 元大台 | 沖 | 市00947 台新臺 | 沖 | 市1108 幸 福 | 沖 | 市1438 三地開 | 停 | 沖 | 3 | 9 | 市1587 吉茂 | 30 | 電 | |||||||||||||||||
| 市00670L富邦NA | 沖 | 市00753L中信中 | 44 | 櫃00877 復華中 | 電 | 櫃00948B中信優 | 3 | 市1109 信 大 | 沖 | ★市1439 雋揚 | 50 | 沖 | 5 | 10 | 市1589 永冠-K | 50 | 電 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| @市00671R富邦NA | 1 | 24 | 櫃00754B群益AA | 停 | 市00878 國泰永 | 電 | 市00949 復華日 | 沖 | 市1110 東 泥 | 沖 | 市1440 南 紡 | 電 | 市1590 亞德客 | 沖 | ||||||||||||||||||||
| 市00673R期元大 | 停 | 停 | 櫃00755B群益投 | 沖 | 市00881 國泰台 | 電 | 櫃00950B凱基A | 沖 | 市1201 味 全 | 沖 | 市1442 名 軒 | 沖 | 櫃1591 駿吉-K | 10 | 電 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 市00674R期元大 | 停 | 停 | 櫃00756B群益投 | 沖 | 市00882 中信中 | 2 | 市00951 台新日 | 電 | ★市1203 味 王 | 沖 | 5 | 10 | ★市1443 立益物 | 2 | 沖 | 5 | 10 | 櫃1593 祺驊 | 沖 | |||||||||||||||
| 市00675L富邦臺 | 電 | 市00757 統一F | 沖 | 櫃00883B中信E | 沖 | 市00952 凱基台 | 沖 | 市1210 大 成 | 電 | 市1444 力 麗 | 4 | 5 | 9 | 櫃1595 川寶 | 電 | |||||||||||||||||||
| 市00676R富邦台 | 8 | 櫃00758B復華能 | 停 | 櫃00884B中信低 | 停 | 市00953B群益優 | 沖 | 市1213 大 飲 | 停 | 停 | 市1445 大 宇 | 沖 | 市1597 直得 | 電 | ||||||||||||||||||||
| 市00678 群益那 | 沖 | 櫃00759B復華製 | 停 | 市00885 富邦越 | 電 | 市00954 中信日 | 沖 | 市1215 卜 蜂 | 電 | 市1446 宏 和 | 2 | 電 | 5 | 9 | 市1598 岱宇 | 10 | 電 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 櫃00679B元大美 | 2 | 櫃00760B復華新 | 沖 | 櫃00886 永豐美 | 沖 | 櫃00955 中信日 | 沖 | 市1216 統 一 | 沖 | 市1449 佳 和 | 2 | 電 | 5 | 9 | ★櫃1599 宏佳騰 | 50 | 沖 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 市00680L元大美 | 34 | 櫃00761B國泰A | 沖 | 櫃00887 永豐中 | 11 | 市00956 中信日 | 沖 | 市1217 愛之味 | 沖 | 市1451 年 興 | 沖 | 市1603 華 電 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 市00681R元大美 | 沖 | 市00762 元大全 | 沖 | 櫃00888 永豐台 | 沖 | 櫃00957B兆豐US | 沖 | 市1218 泰 山 | 50 | 4 | 5 | 9 | 市1452 宏 益 | 沖 | 市1604 聲 寶 | 沖 | ||||||||||||||||||
| 市00682U期元大 | 沖 | 市00763U期街口 | 電 | 櫃00890B凱基ES | 停 | 櫃00958B永豐E | 沖 | 市1219 福 壽 | 50 | 沖 | 市1453 大 將 | 30 | 2 | 市1605 華 新 | 22 | |||||||||||||||||||
| 市00683L期元大 | 電 | 櫃00764B群益2 | 沖 | 市00891 中信關 | 電 | 櫃00959B大華投 | 沖 | 市1220 台 榮 | 電 | 市1454 台 富 | 30 | 電 | 市1608 華 榮 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 市00684R期元大 | 電 | 櫃00768B復華2 | 沖 | 市00892 富邦台 | 沖 | 市00960 野村全 | 電 | 市1225 福懋油 | 停 | 沖 | 1 | 9 | 市1455 集 盛 | 電 | 市1609 大 亞 | 8 | ||||||||||||||||||
| 市00685L群益臺 | 沖 | 市00770 國泰北 | 沖 | 市00893 國泰智 | 電 | 市00961 FT臺灣 | 沖 | 市1227 佳 格 | 電 | 市1456 怡 華 | 10 | 沖 | 4 | 9 | 市1611 中 電 | 30 | 電 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 市00686R群益臺 | 9 | 市00771 元大US | 沖 | 市00894 中信小 | 沖 | 市00962 台新AI | 沖 | 市1229 聯 華 | 沖 | 市1457 宜 進 | 50 | 電 | 市1612 宏 泰 | 電 | ||||||||||||||||||||
| 櫃00687B國泰20 | 電 | 櫃00772B中信高 | 沖 | 市00895 富邦未 | 沖 | 市00963 中信全 | 沖 | 市1231 聯華食 | 沖 | 市1463 強 盛 | 電 | 市1614 三洋電 | 電 | |||||||||||||||||||||
| 元大證金融資融券分配表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用日期:114/11/06 | 列表時間:20:40:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | 證 券 | 資 | 券 | 成數 | |||||||
| 市1615 大 山 | 沖 | 市2012 春 雨 | 沖 | ★市2327 國 巨 | 50 | 33 | 5 | 10 | 市2426 鼎 元 | 50 | 12 | 市2539 櫻花建 | 電 | 市2832 台 產 | 6 | 市3036 文 曄 | 電 | |||||||||||||||||
| 市1616 億 泰 | 30 | 5 | 市2013 中鋼構 | 沖 | 5 | 9 | 市2328 廣 宇 | 15 | 市2427 三商電 | 30 | 5 | 市2540 愛山林 | 2 | 電 | 市2834 台企銀 | 電 | 市3037 欣 興 | 7 | ||||||||||||||||
| 市1617 榮 星 | 50 | 電 | 市2015 豐 興 | 沖 | 市2329 華 泰 | 5 | 市2428 興 勤 | 電 | 市2542 興富發 | 2 | 電 | 3 | 9 | 市2836 高雄銀 | 電 | 市3038 全 台 | 3 | |||||||||||||||||
| 市1618 合 機 | 3 | 市2017 官田鋼 | 電 | 市2330 台積電 | 11 | 市2430 燦 坤 | 50 | 沖 | 市2543 皇 昌 | 30 | 4 | 5 | 9 | 市2838 聯邦銀 | 沖 | @市3040 遠 見 | 1 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| 市1626 艾美特 | 30 | 電 | 5 | 9 | 市2020 美 亞 | 50 | 沖 | 市2331 精 英 | 30 | 電 | 市2431 聯 昌 | 50 | 電 | 5 | 9 | 市2545 皇 翔 | 2 | 沖 | 市2845 遠東銀 | 34 | 市3041 揚 智 | 50 | 電 | |||||||||||
| 市1702 南 僑 | 沖 | 市2023 燁 輝 | 30 | 3 | 市2332 友 訊 | 90 | 22 | 5 | 9 | ★市2432 倚天酷 | 30 | 沖 | 5 | 10 | 市2546 根 基 | 沖 | 市2849 安泰銀 | 沖 | 市3042 晶 技 | 電 | ||||||||||||||
| 市1707 葡萄王 | 沖 | 市2024 志 聯 | 90 | 沖 | ★市2337 旺 宏 | 19 | 5 | 10 | ★市2433 互盛電 | 沖 | 5 | 10 | 市2547 日勝生 | 2 | 50 | 3 | 9 | 市2850 新 產 | 電 | 市3043 科 風 | 1 | 電 | 3 | 9 | ||||||||||
| 市1708 東 鹼 | 6 | 市2027 大成鋼 | 24 | 市2338 光 罩 | 2 | 2 | 5 | 9 | 市2434 統 懋 | 2 | 沖 | 5 | 9 | 市2548 華 固 | 沖 | 市2851 中再保 | 4 | 市3044 健 鼎 | 電 | |||||||||||||||
| 市1709 和 益 | 電 | 市2028 威 致 | 電 | 市2340 台亞 | 30 | 5 | 5 | 9 | 市2436 偉詮電 | 4 | 櫃2596 綠意 | 20 | 電 | 5 | 9 | 市2852 第一保 | 沖 | 市3045 台灣大 | 沖 | |||||||||||||||
| 市1710 東 聯 | 電 | 市2029 盛 餘 | 沖 | ★市2342 茂 矽 | 50 | 電 | 4 | 10 | 市2439 美 律 | 電 | 市2597 潤弘 | 5 | 沖 | 5 | 9 | 市2855 統一證 | 6 | 市3046 建碁 | 50 | 沖 | ||||||||||||||
| 市1711 永 光 | 5 | 市2030 彰 源 | 電 | ★市2344 華邦電 | 33 | 0 | 11 | 市2441 超 豐 | 電 | 市2603 長 榮 | 15 | 市2880 華南金 | 沖 | 市3047 訊 舟 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
| 市1712 興 農 | 沖 | 市2031 新光鋼 | 3 | 市2345 智 邦 | 電 | 市2442 新美齊 | 90 | 電 | 市2605 新興航 | 17 | 市2881 富邦金 | 電 | 市3048 益 登 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市1713 國 化 | 9 | 市2032 新 鋼 | 電 | 市2347 聯 強 | 電 | 市2449 京元電 | 3 | 市2606 裕 民 | 電 | 市2882 國泰金 | 2 | 市3050 鈺 德 | 30 | 電 | ||||||||||||||||||||
| 市1714 和 桐 | 電 | 市2033 佳 大 | 30 | 21 | 市2348 海 悅 | 10 | 電 | 市2450 神 腦 | 沖 | 市2607 榮 運 | 電 | 市2883 凱基金 | 4 | 市3051 力 特 | 2 | 沖 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 市1717 長 興 | 8 | 市2034 允 強 | 2 | 市2351 順 德 | 電 | 市2451 創 見 | 電 | 市2608 大 榮 | 沖 | 市2884 玉山金 | 50 | 市3052 夆 典 | 30 | 沖 | ||||||||||||||||||||
| 市1718 中 纖 | 2 | 電 | 4 | 9 | 市2038 海光 | 2 | 市2352 佳世達 | 9 | 市2453 凌 群 | 4 | 市2609 陽 明 | 8 | 市2886 兆豐金 | 電 | 市3055 蔚華科 | 50 | 電 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 市1720 生 達 | 沖 | 市2049 上 銀 | 電 | 市2353 宏 碁 | 29 | 市2454 聯發科 | 2 | 市2610 華 航 | 17 | 市2887 台新新 | 90 | 38 | 市3056 富華新 | 20 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 市1722 台 肥 | 電 | 市2059 川 湖 | 電 | 市2354 鴻 準 | 24 | 市2455 全 新 | 2 | 市2611 志 信 | 30 | 電 | 市2889 國票金 | 電 | 市3059 華晶科 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||
| 市1723 中 碳 | 電 | 櫃2061 風青 | 2 | 沖 | 5 | 9 | 市2355 敬 鵬 | 3 | 市2457 飛 宏 | 90 | 4 | 5 | 9 | 市2612 中 航 | 電 | 市2890 永豐金 | 電 | 市3060 銘 異 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 市1725 元 禎 | 沖 | 市2062 橋椿 | 電 | 市2356 英業達 | 23 | 市2458 義 隆 | 電 | 市2613 中 櫃 | 6 | 市2891 中信金 | 電 | 市3062 建 漢 | 30 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| ★市1726 永 記 | 沖 | 5 | 10 | ★櫃2063 世鎧 | 30 | 沖 | 5 | 10 | 市2357 華 碩 | 電 | 市2459 敦 吉 | 沖 | 市2614 東 森 | 50 | 電 | 市2892 第一金 | 沖 | 櫃3066 李 洲 | 2 | 電 | ||||||||||||||
| 市1727 中華化 | 電 | 櫃2064 晉椿 | 2 | 沖 | 4 | 9 | 市2359 所羅門 | 50 | 4 | 市2461 光群雷 | 電 | 市2615 萬 海 | 3 | 市2897 王道銀 | 4 | 櫃3071 協 禧 | 電 | |||||||||||||||||
| ★市1730 花仙子 | 沖 | 5 | 10 | 櫃2065 世豐 | 沖 | 市2360 致 茂 | 電 | 市2462 良得電 | 30 | 沖 | 市2616 山 隆 | 電 | ★市2901 欣 欣 | 30 | 沖 | 4 | 10 | 櫃3073 天方能 | 2 | 沖 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 市1731 美吾華 | 沖 | 櫃2066 世德 | 30 | 沖 | 市2362 藍 天 | 4 | 市2464 盟 立 | 4 | 市2617 台 航 | 電 | 市2903 遠 百 | 30 | 電 | 4 | 9 | 櫃3078 僑 威 | 3 | |||||||||||||||||
| 市1732 毛 寶 | 電 | 市2069 運錩 | 90 | 電 | 市2363 矽 統 | 8 | 市2467 志 聖 | 電 | 市2618 長榮航 | 33 | 市2904 匯 僑 | 沖 | ★櫃3081 聯亞 | 2 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 市1733 五 鼎 | 電 | 櫃2070 精湛 | 30 | 電 | 5 | 9 | 市2364 倫 飛 | 2 | 電 | 5 | 9 | 市2468 華 經 | 電 | 市2630 亞航 | 30 | 3 | 5 | 9 | 市2905 三商 | 10 | 沖 | 櫃3083 網 龍 | 50 | 電 | ||||||||||
| 市1734 杏 輝 | 2 | 電 | 市2101 南 港 | 2 | 24 | 5 | 9 | 市2365 昆 盈 | 5 | 市2471 資 通 | 電 | 市2633 台灣高 | 電 | 市2906 高 林 | 50 | 沖 | 櫃3086 華 義 | 30 | 沖 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 市1735 日勝化 | 電 | 市2102 泰 豐 | 2 | 12 | 5 | 9 | 市2367 燿 華 | 90 | 16 | 市2472 立隆電 | 3 | 市2634 漢翔 | 39 | 市2908 特 力 | 沖 | 櫃3088 艾 訊 | 電 | |||||||||||||||||
| 市1736 喬 山 | 30 | 沖 | 5 | 9 | 市2103 臺 橡 | 7 | 市2368 金像電 | 電 | 市2474 可 成 | 15 | 市2636 台驊 | 電 | ★市2910 統 領 | 30 | 沖 | 4 | 10 | 市3090 日電貿 | 3 | |||||||||||||||
| 市1737 臺 鹽 | 沖 | 市2104 國際中 | 電 | 市2369 菱 生 | 電 | 5 | 9 | 市2476 鉅 祥 | 7 | 市2637 慧洋-K | 3 | 市2912 統一超 | 電 | 市3092 鴻碩 | 2 | 電 | ||||||||||||||||||
| 櫃1742 台蠟 | 2 | 沖 | 5 | 9 | 市2105 正 新 | 電 | 市2371 大 同 | 10 | 21 | 市2477 美隆電 | 30 | 電 | ★櫃2640 大車隊 | 30 | 沖 | 5 | 10 | 市2913 農 林 | 2 | 9 | 櫃3093 港 建 | 3 | ||||||||||||
| 市1752 南光 | 沖 | 市2106 建 大 | 電 | ★市2373 震旦行 | 沖 | 5 | 10 | 市2478 大 毅 | 3 | 櫃2641 正德 | 30 | 4 | 5 | 9 | 市2915 潤泰全 | 90 | 沖 | 市3094 聯傑 | 10 | 電 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 市1760 寶齡 | 電 | 市2107 厚 生 | 電 | 市2374 佳 能 | 50 | 19 | 市2480 敦陽科 | 沖 | 市2642 宅配通 | 電 | 櫃2916 滿 心 | 30 | 沖 | 櫃3105 穩懋 | 電 | |||||||||||||||||||
| 市1762 中化生 | 沖 | 5 | 9 | 市2108 南 帝 | 沖 | ★市2375 凱美 | 電 | 5 | 10 | 市2481 強 茂 | 8 | 5 | 9 | ★櫃2643 捷迅 | 沖 | 5 | 10 | ★櫃2926 誠品生 | 30 | 沖 | 4 | 10 | 櫃3114 好 德 | 電 | ||||||||||
