元大證金融資融券股票異動表-代理
適用日期:114/09/05 列表時間:20:44:59
一、【成數/期限/利率】
融資期限: 6個月 (自 78年04月25日調整) 融券期限: 6個月 (自 78年04月25日調整)
集中融資成數: 60% (自 89年06月30日調整) 集中融券保證金成數: 90% (自114年05月26日調整)
店頭融資成數: 60% (自103年11月03日調整) 店頭融券保證金成數: 90% (自114年05月26日調整)
融資利率: 6.25% (自101年11月01日調整) 融券利率:0.2% (自100年02月08日調整)
二、【暫停】
證券 融資買進暫停     融資暫停   融券賣出暫停     假除權區間   最後 備註
  起日 迄日 暫停原因 現償提前領股   起日 迄日 暫停原因     回補日  
0057  富邦摩                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
006203元大MS                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00631L元大台                 標借     1140605 9999999                                                      
00646 S&P500                 標借     1140902 9999999                                                      
00657 國泰日                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00662 富邦NA                 標借     1140821 9999999                                                      
00663L國泰臺                 標借     1140904 9999999                                                      
00670L富邦NA                 標借     1140625 9999999                                                      
00673R期元大 1140905 9999999 超過上限                 1140905 9999999 超過上限                         新增
00675L富邦臺                 標借     1140801 9999999                                                      
00685L群益臺                 標借     1140710 9999999                                                      
00695B富邦美                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00702 國泰標                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00706L期元大 1140905 9999999 超過上限                 1140905 9999999 超過上限                         新增
00707R期元大                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00708L期元大 1140905 9999999 超過上限                                                                  新增
00736 國泰新                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00749B凱基新                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00750B凱基科                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00754B群益AA                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00755B群益投                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00758B復華能                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00759B復華製                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00775B新光投                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00777B凱基AA                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00778B凱基金                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00780B國泰A                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00785B富邦金                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00791B復華信                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00792B群益A                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00793B群益AA                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00834B第一金                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00840B凱基IG                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00841B凱基AA                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00842B台新美                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00845B富邦新                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00846B富邦歐                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00847B中信美                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00848B中信新                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00849B中信EM                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00852L國泰美                 標借     1140806 9999999                                                      
00856B永豐1-                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00860B群益1-                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00863B中信全                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00867B新光A                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00870B元大15                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00883B中信E                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00884B中信低                                          1140905 9999999 超過上限                         新增
00897 富邦基                 標借     1140905 9999999                                                  新增
00928 中信上                 標借     1140829 9999999                                                      
00935 野村臺                 標借     1140904 1140905                                                      
00940 元大台                                          1140903 1140908 除息     1140901 1140908             
00970B新光B                 除息     1140904 1140905                                                      
009800中信NA                 標借     1140813 9999999                                                      
00981A主動統                 標借     1140905 1140908                                                      
1203  味 王                 除息     1140904 1140905                                                      
1213    1140905 9999999 超過上限                 1140905 9999999 超過上限                         新增
1225  福懋油 1140905 9999999 強迫中止                                                                  新增
1264  德麥                                            1140905 9999999 超過上限                         新增
1268  漢來美                                          1140905 1140910 除息     1140903 1140910 1140905 新增
1314  中石化 1140905 9999999 強迫中止                                                                  新增
1339  昭輝                   除息     1140904 1140905                                                      
1514                                             1140903 1140908 除權息   1140901 1140908             
1783  和康生                 除息     1140905 1140908                                                  新增
2101    1140904 1140912 減資合併 1140904 1140912 1140904 1140912 減資合併                             
2323                    除息     1140904 1140905                                                      
2379                                             1140904 1140909 除息     1140902 1140909             
2436  偉詮電                 標借     1140812 9999999 1140905 9999999 庫存不足                         新增
2442  新美齊                                          1140903 1140908 除權息   1140901 1140908             
2493                    除權息   1140904 1140905                                                      
2515    1140905 9999999 強迫中止                                                                  新增
2530                                             1140902 1140905 除息     1140829 1140905             
2732  六角                   除息     1140905 1140908                                                  新增
2745  五福                                            1140905 1140910 除息     1140903 1140910 1140905 新增
2755  揚秦                   除權     1140904 1140905                                                      
2762  世界健                                          1140904 1140909 除息     1140902 1140909             
2880  華南金                 標借     1140902 9999999                                                      
2884  玉山金                 標借     1140822 9999999                                                      
2905  三商                                            1140904 1140909 除息     1140902 1140909             
3059  華晶科                 除息     1140904 1140905                                                      
3073  天方能                                          1140903 1140908 除權     1140901 1140908             
3167  大量                   標借     1140905 9999999                                                  新增
3211                    標借     1140903 9999999 1140905 9999999 庫存不足                         新增
3483  力致                                            1140903 1140908 除權息   1140901 1140908             
3484  崧騰                                            1140902 1140905 除息     1140829 1140905             
3545  敦泰                                            1140902 1140905 除息     1140829 1140905             
3548  兆利                   除權息   1140905 1140908                                                  新增
3551                                             1140903 1140908 除權                                 
3594  磐儀                   除息     1140904 1140905                                                      
3605  宏致                   除息     1140904 1140905                                                      
3707                    標借     1140905 9999999                                                  新增
4104                                             1140903 1140908 除權     1140901 1140908             
4414                                             1140905 9999999 超過上限                         新增
4555  氣立                   標借     1140904 9999999                                                      
4722  國精化                 標借     1140904 1140905                                                      
4736  泰博                   除息     1140904 1140905                                                      
4737  華廣                                            1140902 1140905 除權     1140829 1140905             
4806  桂田文 1140905 9999999 超過上限                 1140905 9999999 超過上限                         新增
4945  陞達科 1140902 1140908 減資合併 1140902 1140908 1140902 1140908 減資合併                             
4989  榮科                   標借     1140828 9999999 1140905 9999999 庫存不足                         新增
5328                                             1140903 1140908 除息     1140901 1140908             
5601  台聯                                            1140905 9999999 超過上限                         新增
5906  台南-                                          1140905 1140910 除權息   1140903 1140910 1140905 新增
6126                                             1140905 1140910 除息     1140903 1140910 1140905 新增
6133                                             1140903 1140908 除息     1140901 1140908             
6139                    除息     1140904 1140905                                                      
6177  達麗                   標借     1140905 1140908                                                      
6184  大豐電                 標借     1140827 9999999                                                      
6203  海韻電                                          1140903 1140908 除息     1140901 1140908             
6207                                             1140903 1140908 除息     1140901 1140908             
6446  藥華藥                                          1140905 1140910 除權     1140903 1140910 1140905 新增
6504  南六                                            1140905 1140910 除息     1140903 1140910 1140905 新增
6552  易華電                 除息     1140905 1140908                                                  新增
6584  南俊國                                          1140904 1140909 除息     1140902 1140909             
6895  宏碩系                 標借     1140819 9999999 1140905 9999999 庫存不足                         新增
6982  大井泵                 標借     1140902 9999999                                                      
7712  博盛半                                          1140904 1140909 除息     1140902 1140909             
7722  LIN                 除息     1140904 1140905                                                      
8045  達運光                                          1140905 9999999 庫存不足                         新增
8155  博智                   標借     1140905 9999999                                                  新增
8234  新漢                                            1140902 1140905 除息     1140829 1140905             
8358  金居                   標借     1140904 1140905                                                      
8422  可寧衛                 標借     1140813 9999999                                                      
8423  保綠-                                          1140904 1140909 除權息   1140902 1140909             
8436  大江                   除息     1140905 1140908                                                  新增
8908                                             1140903 1140908 除權     1140901 1140908             
8932  智通                                            1140902 1140905 除權息   1140829 1140905             
8937                                             1140903 1140908 除息     1140901 1140908             
910861神州- 1140905 9999999 超過上限                 1140905 9999999 超過上限                         新增
9906  欣巴巴                 除息     1140904 1140905                                                      
*下列股票調整其融資及融券保證金成數。
00680L元大美 融資:40% 保證金:90%   00688L國泰2 融資:40% 保證金:90%  
1203  味 王 融資:50% 保證金:100%    1218  泰 山 融資:50% 保證金:90%  
1225  福懋油 融資:10% 保證金:90%   1233    融資:50% 保證金:100%   
1235    融資:50% 保證金:100%    1236    融資:50% 保證金:100%   
1240  茂生農 融資:50% 保證金:100%    1256  鮮活果 融資:50% 保證金:100%   
1259  安心   融資:40% 保證金:100%    1264  德麥   融資:50% 保證金:100%   
1303  南 亞 融資:50% 保證金:100%    1309  台 達 融資:50% 保證金:90%  
1315    融資:50% 保證金:100%    1316    融資:50% 保證金:90%  
1337  再生-K 融資:40% 保證金:90%   1340  勝悅-K 融資:40% 保證金:90%  
1342  八貫   融資:50% 保證金:90%   1410  南 染 融資:50% 保證金:100%   
1414  東 和 融資:40% 保證金:90%   1416  廣 豐 融資:40% 保證金:90%  
1423  利 華 融資:50% 保證金:100%    1438  三地開 融資:30% 保證金:90%  
1439  雋揚   融資:50% 保證金:100%    1443  立益物 融資:50% 保證金:100%   
1444  力 麗 融資:50% 保證金:90%   1446    融資:50% 保證金:90%  
1449    融資:50% 保證金:90%   1454    融資:50% 保證金:100%   
1456    融資:40% 保證金:90%   1466    融資:50% 保證金:90%  
1467    融資:50% 保證金:90%   1470  大統新 融資:50% 保證金:100%   
1472  三洋實 融資:50% 保證金:90%   1517    融資:40% 保證金:90%  
1521    融資:50% 保證金:100%    1528    融資:50% 保證金:100%   
1529  樂事綠 融資:50% 保證金:90%   1530    融資:50% 保證金:100%   
1541    融資:50% 保證金:100%    1563  巧新   融資:50% 保證金:90%  
1568  倉佑   融資:40% 保證金:90%   1569    融資:50% 保證金:90%  
1580  新麥   融資:50% 保證金:90%   1583  程泰   融資:50% 保證金:100%   
1586  和勤   融資:40% 保證金:90%   1589  永冠-K 融資:50% 保證金:90%  
1591  駿吉-K 融資:50% 保證金:90%   1593  祺驊   融資:50% 保證金:100%   
1598  岱宇   融資:40% 保證金:90%   1611  中 電 融資:40% 保證金:90%  
1626  艾美特 融資:50% 保證金:90%   1718    融資:40% 保證金:90%  
1726    融資:50% 保證金:100%    1727  中華化 融資:50% 保證金:100%   
1736    融資:50% 保證金:90%   1742  台蠟   融資:50% 保證金:90%  
1762  中化生 融資:50% 保證金:90%   1783  和康生 融資:50% 保證金:90%  
1786  科妍   融資:50% 保證金:90%   1788  杏昌   融資:50% 保證金:100%   
1796  金穎生 融資:50% 保證金:90%   1802  臺 玻 融資:50% 保證金:100%   
1806    融資:50% 保證金:90%   1808    融資:30% 保證金:90%  
1809    融資:40% 保證金:90%   1813  寶利徠 融資:50% 保證金:100%   
1815    融資:50% 保證金:100%    1903  士 紙 融資:50% 保證金:90%  
2008  高興昌 融資:50% 保證金:100%    2013  中鋼構 融資:50% 保證金:90%  
2024    融資:50% 保證金:100%    2061  風青   融資:50% 保證金:90%  
2063  世鎧   融資:50% 保證金:100%    2064  晉椿   融資:40% 保證金:100%   
2070  精湛   融資:50% 保證金:90%   2102  泰 豐 融資:50% 保證金:90%  
2109    融資:50% 保證金:90%   2114  鑫永銓 融資:50% 保證金:100%   
2115  六暉-K 融資:50% 保證金:100%    2221  大甲   融資:50% 保證金:100%   
2235  謚源   融資:50% 保證金:100%    2239  英利-K 融資:50% 保證金:90%  
2241  艾姆勒 融資:50% 保證金:90%   2243  宏旭- 融資:50% 保證金:90%  
2247  汎德永 融資:50% 保證金:90%   2250  IKKA- 融資:50% 保證金:90%  
2254  巨鎧精 融資:50% 保證金:100%    2302  麗 正 融資:50% 保證金:90%  
2316    融資:50% 保證金:100%    2332    融資:50% 保證金:90%  
2338    融資:50% 保證金:90%   2340  台亞   融資:50% 保證金:90%  
2342    融資:40% 保證金:90%   2364    融資:50% 保證金:90%  
2369    融資:50% 保證金:90%   2373  震旦行 融資:50% 保證金:100%   
2374    融資:50% 保證金:100%    2388    融資:50% 保證金:90%  
2399    融資:40% 保證金:90%   2401    融資:50% 保證金:90%  
2406    融資:50% 保證金:100%    2415    融資:50% 保證金:90%  
2417    融資:40% 保證金:90%   2431    融資:50% 保證金:90%  
2432  倚天酷 融資:50% 保證金:100%    2433  互盛電 融資:50% 保證金:100%   
2434    融資:50% 保證金:100%    2457    融資:50% 保證金:90%  
2481    融資:50% 保證金:90%   2482    融資:50% 保證金:90%  
2485    融資:50% 保證金:90%   2486    融資:50% 保證金:90%  
2493    融資:50% 保證金:100%    2495    融資:50% 保證金:90%  
2497  怡利電 融資:50% 保證金:90%   2498  宏達電 融資:40% 保證金:100%   
2506  太 設 融資:50% 保證金:90%   2514    融資:50% 保證金:90%  
2524    融資:50% 保證金:90%   2528    融資:50% 保證金:90%  
2534    融資:50% 保證金:90%   2535  達欣工 融資:30% 保證金:90%  
2538    融資:50% 保證金:90%   2542  興富發 融資:30% 保證金:90%  
2543    融資:50% 保證金:90%   2547  日勝生 融資:30% 保證金:90%  
2596  綠意   融資:50% 保證金:90%   2597  潤弘   融資:50% 保證金:90%  
2630  亞航   融資:50% 保證金:100%    2634  漢翔   融資:50% 保證金:100%   
2640  大車隊 融資:50% 保證金:100%    2641  正德   融資:50% 保證金:90%  
2643  捷迅   融資:50% 保證金:100%    2645  長榮航 融資:50% 保證金:100%   
2646  星宇航 融資:50% 保證金:90%   2701  萬 企 融資:40% 保證金:90%  
2702    融資:40% 保證金:90%   2704  國 賓 融資:40% 保證金:90%  
2705  六 福 融資:40% 保證金:90%   2706  第一店 融資:40% 保證金:90%  
2718  全心投 融資:50% 保證金:90%   2719  燦星   融資:40% 保證金:90%  
2722  夏都   融資:40% 保證金:90%   2723  美食-K 融資:40% 保證金:90%  
2726  雅茗- 融資:40% 保證金:90%   2729  瓦城   融資:50% 保證金:100%   
2732  六角   融資:40% 保證金:90%   2734  易飛網 融資:40% 保證金:90%  
2739  寒舍   融資:40% 保證金:90%   2745  五福   融資:50% 保證金:90%  
2748  雲品   融資:40% 保證金:90%   2754  亞洲藏 融資:50% 保證金:90%  
2755  揚秦   融資:50% 保證金:90%   2762  世界健 融資:50% 保證金:100%   
2812  台中銀 融資:30% 保證金:90%   2901    融資:40% 保證金:100%   
2903  遠 百 融資:40% 保證金:90%   2904    融資:50% 保證金:100%   
2910    融資:40% 保證金:100%    2924  宏太- 融資:50% 保證金:100%   
2926  誠品生 融資:40% 保證金:100%    2929  淘帝-K 融資:40% 保證金:90%  
2939  永邑-- 融資:40% 保證金:100%    3006  晶豪科 融資:50% 保證金:90%  
3013  晟銘電 融資:50% 保證金:90%   3016    融資:50% 保證金:90%  
3025    融資:50% 保證金:90%   3040    融資:50% 保證金:90%  
3043    融資:30% 保證金:90%   3051    融資:50% 保證金:90%  
3055  蔚華科 融資:50% 保證金:90%   3056  富華新 融資:50% 保證金:90%  
3060    融資:50% 保證金:90%   3062    融資:50% 保證金:90%  
3073  天方能 融資:50% 保證金:90%   3081  聯亞   融資:0% 保證金:100%   
3086    融資:50% 保證金:90%   3094  聯傑   融資:40% 保證金:90%  
3118  進階   融資:50% 保證金:100%    3128  昇銳   融資:50% 保證金:90%  
3130  一零四 融資:50% 保證金:100%    3138  耀登   融資:50% 保證金:90%  
3150  鈺寶- 融資:50% 保證金:90%   3162  精確   融資:40% 保證金:90%  
3163  波若威 融資:50% 保證金:100%    3164  景岳   融資:50% 保證金:100%   
3167  大量   融資:50% 保證金:100%    3168  眾福科 融資:50% 保證金:90%  
3169  亞信   融資:40% 保證金:90%   3219  倚強科 融資:50% 保證金:100%   
3224    融資:40% 保證金:90%   3226  龍鋒   融資:50% 保證金:100%   
3230  錦明   融資:50% 保證金:90%   3232  昱捷   融資:40% 保證金:90%  
3252  海灣   融資:40% 保證金:90%   3272  東碩   融資:40% 保證金:90%  
3276  宇環   融資:50% 保證金:90%   3284  太普高 融資:40% 保證金:90%  
3285  微端   融資:50% 保證金:100%    3287  廣寰科 融資:50% 保證金:90%  
3294  英濟   融資:40% 保證金:100%    3297    融資:50% 保證金:100%   
3305    貿 融資:50% 保證金:100%    3308  聯德   融資:50% 保證金:90%  
3322  建舜電 融資:40% 保證金:90%   3332  幸康   融資:50% 保證金:100%   
3346  麗清   融資:50% 保證金:90%   3363  上詮   融資:50% 保證金:90%  
3373  熱映   融資:50% 保證金:90%   3430  奇鈦科 融資:50% 保證金:90%  
3441  聯一光 融資:40% 保證金:90%   3447  展達   融資:50% 保證金:100%   
3455  由田   融資:50% 保證金:90%   3465  進泰   融資:50% 保證金:100%   
3466  德晉   融資:50% 保證金:90%   3484  崧騰   融資:50% 保證金:90%  
3504  揚明光 融資:40% 保證金:90%   3512  皇龍   融資:40% 保證金:90%  
3527  聚積   融資:50% 保證金:90%   3529  力旺   融資:50% 保證金:90%  
3531    融資:50% 保證金:100%    3535  晶彩科 融資:50% 保證金:100%   
3540  曜越   融資:40% 保證金:90%   3543  州巧   融資:50% 保證金:100%   
3545  敦泰   融資:50% 保證金:90%   3552    融資:40% 保證金:90%  
3567  逸昌   融資:50% 保證金:100%    3588  通嘉   融資:40% 保證金:90%  
3591  艾笛森 融資:50% 保證金:90%   3597  映興   融資:50% 保證金:90%  
3607  谷崧   融資:50% 保證金:90%   3623  富晶通 融資:50% 保證金:90%  
3630  新鉅科 融資:50% 保證金:90%   3631  晟楠   融資:50% 保證金:90%  
3645  達邁   融資:50% 保證金:100%    3646  艾恩特 融資:50% 保證金:100%   
3652    融資:50% 保證金:90%   3653    融資:50% 保證金:100%   
3669  圓展   融資:40% 保證金:90%   3675  德微   融資:50% 保證金:90%  
3680  家登   融資:50% 保證金:90%   3691  碩禾   融資:50% 保證金:90%  
3694  海華   融資:50% 保證金:100%    3701  大眾控 融資:40% 保證金:90%  
3704  合勤   融資:50% 保證金:90%   3708  上緯投 融資:40% 保證金:100%   
3714  富采控 融資:50% 保證金:90%   3715  定穎投 融資:50% 保證金:100%   
3717  聯嘉控 融資:50% 保證金:90%   4106    融資:50% 保證金:90%  
4109  加捷生 融資:50% 保證金:90%   4116  明基醫 融資:50% 保證金:100%   
4119    融資:50% 保證金:90%   4120    融資:40% 保證金:90%  
4123  晟德   融資:30% 保證金:90%   4128  中天   融資:50% 保證金:90%  
4133  亞諾法 融資:40% 保證金:90%   4138  曜亞   融資:50% 保證金:100%   
4139  馬光- 融資:50% 保證金:90%   4142  國光生 融資:50% 保證金:90%  
4147  中裕   融資:50% 保證金:90%   4148  全宇生 融資:50% 保證金:100%   
4157  太景- 融資:40% 保證金:90%   4163  鐿鈦   融資:50% 保證金:100%   
4167  松瑞藥 融資:50% 保證金:90%   4174  浩鼎   融資:40% 保證金:90%  
4175  杏一   融資:50% 保證金:100%    4190  佐登-K 融資:50% 保證金:100%   
4303    融資:50% 保證金:90%   4305  世坤   融資:50% 保證金:100%   
4406  新昕纖 融資:50% 保證金:100%    4416    融資:50% 保證金:100%   
4426  利勤   融資:50% 保證金:90%   4430  耀億   融資:50% 保證金:100%   
4439  冠星- 融資:50% 保證金:100%    4440  宜新實 融資:50% 保證金:90%  
4502  健信   融資:40% 保證金:100%    4503  金雨   融資:50% 保證金:90%  
4513    融資:40% 保證金:90%   4528  江興鍛 融資:50% 保證金:100%   
4535    融資:50% 保證金:100%    4538  大詠城 融資:50% 保證金:100%   
4540  全球傳 融資:50% 保證金:90%   4541  晟田   融資:50% 保證金:100%   
4550  長佳   融資:50% 保證金:100%    4556  旭然   融資:50% 保證金:100%   
4558  寶緯   融資:50% 保證金:90%   4561  健椿   融資:50% 保證金:90%  
4562  穎漢   融資:50% 保證金:90%   4563  百德   融資:40% 保證金:90%  
4568  科際精 融資:50% 保證金:100%    4569  六方科 融資:50% 保證金:100%   
4571  鈞興- 融資:50% 保證金:90%   4577  達航科 融資:50% 保證金:100%   
4581  光隆精 融資:50% 保證金:100%    4583  台灣精 融資:50% 保證金:90%  
4588  玖鼎電 融資:50% 保證金:90%   4702  中美實 融資:50% 保證金:90%  
4706    融資:50% 保證金:100%    4721  美琪瑪 融資:40% 保證金:90%  
4722  國精化 融資:0% 保證金:110%    4729  熒茂   融資:50% 保證金:90%  
4735  豪展   融資:50% 保證金:100%    4736  泰博   融資:50% 保證金:90%  
4737  華廣   融資:50% 保證金:90%   4739  康普   融資:50% 保證金:90%  
4743  合一   融資:50% 保證金:90%   4744  皇將   融資:40% 保證金:90%  
4745  合富-K 融資:50% 保證金:100%    4746  台耀   融資:50% 保證金:90%  
4747  強生   融資:50% 保證金:100%    4749  新應材 融資:50% 保證金:90%  
4754  國碳科 融資:50% 保證金:100%    4764  雙鍵   融資:50% 保證金:100%   
4767  誠泰科 融資:50% 保證金:100%    4768  晶呈科 融資:50% 保證金:90%  
4770  上品   融資:50% 保證金:90%   4771  望隼   融資:50% 保證金:90%  
4772  台特化 融資:50% 保證金:90%   4806  桂田文 融資:50% 保證金:100%   
4807  日成-K 融資:50% 保證金:100%    4905  台聯電 融資:50% 保證金:100%   
4909  新復興 融資:50% 保證金:90%   4911  德英   融資:50% 保證金:90%  
4916  事欣科 融資:50% 保證金:100%    4923  力士   融資:50% 保證金:90%  
4931  新盛力 融資:50% 保證金:100%    4935  茂林-K 融資:40% 保證金:90%  
4949  有成精 融資:50% 保證金:90%   4951  精拓科 融資:50% 保證金:90%  
4958  臻鼎-K 融資:50% 保證金:100%    4961  天鈺   融資:50% 保證金:90%  
4971  IET-KY 融資:50% 保證金:100%    4972  湯石   融資:50% 保證金:100%   
4976  佳凌   融資:40% 保證金:90%   4977  眾達-K 融資:50% 保證金:90%  
4979  華星光 融資:50% 保證金:100%    4987  科誠   融資:50% 保證金:90%  
4989  榮科   融資:50% 保證金:100%    4991  環宇-K 融資:0% 保證金:100%   
4994  傳奇   融資:50% 保證金:100%    4995  晶達   融資:50% 保證金:100%   
5011    融資:50% 保證金:90%   5013    融資:50% 保證金:100%   
5014    融資:50% 保證金:90%   5016  松和   融資:50% 保證金:100%   
5201    融資:50% 保證金:90%   5202    融資:50% 保證金:90%  
5211    融資:50% 保證金:90%   5212    融資:50% 保證金:100%   
5213    融資:50% 保證金:90%   5215  科嘉-K 融資:40% 保證金:100%   
5222  全訊   融資:50% 保證金:90%   5223  安力- 融資:50% 保證金:100%   
5228  鈺鎧   融資:50% 保證金:100%    5236  凌陽創 融資:50% 保證金:90%  
5244  弘凱   融資:50% 保證金:90%   5245  智晶   融資:50% 保證金:90%  
5251  天鉞電 融資:50% 保證金:100%    5263  智崴   融資:50% 保證金:90%  
5272  笙科   融資:50% 保證金:90%   5278  尚凡   融資:50% 保證金:90%  
5287  數字   融資:50% 保證金:100%    5291  邑昇   融資:50% 保證金:90%  
5299  杰力   融資:50% 保證金:90%   5309  系統電 融資:50% 保證金:100%   
5321  美而快 融資:40% 保證金:90%   5351    融資:50% 保證金:90%  
5371  中光電 融資:50% 保證金:100%    5386    融資:40% 保證金:90%  
5398  慕康生 融資:50% 保證金:90%   5432  新門   融資:40% 保證金:90%  
5438    融資:50% 保證金:90%   5439    融資:50% 保證金:90%  
5450  南良   融資:50% 保證金:90%   5455  昇益   融資:50% 保證金:100%   
5464    融資:50% 保證金:90%   5487    融資:50% 保證金:100%   
5514    融資:50% 保證金:100%    5520    融資:50% 保證金:100%   
5522    融資:30% 保證金:90%   5523    融資:50% 保證金:100%   
5529  鉅陞   融資:50% 保證金:90%   5538  東明-K 融資:50% 保證金:100%   
5543  桓鼎- 融資:50% 保證金:100%    5546  永固- 融資:50% 保證金:100%   
5548  安倉   融資:50% 保證金:90%   5601  台聯   融資:50% 保證金:100%   
5604  中連   融資:50% 保證金:100%    5608  四維航 融資:50% 保證金:90%  
5704  老爺知 融資:40% 保證金:100%    5871  中租-K 融資:30% 保證金:90%  
5902    融資:50% 保證金:100%    5905  南仁湖 融資:40% 保證金:90%  
5906  台南- 融資:50% 保證金:100%    5907  大洋-K 融資:50% 保證金:90%  
6020  大展證 融資:40% 保證金:100%    6021  美好證 融資:40% 保證金:90%  
6104    融資:50% 保證金:90%   6111  大宇資 融資:50% 保證金:90%  
6117    融資:40% 保證金:90%   6118    融資:50% 保證金:90%  
6120  達運   融資:50% 保證金:90%   6150    融資:50% 保證金:90%  
6154    融資:50% 保證金:100%    6163  華電網 融資:50% 保證金:90%  
6164    融資:40% 保證金:90%   6165  浪凡   融資:50% 保證金:90%  
6167    融資:50% 保證金:90%   6171  大城地 融資:50% 保證金:100%   
6183    貿 融資:50% 保證金:100%    6195    融資:50% 保證金:100%   
6199  天品   融資:50% 保證金:90%   6204    融資:50% 保證金:90%  
6209  今國光 融資:50% 保證金:90%   6212    融資:50% 保證金:100%   
6213    融資:50% 保證金:100%    6215    椿 融資:50% 保證金:100%   
6217  中探針 融資:50% 保證金:90%   6220    融資:50% 保證金:90%  
6222  立軒   融資:50% 保證金:100%    6229    融資:50% 保證金:90%  
6230  尼得科 融資:50% 保證金:100%    6237    融資:50% 保證金:90%  
6240  松崗   融資:50% 保證金:90%   6243    融資:50% 保證金:90%  
6244    融資:50% 保證金:90%   6281  全國電 融資:50% 保證金:100%   
6283    融資:40% 保證金:90%   6290    融資:50% 保證金:90%  
6291    融資:50% 保證金:100%    6405  悅城   融資:50% 保證金:90%  
6415  矽力- 融資:50% 保證金:90%   6417  韋僑   融資:40% 保證金:90%  
6418  詠昇   融資:50% 保證金:100%    6423  億而得 融資:50% 保證金:100%   
6425  易發   融資:50% 保證金:90%   6426  統新   融資:50% 保證金:90%  
6432  今展科 融資:50% 保證金:90%   6441  廣錠   融資:40% 保證金:90%  
6442  光聖   融資:50% 保證金:100%    6443  元晶   融資:50% 保證金:90%  
6449  鈺邦   融資:50% 保證金:100%    6456  GIS-KY 融資:50% 保證金:90%  
6462  神盾   融資:50% 保證金:90%   6464  台數科 融資:50% 保證金:100%   
6477  安集   融資:50% 保證金:90%   6485  點序   融資:50% 保證金:90%  
6492  生華科 融資:50% 保證金:90%   6494  九齊   融資:50% 保證金:90%  
6496  科懋   融資:50% 保證金:100%    6499  益安   融資:50% 保證金:90%  
6508    融資:50% 保證金:100%    6515  穎崴   融資:50% 保證金:90%  
6516  勤崴國 融資:40% 保證金:90%   6517  保勝光 融資:50% 保證金:90%  
6526  達發   融資:50% 保證金:90%   6532  瑞耘   融資:50% 保證金:90%  
