| 元大證金融資融券股票異動表-代理 | |||||||||||||
| 適用日期:115/01/16 | 列表時間:20:55:07 | ||||||||||||
| 一、【成數/期限/利率】 | |||||||||||||
| 融資期限: 6個月 | (自 78年04月25日調整) | 融券期限: 6個月 | (自 78年04月25日調整) | ||||||||||
| 集中融資成數: 60% | (自 89年06月30日調整) | 集中融券保證金成數: 90% | (自114年05月26日調整) | ||||||||||
| 店頭融資成數: 60% | (自103年11月03日調整) | 店頭融券保證金成數: 90% | (自114年05月26日調整) | ||||||||||
| 融資利率: 6.25% | (自101年11月01日調整) | 融券利率:0.2% | (自100年02月08日調整) | ||||||||||
| 二、【暫停】 | |||||||||||||
| 證券 | 融資買進暫停 | 融資暫停 | 融券賣出暫停 | 假除權區間 | 最後 | 備註 | |||||||
| 起日 | 迄日 | 暫停原因 | 現償提前領股 | 起日 | 迄日 | 暫停原因 | 回補日 | ||||||
| 0050 元大台 | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 0056 元大高 | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 006203元大MS | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 006204永豐臺 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 006205富邦上 | 標借 | 1150106 | 9999999 | ||||||||||
| 00647L元大S | 標借 | 1141226 | 9999999 | ||||||||||
| 00650L復華香 | 標借 | 1140910 | 9999999 | ||||||||||
| 00655L國泰中 | 標借 | 1141028 | 9999999 | ||||||||||
| 00661 元日本 | 標借 | 1150115 | 1150116 | ||||||||||
| 00663L國泰臺 | 標借 | 1150106 | 9999999 | ||||||||||
| 00670L富邦NA | 標借 | 1150116 | 1150119 | ||||||||||
| 00674R期元大 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||
| 00675L富邦臺 | 標借 | 1141223 | 9999999 | 1150116 | 9999999 | 庫存不足 | 新增 | ||||||
| 00694B富邦美 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00695B富邦美 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00696B富邦美 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00701 國泰股 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00702 國泰標 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00707R期元大 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00714 群益道 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00717 富邦美 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00719B元大美 | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 00720B元大投 | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 00722B群益投 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00723B群益投 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00724B群益投 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00725B國泰投 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00727B國泰優 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00730 富邦臺 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00734B台新JP | 除息 | 1150116 | 1150119 | 新增 | |||||||||
| 00735 國泰臺 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00736 國泰新 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00740B富邦全 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00741B富邦全 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00746B富邦 A | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00749B凱基新 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00750B凱基科 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00754B群益AA | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00758B復華能 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00759B復華製 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00770 國泰北 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00772B中信高 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00773B中信優 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00775B新光投 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00777B凱基AA | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00778B凱基金 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00779B凱基美 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00782B國泰A | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00785B富邦金 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00787B元大10 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00788B元大10 | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 00789B復華公 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00791B復華信 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00792B群益A | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00793B群益AA | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00830 國泰費 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00834B第一金 | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 00836B永豐1 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00840B凱基IG | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00841B凱基AA | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00842B台新美 | 除息 | 1150116 | 1150119 | 新增 | |||||||||
| 00845B富邦新 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00846B富邦歐 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00848B中信新 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00849B中信EM | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00852L國泰美 | 標借 | 1141125 | 9999999 | ||||||||||
| 00856B永豐1- | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00858 永豐美 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00860B群益1- | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00863B中信全 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00867B新光A | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00870B元大15 | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 00877 復華中 | 標借 | 1150106 | 9999999 | ||||||||||
| 00881 國泰台 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00882 中信中 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00883B中信E | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00884B中信低 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00888 永豐台 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00890B凱基ES | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00900 富邦特 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00904 新光臺 | 除息 | 1150116 | 1150119 | 新增 | |||||||||
| 00905 FT臺 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00908 富邦入 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00911 兆豐洲 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00912 中信臺 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00917 中信特 | 標借 | 1150115 | 1150116 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | |||||
| 00924 復華S& | 標借 | 1150114 | 9999999 | ||||||||||
| 00927 群益半 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00928 中信上 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00929 復華台 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00930 永豐ES | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00931B統一美 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00933B國泰10 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00934 中信成 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00936 台新永 | 除息 | 1150116 | 1150119 | 新增 | |||||||||
| 00937B群益E | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00942B台新美 | 除息 | 1150116 | 1150119 | 新增 | |||||||||
| 00943 兆豐電 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00944 野村趨 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00945B凱基美 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00947 台新臺 | 除息 | 1150116 | 1150119 | 新增 | |||||||||
| 00948B中信優 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00952 凱基台 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00956 中信日 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00957B兆豐US | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00958B永豐E | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00960 野村全 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00961 FT臺灣 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00962 台新AI | 除息 | 1150116 | 1150119 | 新增 | |||||||||
| 00963 中信全 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00964 中信亞 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00967B元大優 | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 00968B元大優 | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 00980B台新特 | 除息 | 1150116 | 1150119 | 新增 | |||||||||
| 00980D主動聯 | 除息 | 1150116 | 1150119 | 新增 | |||||||||
| 00981B第一金 | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 00981D主動中 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 00981T平核凱 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00982BFT投資 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00982D主動富 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00983D主動富 | 1150114 | 1150119 | 除息 | 1150112 | 1150119 | ||||||||
| 00984A主動安 | 1150113 | 1150116 | 除息 | 1150109 | 1150116 | ||||||||
| 1213 大 飲 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||
| 1225 福懋油 | 1150116 | 9999999 | 強迫中止 | 新增 | |||||||||
| 1264 德麥 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 1437 勤益控 | 1150116 | 1150121 | 除息 | 1150114 | 1150121 | 1150116 | 新增 | ||||||
| 1438 三地開 | 1150116 | 9999999 | 強迫中止 | 新增 | |||||||||
| 1477 聚 陽 | 標借 | 1150116 | 9999999 | 新增 | |||||||||
| 2254 巨鎧精 | 標借 | 1150116 | 1150119 | ||||||||||
| 2368 金像電 | 標借 | 1150113 | 9999999 | ||||||||||
| 2535 達欣工 | 標借 | 1150115 | 1150116 | ||||||||||
| 2838 聯邦銀 | 標借 | 1150109 | 9999999 | ||||||||||
| 2887 台新新 | 標借 | 1150112 | 9999999 | ||||||||||
| 3205 佰研 | 標借 | 1150107 | 9999999 | ||||||||||
| 3363 上詮 | 1150114 | 1150119 | 除權 | ||||||||||
| 4722 國精化 | 標借 | 1150102 | 9999999 | 1150116 | 9999999 | 庫存不足 | 新增 | ||||||
| 4806 桂田文 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||
| 5457 宣 德 | 除權 | 1150115 | 1150116 | ||||||||||
| 5536 聖暉 | 除息 | 1150115 | 1150116 | ||||||||||
| 5601 台聯 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 6155 鈞 寶 | 標借 | 1150116 | 9999999 | 新增 | |||||||||
| 6163 華電網 | 標借 | 1150115 | 9999999 | ||||||||||
| 6177 達麗 | 標借 | 1140930 | 9999999 | ||||||||||
| 6624 萬年清 | 標借 | 1141219 | 9999999 | ||||||||||
| 8043 蜜望實 | 標借 | 1150115 | 9999999 | ||||||||||
| 8422 可寧衛 | 標借 | 1150116 | 9999999 | 新增 | |||||||||
| 8424 惠普 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 8462 柏文 | 標借 | 1141223 | 9999999 | ||||||||||
| 8472 夠麻吉 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 910861神州- | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 1150116 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||
| 9955 佳 龍 | 標借 | 1150115 | 9999999 | ||||||||||
| *下列股票調整其融資及融券保證金成數。 | |||||||||||||
| 1203 味 王 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1218 泰 山 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1225 福懋油 | 融資:10% | 保證金:90% | ☆ | 1233 天 仁 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1235 興 泰 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1236 宏 亞 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1240 茂生農 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1259 安心 | 融資:40% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1264 德麥 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1268 漢來美 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1294 漢田生 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1295 生合 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1309 台 達 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1315 達 新 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1316 上 曜 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1323 永 裕 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1337 再生-K | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 1340 勝悅-K | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1342 八貫 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1410 南 染 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1414 東 和 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 1416 廣 豐 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1418 東 華 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1423 利 華 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1438 三地開 | 融資:30% | 保證金:100% | ★ | 1443 立益物 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1446 宏 和 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1449 佳 和 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1456 怡 華 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 1459 聯 發 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1466 聚 隆 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1467 南 緯 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1470 大統新 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1472 三洋實 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1517 利 奇 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 1521 大 億 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1525 江 申 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1528 恩 德 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1529 樂事綠 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1530 亞 崴 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1535 中 宇 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1541 錩 泰 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1563 巧新 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1568 倉佑 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1569 濱 川 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1580 新麥 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1583 程泰 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1586 和勤 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1589 永冠-K | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1591 駿吉-K | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1598 岱宇 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 1611 中 電 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1626 艾美特 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1718 中 纖 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1726 永 記 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1730 花仙子 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1736 喬 山 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1742 台蠟 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1762 中化生 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1777 生泰 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1783 和康生 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1786 科妍 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1788 杏昌 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1796 金穎生 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1806 冠 軍 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 1808 潤 隆 | 融資:30% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 1809 中 釉 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 1813 寶利徠 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1815 富 喬 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 1817 凱撒衛 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 1903 士 紙 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2008 高興昌 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2013 中鋼構 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2024 志 聯 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2061 風青 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2064 晉椿 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2066 世德 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 2070 精湛 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2101 南 港 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2102 泰 豐 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2109 華 豐 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2114 鑫永銓 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2221 大甲 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2231 為升 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2235 謚源 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 2236 百達-K | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2239 英利-K | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2241 艾姆勒 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2247 汎德永 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2248 華勝- | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2250 IKKA- | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2254 巨鎧精 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2302 麗 正 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2313 華 通 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2332 友 訊 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2337 旺 宏 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2338 光 罩 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2340 台亞 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2342 茂 矽 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 2344 華邦電 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2364 倫 飛 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2369 菱 生 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2373 震旦行 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 2388 威 盛 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2392 正 崴 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2399 映 泰 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2401 凌 陽 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2406 國 碩 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2408 南亞科 | 融資:0% | 保證金:100% | ★ | 2413 環 科 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2415 錩 新 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2417 圓 剛 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2431 聯 昌 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2432 倚天酷 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2433 互盛電 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 2434 統 懋 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2457 飛 宏 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2481 強 茂 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2482 連 宇 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2485 兆 赫 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2486 一 詮 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2491 吉祥全 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2495 普 安 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2496 卓 越 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2497 怡利電 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2498 宏達電 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2506 太 設 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2514 龍 邦 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2524 京 城 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2528 皇 普 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2534 宏 盛 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2535 達欣工 | 融資:30% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2538 基 泰 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2542 興富發 | 融資:30% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2543 皇 昌 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2547 日勝生 | 融資:30% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2596 綠意 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2597 潤弘 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2630 亞航 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2640 大車隊 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2641 正德 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2646 星宇航 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2701 萬 企 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 2702 華 園 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2704 國 賓 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 2705 六 福 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2706 第一店 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 2712 遠雄來 | 融資:40% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2718 全心投 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2722 夏都 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2723 美食-K | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 2726 雅茗- | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2729 瓦城 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 2732 六角 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2734 易飛網 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 2739 寒舍 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2745 五福 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2748 雲品 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2751 王座 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 2754 亞洲藏 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2755 揚秦 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2756 聯發國 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2762 世界健 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 2812 台中銀 | 融資:30% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2901 欣 欣 | 融資:40% | 保證金:100% | ★ | 2903 遠 百 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 2904 匯 僑 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 2910 統 領 | 融資:40% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2916 滿 心 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 2926 誠品生 | 融資:40% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 2929 淘帝-K | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 2939 永邑-- | 融資:40% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 3006 晶豪科 | 融資:0% | 保證金:110% | ★ | 3013 晟銘電 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3016 嘉 晶 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 3025 星 通 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3040 遠 見 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 3043 科 風 | 融資:30% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3051 力 特 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 3054 立萬利 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3055 蔚華科 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 3056 富華新 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3060 銘 異 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 3062 建 漢 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3073 天方能 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 3086 華 義 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3092 鴻碩 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 3094 聯傑 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3118 進階 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 3128 昇銳 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3130 一零四 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 3131 弘塑 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3138 耀登 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | 3150 鈺寶- | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3162 精確 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 3163 波若威 | 融資:0% | 保證金:110% | ★ | ||||||
| 3167 大量 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 3168 眾福科 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
| 3169 亞信 | 融資:40% | 保證金:90% | ☆ | 3176 基亞 | 融資:50% | 保證金:90% | ☆ | ||||||
| 3206 志豐 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | 3219 倚強科 | 融資:50% | 保證金:100% | ★ | ||||||
