| 元大證金融資融券股票異動表-代理 | ||||||||||||||||
| 適用日期:115/04/17 | 列表時間:20:45:14 | |||||||||||||||
| 一、【成數/期限/利率】 | ||||||||||||||||
| 融資期限: 6個月 | (自 78年04月25日調整) | 融券期限: 6個月 | (自 78年04月25日調整) | |||||||||||||
| 集中融資成數: 60% | (自 89年06月30日調整) | 集中融券保證金成數: 90% | (自114年05月26日調整) | |||||||||||||
| 店頭融資成數: 60% | (自103年11月03日調整) | 店頭融券保證金成數: 90% | (自114年05月26日調整) | |||||||||||||
| 融資利率: 6.25% | (自101年11月01日調整) | 融券利率:0.2% | (自100年02月08日調整) | |||||||||||||
| 二、【暫停】 | ||||||||||||||||
| 證券 | 融資買進暫停 | 融資暫停 | 融券賣出暫停 | 假除權區間 | 最後 | 備註 | ||||||||||
| 起日 | 迄日 | 暫停原因 | 現償提前領股 | 起日 | 迄日 | 暫停原因 | 回補日 | |||||||||
| 0052 富邦科 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 0056 元大高 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 006204永豐臺 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 006205富邦上 | 標借 | 1150414 | 9999999 | |||||||||||||
| 00650L復華香 | 標借 | 1150225 | 9999999 | |||||||||||||
| 00651R復華香 | 標借 | 1150303 | 9999999 | |||||||||||||
| 00655L國泰中 | 標借 | 1150225 | 9999999 | |||||||||||||
| 00663L國泰臺 | 標借 | 1150409 | 9999999 | |||||||||||||
| 00674R期元大 | 1150415 | 1150421 | 減資合併 | 1150415 | 1150421 | 1150415 | 1150421 | 減資合併 | 新增 | |||||||
| 00675L富邦臺 | 標借 | 1150402 | 9999999 | 1150417 | 9999999 | 庫存不足 | 新增 | |||||||||
| 00694B富邦美 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00695B富邦美 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00696B富邦美 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00707R期元大 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00714 群益道 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00717 富邦美 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00719B元大美 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 00720B元大投 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 00722B群益投 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00723B群益投 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00724B群益投 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00725B國泰投 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00727B國泰優 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00730 富邦臺 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00733 富邦臺 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00734B台新JP | 除息 | 1150417 | 1150420 | 新增 | ||||||||||||
| 00740B富邦全 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00741B富邦全 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00746B富邦 A | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00749B凱基新 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00750B凱基科 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00754B群益AA | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00758B復華能 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00759B復華製 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00763U期街口 | 標借 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 00772B中信高 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00773B中信優 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00775B新光投 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00777B凱基AA | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00778B凱基金 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00779B凱基美 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00782B國泰A | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00785B富邦金 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00787B元大10 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00788B元大10 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 00789B復華公 | 1150415 | 1150420 | 除息 | 1150413 | 1150420 | |||||||||||
| 00791B復華信 | 1150415 | 1150420 | 除息 | 1150413 | 1150420 | |||||||||||
| 00792B群益A | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00793B群益AA | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00834B第一金 | 1150416 | 1150421 | 除息 | 1150414 | 1150421 | |||||||||||
| 00840B凱基IG | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00841B凱基AA | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00842B台新美 | 除息 | 1150417 | 1150420 | 新增 | ||||||||||||
| 00845B富邦新 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00846B富邦歐 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00848B中信新 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00849B中信EM | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00852L國泰美 | 標借 | 1150417 | 1150420 | |||||||||||||
| 00863B中信全 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00867B新光A | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00870B元大15 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 00877 復華中 | 標借 | 1150310 | 9999999 | |||||||||||||
| 00883B中信E | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 00884B中信低 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00885 富邦越 | 標借 | 1150417 | 9999999 | 新增 | ||||||||||||
| 00888 永豐台 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 00890B凱基ES | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00900 富邦特 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00904 新光臺 | 除息 | 1150417 | 1150420 | 新增 | ||||||||||||
| 00905 FT臺 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00907 永豐優 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 00908 富邦入 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00909 國泰數 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00912 中信臺 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00927 群益半 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00929 復華台 | 1150415 | 1150420 | 除息 | 1150413 | 1150420 | |||||||||||
| 00931B統一美 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00933B國泰10 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00934 中信成 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00936 台新永 | 除息 | 1150417 | 1150420 | 新增 | ||||||||||||
| 00937B群益E | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00942B台新美 | 除息 | 1150417 | 1150420 | 新增 | ||||||||||||
| 00943 兆豐電 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00944 野村趨 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00945B凱基美 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00947 台新臺 | 除息 | 1150417 | 1150420 | 新增 | ||||||||||||
| 00948B中信優 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00952 凱基台 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00956 中信日 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00957B兆豐US | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00958B永豐E | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 00960 野村全 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00961 FT臺灣 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00962 台新AI | 除息 | 1150417 | 1150420 | 新增 | ||||||||||||
| 00963 中信全 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00964 中信亞 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00967B元大優 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 00968B元大優 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 00970B新光B | 除息 | 1150417 | 1150420 | 新增 | ||||||||||||
| 009800中信NA | 標借 | 1150409 | 9999999 | |||||||||||||
| 009804聯邦台 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00980B台新特 | 除息 | 1150417 | 1150420 | 新增 | ||||||||||||
| 00980D主動聯 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 009811統一美 | 標借 | 1150416 | 9999999 | |||||||||||||
| 00981B第一金 | 1150416 | 1150421 | 除息 | 1150414 | 1150421 | |||||||||||
| 00981D主動中 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00981T平核凱 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00982BFT投資 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00982D主動富 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00983D主動富 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00984A主動安 | 1150414 | 1150417 | 除息 | 1150410 | 1150417 | |||||||||||
| 00986BFT金融 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00986D主動復 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 00988A主動統 | 標借 | 1150417 | 1150420 | |||||||||||||
| 00991A主動復 | 標借 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 00997A主動群 | 標借 | 1150417 | 1150420 | |||||||||||||
| 1201 味 全 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1203 味 王 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1213 大 飲 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 1220 台 榮 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1225 福懋油 | 1150417 | 9999999 | 強迫中止 | 新增 | ||||||||||||
| 1231 聯華食 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1240 茂生農 | 1150416 | 1150421 | 股東會 | |||||||||||||
| 1264 德麥 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 1314 中石化 | 1150417 | 9999999 | 強迫中止 | 新增 | ||||||||||||
| 1316 上 曜 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1438 三地開 | 1150417 | 9999999 | 股東會 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | ||||||||
| 1449 佳 和 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1451 年 興 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 1463 強 盛 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1470 大統新 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1474 弘 裕 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1517 利 奇 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1524 耿 鼎 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 1526 日 馳 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1528 恩 德 | 標借 | 1150417 | 1150420 | |||||||||||||
| 1532 勤 美 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1533 車王電 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1541 錩 泰 | 1150416 | 1150421 | 股東會 | |||||||||||||
| 1560 中 砂 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1589 永冠-K | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 1591 駿吉-K | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1603 華 電 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1604 聲 寶 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 1713 國 化 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1736 喬 山 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1737 臺 鹽 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1809 中 釉 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 1815 富 喬 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2009 一 銅 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2020 美 亞 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 2023 燁 輝 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2032 新 鋼 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 2038 海光 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2061 風青 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2066 世德 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2231 為升 | 標借 | 1150417 | 9999999 | 新增 | ||||||||||||
| 2235 謚源 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2340 台亞 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2355 敬 鵬 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2374 佳 能 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2392 正 崴 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2414 精 技 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2431 聯 昌 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 新增 | |||||||||
| 2471 資 通 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2472 立隆電 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2481 強 茂 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 2484 希 華 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2488 漢 平 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2515 中 工 | 1150417 | 9999999 | 強迫中止 | 新增 | ||||||||||||
| 2527 宏 璟 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2537 聯上發 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2596 綠意 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2643 捷迅 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2701 萬 企 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2702 華 園 | 標借 | 1150416 | 9999999 | |||||||||||||
| 2707 晶 華 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 2712 遠雄來 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 新增 | |||||||||
| 2726 雅茗- | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2729 瓦城 | 1150416 | 1150421 | 股東會 | |||||||||||||
| 2754 亞洲藏 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2849 安泰銀 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 2901 欣 欣 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3021 鴻 名 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 3032 偉 訓 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3043 科 風 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3051 力 特 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3055 蔚華科 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3056 富華新 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3059 華晶科 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3073 天方能 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3078 僑 威 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3086 華 義 | 1150409 | 1150417 | 減資合併 | 1150409 | 1150417 | 1150409 | 1150417 | 減資合併 | 1150417 | 新增 | ||||||
| 3095 及成 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3138 耀登 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3150 鈺寶- | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3178 公準 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3207 耀 勝 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3268 海德威 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3293 鈊象 | 1150416 | 1150421 | 股東會 | |||||||||||||
| 3308 聯德 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3346 麗清 | 1150416 | 1150421 | 股東會 | |||||||||||||
| 3354 律勝 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3373 熱映 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3437 榮 創 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3455 由田 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3467 台灣精 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3484 崧騰 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3492 長盛 | 1150416 | 1150421 | 股東會 | |||||||||||||
| 3501 維熹 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3526 凡甲 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 3527 聚積 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3537 堡達 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3552 同 致 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3605 宏致 | 1150417 | 1150422 | 除權 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3615 安可 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3693 營邦 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3711 日月光 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 3712 永崴投 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4104 佳 醫 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 4106 雃 博 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4113 聯上 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4120 友 華 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4127 天 良 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4138 曜亞 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 4139 馬光- | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 新增 | |||||||||
| 4161 聿新科 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4173 久裕 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 4205 中華食 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4207 環 泰 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4306 炎 洲 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4416 三 圓 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4426 利勤 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4502 健信 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 新增 | |||||||||
| 4506 崇 友 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4513 福 裕 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4528 江興鍛 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 4530 宏 易 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4545 銘鈺 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4552 力達-K | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4554 橙的 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4561 健椿 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4711 永 純 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4741 泓瀚 | 1150416 | 1150421 | 股東會 | |||||||||||||
| 4746 台耀 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4764 雙鍵 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
| 4767 誠泰科 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4806 桂田文 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | |||||||||
| 4908 前 鼎 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4909 新復興 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4956 光鋐 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4971 IET-KY | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4973 廣穎 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 4976 佳凌 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 4999 鑫禾 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5014 建 錩 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5211 蒙 恬 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5215 科嘉-K | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5227 立凱- | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 新增 | |||||||||
| 5245 智晶 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5251 天鉞電 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5283 禾聯碩 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5285 界霖 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5287 數字 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 5291 邑昇 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5314 世 紀 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5321 美而快 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5450 南良 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5460 同 協 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5465 富 驊 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5487 通 泰 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5489 彩 富 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5533 皇 鼎 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5601 台聯 | 1150417 | 9999999 | 超過上限 | 新增 | ||||||||||||
| 5607 遠雄港 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5704 老爺知 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 5905 南仁湖 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 新增 | |||||||||
| 6015 宏遠證 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 6021 美好證 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 6103 合 邦 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 6115 鎰 勝 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 6117 迎 廣 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 6118 建 達 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 6122 擎 邦 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 6127 九 豪 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 6128 上 福 | 除息 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 6130 上亞科 | 1150416 | 1150421 | 股東會 | |||||||||||||
| 6148 驊宏資 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 6160 欣 技 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 1150410 | 9999999 | 取消資格 | 新增 | |||||||||
| 6180 橘 子 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 6182 合 晶 | 除權 | 1150416 | 1150417 | |||||||||||||
| 6186 新 潤 | 1150417 | 1150422 | 股東會 | 1150417 | 新增 | |||||||||||
| 6192 巨 路 | 1150417 | 1150422 | 除息 | 1150415 | 1150422 | 1150417 | 新增 | |||||||||
