分配表

查詢個股資分配

資券異動表

1150615日證交所警示股票如下

050503|1150602|1150615|處置股票

063950|1150612|1150626|處置股票

067782|1150604|1150617|處置股票

23372 |1150603|1150616|處置股票

3288  |1150605|1150618|處置股票

33466 |1150604|1150617|處置股票

3485  |1150602|1150615|處置股票

4402  |1150615|1150629|處置股票

5345  |1150615|1150629|處置股票

5701  |1150608|1150622|處置股票

60152 |1150608|1150622|處置股票

62075 |1150608|1150622|處置股票

62076 |1150608|1150622|處置股票

64422 |1150608|1150622|處置股票

64423 |1150608|1150622|處置股票

68301 |1150615|1150629|處置股票

704710|1150603|1150616|處置股票

731874|1150611|1150625|處置股票

8277  |1150604|1150617|處置股票

1409  |1150604|1150617|處置股票含信用

1563  |1150603|1150616|處置股票含信用

1718  |1150608|1150622|處置股票含信用

2302  |1150602|1150615|處置股票含信用

2337  |1150603|1150616|處置股票含信用

2491  |1150608|1150622|處置股票含信用

3114  |1150609|1150623|處置股票含信用

3149  |1150608|1150622|處置股票含信用

3346  |1150604|1150616|處置股票含信用

3481  |1150604|1150616|處置股票含信用

3528  |1150602|1150615|處置股票含信用

3535  |1150605|1150618|處置股票含信用

3556  |1150604|1150617|處置股票含信用

4556  |1150615|1150629|處置股票含信用

4707  |1150605|1150618|處置股票含信用

4807  |1150608|1150622|處置股票含信用

4973  |1150602|1150615|處置股票含信用

5426  |1150609|1150623|處置股票含信用

6127  |1150612|1150626|處置股票含信用

6442  |1150608|1150622|處置股票含信用

6548  |1150604|1150617|處置股票含信用

6654  |1150602|1150615|處置股票含信用

6770  |1150602|1150615|處置股票含信用

6830  |1150615|1150629|處置股票含信用

7709  |1150604|1150617|處置股票含信用

058462|1150603|1150616|再次處置股票

3523  |1150605|1150618|再次處置股票

45421 |1150612|1150626|再次處置股票

49793 |1150603|1150616|再次處置股票

49794 |1150603|1150616|再次處置股票

53211 |1150612|1150626|再次處置股票

61827 |1150602|1150615|再次處置股票

61828 |1150602|1150615|再次處置股票

68901 |1150612|1150626|再次處置股票

68902 |1150612|1150626|再次處置股票

6924  |1150615|1150629|再次處置股票

705031|1150604|1150617|再次處置股票

724481|1150612|1150626|再次處置股票

7610  |1150604|1150616|再次處置股票

76101 |1150609|1150623|再次處置股票

8291  |1150612|1150626|再次處置股票

1568  |1150604|1150617|再次處置股票含信用

2061  |1150602|1150615|再次處置股票含信用

2492  |1150604|1150617|再次處置股票含信用

3021  |1150604|1150617|再次處置股票含信用

3147  |1150611|1150625|再次處置股票含信用

3581  |1150611|1150625|再次處置股票含信用

4542  |1150612|1150626|再次處置股票含信用

4979  |1150603|1150616|再次處置股票含信用

5321  |1150612|1150626|再次處置股票含信用

6116  |1150604|1150616|再次處置股票含信用

6182  |1150602|1150615|再次處置股票含信用

6890  |1150612|1150626|再次處置股票含信用

8358  |1150605|1150618|再次處置股票含信用

8454  |1150610|1150624|再次處置股票含信用

本公司對上市櫃公司財務風險衡量指標做出篩選本月份內控風險股票如下:

經財務風險衡量(CMONEY程式)篩選如下:

()注意股:營益率連續3季都是負50%以上且股票淨值比1.5以上-10檔:

駿吉-KY(1591)、吉祥全(2491)、宏-KY(2924)、新零售(3085)律勝(3354)迎輝(3523)、聯合再生(3576)樂威科-KY(4154)、中茂(5205)、霹靂(8450)

() 處置股:營益率連續3季都是負100%以上且股價淨值比1.5以上-8檔:

(2434)(3631)、太極(4934)、立-KY(5227)、天剛(5310)立軒(6222)、元晶(6443)、合* (8937)

() 疑似洗錢防制態樣股成交均量50以下,股本10億以下,業績財務不佳-9檔: 統(2423)、宏-KY(2924)、新零售(3085)樂威科-KY(4154)杏國(4192)、中茂(5205)、天剛(5310)立軒(6222)、向榮生技(6794)

控管期間:自115520日至115619日。

虹光                   2380  1150617日起停止買賣日(減資)

虹光                   2380  1150618日起最後過戶日(減資)

德       3152  1150623日起停止買賣日(減資)

德       3152  1150624日起最後過戶日(減資)

德芮達               YJL4  1150625日起停止買賣日(變更面額)

德芮達               YJL4  1150626日起最後過戶日(變更面額)

群益臺灣加權正2     00685L1150701日起停止買賣日(變更面額)

群益臺灣加權正2     00685L1150702日起最後過戶日(變更面額)

YKG8O 1150616日起減資

減資比例:1000 : 000800.000000000

2380O 1150629日起減資

減資比例:1000 : 000276.581710000

3152O 1150630日起減資

減資比例:1000 : 000565.319447000

YJL4O 1150706日起變更面額

換發比例:1000 : 000100.000000000

00685O1150707日起變更面額

換發比例:1000 : 024000.000000000

●依規定全額交割股票、處置股票(單筆超過10張,多筆超過30張)及再處置股票買賣前須先預收款,因此,本公司電子式交易無法受理此類委託單。

●若您在「前一日收盤後」或「次日開盤前」下單委託買賣次一交易日為全額、處置或再處置者,請注意您的委託張數,如達限制標準將會遭系統拒絕,屆時請洽您所屬營業員辦理預收款作業後再行交易。提醒您務必再次確認您的委託,以免權益受損。