分配表

查詢個股資分配

資券異動表

1150430日證交所警示股票如下

033441|1150417|1150430|處置股票

052108|1150420|1150504|處置股票

05722U|1150427|1150511|處置股票

1623  |1150424|1150508|處置股票

1721  |1150424|1150508|處置股票

2429  |1150428|1150512|處置股票

2923  |1150420|1150504|處置股票

3228  |1150427|1150511|處置股票

33881 |1150423|1150507|處置股票

35181 |1150423|1150507|處置股票

3593  |1150417|1150430|處置股票

4529  |1150430|1150514|處置股票

45421 |1150430|1150514|處置股票

5475  |1150422|1150506|處置股票

62745 |1150417|1150430|處置股票

64422 |1150422|1150506|處置股票

64423 |1150422|1150506|處置股票

65152 |1150421|1150505|處置股票

6849  |1150424|1150430|處置股票

706140|1150424|1150508|處置股票

72381U|1150421|1150505|處置股票

75561 |1150417|1150430|處置股票

75562 |1150417|1150430|處置股票

8092  |1150424|1150508|處置股票

80924 |1150424|1150508|處置股票

2484  |1150422|1150506|處置股票含信用

3221  |1150423|1150507|處置股票含信用

3289  |1150417|1150430|處置股票含信用

3388  |1150422|1150506|處置股票含信用

3430  |1150427|1150511|處置股票含信用

3443  |1150417|1150430|處置股票含信用

3467  |1150420|1150504|處置股票含信用

3518  |1150423|1150507|處置股票含信用

3529  |1150422|1150506|處置股票含信用

3631  |1150427|1150511|處置股票含信用

3653  |1150424|1150508|處置股票含信用

3714  |1150420|1150504|處置股票含信用

4542  |1150430|1150514|處置股票含信用

4768  |1150424|1150508|處置股票含信用

4919  |1150422|1150506|處置股票含信用

4939  |1150422|1150506|處置股票含信用

4956  |1150422|1150506|處置股票含信用

4989  |1150417|1150430|處置股票含信用

5228  |1150420|1150504|處置股票含信用

5498  |1150424|1150508|處置股票含信用

6173  |1150421|1150505|處置股票含信用

6208  |1150421|1150505|處置股票含信用

6213  |1150423|1150511|處置股票含信用

6224  |1150420|1150504|處置股票含信用

6274  |1150417|1150430|處置股票含信用

6278  |1150420|1150504|處置股票含信用

6415  |1150424|1150508|處置股票含信用

6419  |1150420|1150504|處置股票含信用

6423  |1150424|1150508|處置股票含信用

6442  |1150422|1150506|處置股票含信用

6456  |1150421|1150505|處置股票含信用

6531  |1150427|1150511|處置股票含信用

6643  |1150424|1150508|處置股票含信用

6658  |1150429|1150513|處置股票含信用

6791  |1150421|1150505|處置股票含信用

6949  |1150417|1150430|處置股票含信用

7556  |1150417|1150430|處置股票含信用

8043  |1150420|1150504|處置股票含信用

8182  |1150422|1150506|處置股票含信用

8289  |1150422|1150506|處置股票含信用

8358  |1150422|1150506|處置股票含信用

8438  |1150421|1150505|處置股票含信用

050503|1150420|1150504|再次處置股票

31672 |1150417|1150430|再次處置股票

3229  |1150424|1150508|再次處置股票

49793 |1150423|1150507|再次處置股票

49794 |1150423|1150507|再次處置股票

6141  |1150422|1150506|再次處置股票

6443  |1150428|1150512|再次處置股票

64512 |1150420|1150504|再次處置股票

7610  |1150420|1150504|再次處置股票

7711  |1150429|1150513|再次處置股票

7751  |1150429|1150513|再次處置股票

80212 |1150427|1150511|再次處置股票

1711  |1150424|1150508|再次處置股票含信用

3042  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

3339  |1150423|1150507|再次處置股票含信用

3363  |1150424|1150508|再次處置股票含信用

3555  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

3581  |1150427|1150511|再次處置股票含信用

4764  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

4908  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

4960  |1150423|1150507|再次處置股票含信用

4971  |1150427|1150511|再次處置股票含信用

4979  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

5340  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

6217  |1150427|1150511|再次處置股票含信用

6451  |1150420|1150504|再次處置股票含信用

6735  |1150430|1150514|再次處置股票含信用

6829  |1150423|1150507|再次處置股票含信用

6861  |1150429|1150513|再次處置股票含信用

7734  |1150428|1150512|再次處置股票含信用

8021  |1150427|1150511|再次處置股票含信用

8271  |1150424|1150508|再次處置股票含信用

本公司對上市櫃公司財務風險衡量指標做出篩選本月份內控風險股票如下:

經財務風險衡量(CMONEY程式)篩選如下:

()注意股:營益率連續3季都是負50%以上且股票淨值比1.5以上-8檔:

-KY(2924)、新零售(3085)律勝(3354)迎輝(3523)、中茂(5205)、元晶(6443)、霹靂(8450)、合*(8937)

() 處置股:營益率連續3季都是負100%以上且股價淨值比1.5以上-7檔:

(2434)(3631)、太極(4934)、立-KY(5227)、天剛(5310)(6169)立軒(6222)

() 疑似洗錢防制態樣股成交均量50以下,股本10億以下,業績財務不佳-14檔:

(2423)、宏-KY(2924)、新零售(3085)迎輝(3523)樂威科-KY(4154)杏國(4192)郡都開發(4402)、中茂(5205)、天剛(5310)(6169)立軒(6222)、向榮生技(6794)宇生(6872)、尚茂(8291)

控管期間:自115420日至115519

●依規定全額交割股票、處置股票(單筆超過10張,多筆超過30張)及再處置股票買賣前須先預收款,因此,本公司電子式交易無法受理此類委託單。

●若您在「前一日收盤後」或「次日開盤前」下單委託買賣次一交易日為全額、處置或再處置者,請注意您的委託張數,如達限制標準將會遭系統拒絕,屆時請洽您所屬營業員辦理預收款作業後再行交易。提醒您務必再次確認您的委託,以免權益受損。