分配表

查詢個股資分配

資券異動表

1150522日證交所警示股票如下

15952 |1150511|1150522|處置股票

61827 |1150512|1150525|處置股票

61828 |1150512|1150525|處置股票

6634  |1150521|1150527|處置股票

67152 |1150513|1150526|處置股票

6831  |1150515|1150528|處置股票

6924  |1150520|1150602|處置股票

722723|1150521|1150603|處置股票

725744|1150519|1150601|處置股票

7769  |1150514|1150527|處置股票

7861  |1150520|1150526|處置股票

80273 |1150519|1150601|處置股票

80914 |1150521|1150603|處置股票

8455  |1150521|1150603|處置股票

911608|1150513|1150526|處置股票

1595  |1150511|1150522|處置股票含信用

1809  |1150513|1150526|處置股票含信用

2059  |1150513|1150526|處置股票含信用

2492  |1150515|1150528|處置股票含信用

3008  |1150520|1150602|處置股票含信用

3090  |1150522|1150604|處置股票含信用

3135  |1150518|1150529|處置股票含信用

3450  |1150513|1150526|處置股票含信用

3498  |1150519|1150601|處置股票含信用

3624  |1150521|1150603|處置股票含信用

3665  |1150520|1150602|處置股票含信用

4561  |1150512|1150525|處置股票含信用

4966  |1150515|1150528|處置股票含信用

6182  |1150512|1150525|處置股票含信用

6263  |1150515|1150528|處置股票含信用

6488  |1150512|1150525|處置股票含信用

8069  |1150515|1150528|處置股票含信用

8091  |1150520|1150602|處置股票含信用

8114  |1150515|1150528|處置股票含信用

8227  |1150512|1150525|處置股票含信用

30165 |1150512|1150525|再次處置股票

31351 |1150515|1150528|再次處置股票

3664  |1150513|1150526|再次處置股票

49793 |1150513|1150526|再次處置股票

49794 |1150513|1150526|再次處置股票

62745 |1150511|1150522|再次處置股票

6806  |1150521|1150603|再次處置股票

68061 |1150521|1150603|再次處置股票

724481|1150521|1150603|再次處置股票

7751  |1150515|1150526|再次處置股票

80426 |1150514|1150527|再次處置股票

8291  |1150520|1150602|再次處置股票

1591  |1150521|1150603|再次處置股票含信用

3016  |1150512|1150525|再次處置股票含信用

3026  |1150515|1150528|再次處置股票含信用

3532  |1150511|1150522|再次處置股票含信用

3653  |1150513|1150526|再次處置股票含信用

4971  |1150519|1150601|再次處置股票含信用

4979  |1150513|1150526|再次處置股票含信用

4991  |1150511|1150522|再次處置股票含信用

5464  |1150514|1150527|再次處置股票含信用

6173  |1150515|1150528|再次處置股票含信用

6217  |1150520|1150602|再次處置股票含信用

6274  |1150511|1150522|再次處置股票含信用

6405  |1150511|1150522|再次處置股票含信用

6449  |1150522|1150604|再次處置股票含信用

8042  |1150514|1150527|再次處置股票含信用

8358  |1150515|1150528|再次處置股票含信用

本公司對上市櫃公司財務風險衡量指標做出篩選本月份內控風險股票如下:

經財務風險衡量(CMONEY程式)篩選如下:

()注意股:營益率連續3季都是負50%以上且股票淨值比1.5以上-10檔:

駿吉-KY(1591)、吉祥全(2491)、宏-KY(2924)、新零售(3085)律勝(3354)迎輝(3523)、聯合再生(3576)樂威科-KY(4154)、中茂(5205)、霹靂(8450)

() 處置股:營益率連續3季都是負100%以上且股價淨值比1.5以上-8檔:

(2434)(3631)、太極(4934)、立-KY(5227)、天剛(5310)立軒(6222)、元晶(6443)、合* (8937)

() 疑似洗錢防制態樣股成交均量50以下,股本10億以下,業績財務不佳-9檔: 統(2423)、宏-KY(2924)、新零售(3085)樂威科-KY(4154)杏國(4192)、中茂(5205)、天剛(5310)立軒(6222)、向榮生技(6794)

控管期間:自115520日至115619日。

榮福                6905  1150528日起停止買賣日(減資)

榮福                6905  1150529日起最後過戶日(減資)

6905O 1150608日起減資

減資比例:1000 : 000266.900000000

●依規定全額交割股票、處置股票(單筆超過10張,多筆超過30張)及再處置股票買賣前須先預收款,因此,本公司電子式交易無法受理此類委託單。

●若您在「前一日收盤後」或「次日開盤前」下單委託買賣次一交易日為全額、處置或再處置者,請注意您的委託張數,如達限制標準將會遭系統拒絕,屆時請洽您所屬營業員辦理預收款作業後再行交易。提醒您務必再次確認您的委託,以免權益受損。