
|
115年05月29日證交所警示股票如下 050328|1150528|1150610|處置股票 058462|1150525|1150605|處置股票 2424 |1150526|1150608|處置股票 3191 |1150529|1150611|處置股票 47223
|1150526|1150608|處置股票 49165
|1150526|1150608|處置股票 65381
|1150525|1150605|處置股票 68211
|1150529|1150611|處置股票 6924 |1150520|1150602|處置股票 6990 |1150525|1150529|處置股票 725744|1150519|1150601|處置股票 80914
|1150521|1150603|處置股票 8455 |1150521|1150603|處置股票 2061 |1150528|1150610|處置股票含信用 2327 |1150526|1150608|處置股票含信用 2478 |1150526|1150608|處置股票含信用 3008 |1150520|1150602|處置股票含信用 3135 |1150518|1150529|處置股票含信用 3189 |1150528|1150610|處置股票含信用 3236 |1150528|1150610|處置股票含信用 3491 |1150526|1150608|處置股票含信用 3498 |1150519|1150601|處置股票含信用 3624 |1150521|1150603|處置股票含信用 3665 |1150520|1150602|處置股票含信用 3675 |1150525|1150605|處置股票含信用 4127 |1150527|1150609|處置股票含信用 4722 |1150526|1150608|處置股票含信用 4916 |1150526|1150608|處置股票含信用 4958 |1150528|1150610|處置股票含信用 6239 |1150529|1150611|處置股票含信用 6271 |1150528|1150610|處置股票含信用 6538 |1150525|1150605|處置股票含信用 6570 |1150528|1150610|處置股票含信用 6742 |1150525|1150605|處置股票含信用 6821 |1150529|1150611|處置股票含信用 6906 |1150528|1150610|處置股票含信用 8091 |1150520|1150602|處置股票含信用 24552
|1150527|1150609|再次處置股票 24553
|1150527|1150609|再次處置股票 31672
|1150526|1150608|再次處置股票 45421
|1150528|1150610|再次處置股票 53211
|1150528|1150610|再次處置股票 61827
|1150528|1150610|再次處置股票 61828
|1150528|1150610|再次處置股票 6806 |1150529|1150611|再次處置股票 68061
|1150529|1150611|再次處置股票 722723|1150526|1150608|再次處置股票 72381U|1150525|1150605|再次處置股票 724481|1150521|1150603|再次處置股票 7610 |1150525|1150605|再次處置股票 76101
|1150525|1150605|再次處置股票 80212
|1150526|1150608|再次處置股票 80273
|1150525|1150605|再次處置股票 80426
|1150528|1150610|再次處置股票 8291 |1150528|1150610|再次處置股票 1591 |1150521|1150603|再次處置股票含信用 2455 |1150527|1150609|再次處置股票含信用 2492 |1150527|1150609|再次處置股票含信用 2911 |1150528|1150610|再次處置股票含信用 3026 |1150529|1150611|再次處置股票含信用 3090 |1150527|1150609|再次處置股票含信用 3167 |1150526|1150608|再次處置股票含信用 3532 |1150529|1150611|再次處置股票含信用 4919 |1150528|1150610|再次處置股票含信用 4971 |1150519|1150601|再次處置股票含信用 5321 |1150528|1150610|再次處置股票含信用 6173 |1150528|1150610|再次處置股票含信用 6182 |1150528|1150610|再次處置股票含信用 6217 |1150520|1150602|再次處置股票含信用 6405 |1150529|1150611|再次處置股票含信用 6449 |1150522|1150604|再次處置股票含信用 6834 |1150528|1150610|再次處置股票含信用 8021 |1150526|1150608|再次處置股票含信用 8027 |1150525|1150605|再次處置股票含信用 8042 |1150528|1150610|再次處置股票含信用 |
||
|
本公司對上市櫃公司財務風險衡量指標做出篩選本月份內控風險股票如下: 經財務風險衡量(CMONEY程式)篩選如下: (一)注意股:營益率連續3季都是負50%以上且股票淨值比1.5以上-共10檔: 駿吉-KY(1591)、吉祥全(2491)、宏太-KY(2924)、新零售(3085)、律勝(3354)、迎輝(3523)、聯合再生(3576)、樂威科-KY(4154)、中茂(5205)、霹靂(8450)。 (二) 處置股:營益率連續3季都是負100%以上且股價淨值比1.5以上-共8檔: 統懋(2434)、晟楠(3631)、太極(4934)、立凱-KY(5227)、天剛(5310)、立軒(6222)、元晶(6443)、合騏* (8937)。 (三) 疑似洗錢防制態樣股:月月成交均量50張以下,股本10億以下,業績財務不佳-共9檔:
統懋(2423)、宏太-KY(2924)、新零售(3085)、樂威科-KY(4154)、杏國(4192)、中茂(5205)、天剛(5310)、立軒(6222)、向榮生技(6794)。 控管期間:自115年5月20日至115年6月19日。 |
||
|
榮福
6905 自115年05月28日起停止買賣日(減資) 榮福
6905 自115年05月29日起最後過戶日(減資) 虹光
2380 自115年06月17日起停止買賣日(減資) 虹光
2380 自115年06月18日起最後過戶日(減資) 6905O 自115年06月08日起減資 減資比例:1000 : 000266.900000000 2380O 自115年06月29日起減資 減資比例:1000 : 000276.581710000 |
||
|
●依規定全額交割股票、處置股票(單筆超過10張,多筆超過30張)及再處置股票買賣前須先預收款券,因此,本公司電子式交易無法受理此類委託單。 ●若您在「前一日收盤後」或「次日開盤前」下單委託買賣次一交易日為全額、處置或再處置者,請注意您的委託張數,如達限制標準將會遭系統拒絕,屆時請逕洽您所屬營業員辦理預收款券作業後再行交易。提醒您務必再次確認您的委託,以免權益受損。 |
||