
|
115年06月22日證交所警示股票如下 063950|1150612|1150626|處置股票 4402 |1150615|1150629|處置股票 5345 |1150615|1150629|處置股票 5468 |1150618|1150702|處置股票 5701 |1150608|1150622|處置股票 60152
|1150608|1150622|處置股票 62075
|1150608|1150622|處置股票 62076
|1150608|1150622|處置股票 6241 |1150617|1150701|處置股票 6428 |1150622|1150626|處置股票 64422
|1150608|1150622|處置股票 64423
|1150608|1150622|處置股票 68301
|1150615|1150629|處置股票 731874|1150611|1150625|處置股票 1718 |1150608|1150622|處置股票含信用 2243 |1150617|1150701|處置股票含信用 2383 |1150618|1150702|處置股票含信用 2491 |1150608|1150622|處置股票含信用 2493 |1150618|1150702|處置股票含信用 3114 |1150609|1150623|處置股票含信用 3149 |1150608|1150622|處置股票含信用 3163 |1150622|1150703|處置股票含信用 3285 |1150618|1150702|處置股票含信用 3441 |1150622|1150707|處置股票含信用 4807 |1150608|1150622|處置股票含信用 5227 |1150618|1150702|處置股票含信用 5426 |1150609|1150623|處置股票含信用 6127 |1150612|1150626|處置股票含信用 6187 |1150617|1150701|處置股票含信用 6442 |1150608|1150622|處置股票含信用 6613 |1150618|1150702|處置股票含信用 6830 |1150615|1150629|處置股票含信用 24552
|1150622|1150703|再次處置股票 24553
|1150622|1150703|再次處置股票 31672
|1150617|1150701|再次處置股票 45421
|1150612|1150626|再次處置股票 49793
|1150616|1150630|再次處置股票 53211
|1150612|1150626|再次處置股票 61827
|1150622|1150703|再次處置股票 61828
|1150622|1150703|再次處置股票 6488 |1150622|1150703|再次處置股票 68901
|1150612|1150626|再次處置股票 68902
|1150612|1150626|再次處置股票 6924 |1150615|1150629|再次處置股票 724481|1150612|1150626|再次處置股票 76101
|1150609|1150623|再次處置股票 7828 |1150618|1150702|再次處置股票 80212
|1150616|1150630|再次處置股票 80273
|1150618|1150702|再次處置股票 80426
|1150618|1150702|再次處置股票 8291 |1150617|1150701|再次處置股票 1714 |1150622|1150703|再次處置股票含信用 2455 |1150622|1150703|再次處置股票含信用 2478 |1150622|1150703|再次處置股票含信用 3026 |1150618|1150702|再次處置股票含信用 3147 |1150611|1150625|再次處置股票含信用 3167 |1150617|1150701|再次處置股票含信用 3532 |1150622|1150703|再次處置股票含信用 3581 |1150611|1150625|再次處置股票含信用 4542 |1150612|1150626|再次處置股票含信用 4556 |1150618|1150702|再次處置股票含信用 4991 |1150618|1150702|再次處置股票含信用 5321 |1150612|1150626|再次處置股票含信用 6173 |1150617|1150701|再次處置股票含信用 6890 |1150612|1150626|再次處置股票含信用 8021 |1150616|1150630|再次處置股票含信用 8027 |1150618|1150702|再次處置股票含信用 8042 |1150618|1150702|再次處置股票含信用 8454 |1150610|1150624|再次處置股票含信用 |
||
|
本公司對上市櫃公司財務風險衡量指標做出篩選本月份內控風險股票如下: 經財務風險衡量(CMONEY程式)篩選如下: (一) 注意股:營益率連續3季都是負50%以上且股票淨值比1.5以上-共8檔: 宏太-KY(2924)、蔚華科(3055)、新零售(3085)、律勝(3354)、德晉(3466)、聯合再生(3576)、樂威科-KY(4154)、中茂(5205)。 (二) 處置股:營益率連續3季都是負100%以上且股價淨值比1.5以上-共8檔: 統懋(2434)、晟楠(3631)、太極(4934)、立凱-KY(5227)、天剛(5310)、昱泉(6169)、立軒(6222)、悅城(6405)。 (三) 疑似洗錢防制態樣股:月成交均量50張以下,股本10億以下,業績財務不佳-共10檔:宏太-KY(2924)、隆銘綠能(3018)、新零售(3085)、樂威科-KY(4154)、杏國(4192)、中茂(5205)、天剛(5310)、立軒(6222)、向榮生技(6794)、浩宇生醫(6872)。 控管期間:自115年6月20日至115年7月19日。 |
||
|
虹光
2380 自115年06月17日起停止買賣日(減資) 虹光
2380 自115年06月18日起最後過戶日(減資) 璟德 3152 自115年06月23日起停止買賣日(減資) 璟德 3152 自115年06月24日起最後過戶日(減資) 德芮達
YJL4 自115年06月25日起停止買賣日(變更面額) 德芮達
YJL4 自115年06月26日起最後過戶日(變更面額) 群益臺灣加權正2 00685L自115年07月01日起停止買賣日(變更面額) 群益臺灣加權正2 00685L自115年07月02日起最後過戶日(變更面額) 2380O 自115年06月29日起減資 減資比例:1000 : 000276.581710000 3152O 自115年06月30日起減資 減資比例:1000 : 000565.319447000 YJL4O 自115年07月06日起變更面額 換發比例:1000 : 000100.000000000 00685O自115年07月07日起變更面額 換發比例:1000 : 024000.000000000 |
||
|
●依規定全額交割股票、處置股票(單筆超過10張,多筆超過30張)及再處置股票買賣前須先預收款券,因此,本公司電子式交易無法受理此類委託單。 ●若您在「前一日收盤後」或「次日開盤前」下單委託買賣次一交易日為全額、處置或再處置者,請注意您的委託張數,如達限制標準將會遭系統拒絕,屆時請逕洽您所屬營業員辦理預收款券作業後再行交易。提醒您務必再次確認您的委託,以免權益受損。 |
||