分配表

查詢個股資分配

資券異動表

1150423日證交所警示股票如下

033441|1150417|1150430|處置股票

052108|1150420|1150504|處置股票

2923  |1150420|1150504|處置股票

3117  |1150422|1150428|處置股票

3229  |1150421|1150505|處置股票

3234  |1150415|1150428|處置股票

33881 |1150422|1150506|處置股票

35831 |1150414|1150427|處置股票

35832 |1150414|1150427|處置股票

3593  |1150417|1150430|處置股票

3595  |1150423|1150429|處置股票

45691 |1150416|1150429|處置股票

5246  |1150422|1150428|處置股票

5248  |1150422|1150428|處置股票

5267  |1150422|1150428|處置股票

5271  |1150422|1150428|處置股票

5475  |1150422|1150506|處置股票

62745 |1150417|1150430|處置股票

6434  |1150421|1150427|處置股票

64422 |1150422|1150506|處置股票

64423 |1150422|1150506|處置股票

6443  |1150414|1150427|處置股票

65152 |1150421|1150505|處置股票

6536  |1150421|1150427|處置股票

6559  |1150421|1150427|處置股票

6586  |1150422|1150428|處置股票

6673  |1150422|1150428|處置股票

6806  |1150416|1150429|處置股票

6891  |1150421|1150427|處置股票

6915  |1150423|1150429|處置股票

72381U|1150421|1150505|處置股票

75561 |1150417|1150430|處置股票

75562 |1150417|1150430|處置股票

7763  |1150417|1150423|處置股票

7772  |1150422|1150428|處置股票

7858  |1150420|1150424|處置股票

7872  |1150421|1150427|處置股票

80212 |1150415|1150428|處置股票

89964 |1150415|1150428|處置股票|

1591  |1150415|1150428|處置股票含信用

1785  |1150416|1150429|處置股票含信用

2484  |1150422|1150506|處置股票含信用

3026  |1150415|1150428|處置股票含信用

3289  |1150417|1150430|處置股票含信用

3339  |1150420|1150504|處置股票含信用

3388  |1150422|1150506|處置股票含信用

3443  |1150417|1150430|處置股票含信用

3455  |1150414|1150427|處置股票含信用

3467  |1150420|1150504|處置股票含信用

3518  |1150423|1150507|處置股票含信用

3529  |1150422|1150506|處置股票含信用

3532  |1150416|1150429|處置股票含信用

3583  |1150414|1150427|處置股票含信用

3714  |1150420|1150504|處置股票含信用

4569  |1150416|1150429|處置股票含信用

4576  |1150416|1150429|處置股票含信用

4577  |1150416|1150429|處置股票含信用

4919  |1150422|1150506|處置股票含信用

4939  |1150422|1150506|處置股票含信用

4949  |1150416|1150429|處置股票含信用

4956  |1150422|1150506|處置股票含信用

4989  |1150417|1150430|處置股票含信用

5228  |1150420|1150504|處置股票含信用

5243  |1150413|1150424|處置股票含信用

6147  |1150415|1150428|處置股票含信用

6173  |1150421|1150505|處置股票含信用

6208  |1150421|1150505|處置股票含信用

6213  |1150423|1150511|處置股票含信用

6218  |1150414|1150427|處置股票含信用

6224  |1150420|1150504|處置股票含信用|

6274  |1150417|1150430|處置股票含信用

6278  |1150420|1150504|處置股票含信用

6419  |1150420|1150504|處置股票含信用

6442  |1150422|1150506|處置股票含信用

6456  |1150421|1150505|處置股票含信用

6791  |1150421|1150505|處置股票含信用

6829  |1150420|1150504|處置股票含信用

6903  |1150415|1150428|處置股票含信用

6949  |1150417|1150430|處置股票含信用

7556  |1150417|1150430|處置股票含信用

8021  |1150415|1150428|處置股票含信用

8043  |1150420|1150504|處置股票含信用

8182  |1150422|1150506|處置股票含信用

8289  |1150422|1150506|處置股票含信用

8358  |1150422|1150506|處置股票含信用

8438  |1150421|1150505|處置股票含信用

8444  |1150415|1150428|處置股票含信用

8996  |1150415|1150428|處置股票含信用

050503|1150420|1150504|再次處置股票

24552 |1150413|1150424|再次處置股票

24553 |1150413|1150424|再次處置股票

24672 |1150415|1150428|再次處置股票

24673 |1150415|1150428|再次處置股票

24866 |1150415|1150428|再次處置股票

30371 |1150414|1150427|再次處置股票

31672 |1150417|1150430|再次處置股票

3508  |1150415|1150428|再次處置股票

3585  |1150422|1150428|再次處置股票

49793 |1150421|1150505|再次處置股票

49794 |1150421|1150505|再次處置股票

5297  |1150423|1150429|再次處置股票

6141  |1150422|1150506|再次處置股票

64512 |1150420|1150504|再次處置股票

68061 |1150416|1150429|再次處置股票

68301 |1150415|1150428|再次處置股票

7610  |1150420|1150504|再次處置股票

7853  |1150421|1150427|再次處置股票

7887  |1150422|1150428|再次處置股票

2426  |1150415|1150428|再次處置股票含信用

2455  |1150413|1150424|再次處置股票含信用

2467  |1150415|1150428|再次處置股票含信用

2486  |1150415|1150428|再次處置股票含信用

2489  |1150415|1150428|再次處置股票含信用

3037  |1150414|1150427|再次處置股票含信用

3042  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

3163  |1150410|1150423|再次處置股票含信用

3167  |1150416|1150429|再次處置股票含信用

3555  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

3581  |1150422|1150506|再次處置股票含信用

4764  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

4908  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

4960  |1150423|1150507|再次處置股票含信用

4979  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

4991  |1150415|1150428|再次處置股票含信用

5340  |1150421|1150505|再次處置股票含信用

6217  |1150414|1150427|再次處置股票含信用

6451  |1150420|1150504|再次處置股票含信用

6683  |1150413|1150424|再次處置股票含信用

6830  |1150414|1150427|再次處置股票含信用

本公司對上市櫃公司財務風險衡量指標做出篩選本月份內控風險股票如下:

經財務風險衡量(CMONEY程式)篩選如下:

()注意股:營益率連續3季都是負50%以上且股票淨值比1.5以上-8檔:

-KY(2924)、新零售(3085)律勝(3354)迎輝(3523)、中茂(5205)、元晶(6443)、霹靂(8450)、合*(8937)

() 處置股:營益率連續3季都是負100%以上且股價淨值比1.5以上-7檔:

(2434)(3631)、太極(4934)、立-KY(5227)、天剛(5310)(6169)立軒(6222)

() 疑似洗錢防制態樣股成交均量50以下,股本10億以下,業績財務不佳-14檔:

(2423)、宏-KY(2924)、新零售(3085)迎輝(3523)樂威科-KY(4154)杏國(4192)郡都開發(4402)、中茂(5205)、天剛(5310)(6169)立軒(6222)、向榮生技(6794)宇生(6872)、尚茂(8291)

控管期間:自115420日至115519

00674O1150422日起減資

減資比例:1000 : 000200.000000000

YEL9O 1150423日起減資

減資比例:1000 : 000900.000000000

●依規定全額交割股票、處置股票(單筆超過10張,多筆超過30張)及再處置股票買賣前須先預收款,因此,本公司電子式交易無法受理此類委託單。

●若您在「前一日收盤後」或「次日開盤前」下單委託買賣次一交易日為全額、處置或再處置者,請注意您的委託張數,如達限制標準將會遭系統拒絕,屆時請洽您所屬營業員辦理預收款作業後再行交易。提醒您務必再次確認您的委託,以免權益受損。