分配表

查詢個股資分配

資券異動表

1150629日證交所警示股票如下

085788|1150629|1150710|處置股票

4402  |1150615|1150629|處置股票

49231 |1150625|1150708|處置股票

5345  |1150615|1150629|處置股票

6141  |1150626|1150709|處置股票

6241  |1150617|1150701|處置股票

6586  |1150626|1150702|處置股票

68301 |1150615|1150629|處置股票

707059|1150624|1150707|處置股票

72657U|1150623|1150706|處置股票

89964 |1150624|1150707|處置股票

1303  |1150624|1150707|處置股票含信用

2305  |1150624|1150707|處置股票含信用

2316  |1150625|1150708|處置股票含信用

2342  |1150624|1150707|處置股票含信用

2383  |1150618|1150702|處置股票含信用

2481  |1150626|1150709|處置股票含信用

2493  |1150618|1150702|處置股票含信用

3163  |1150622|1150703|處置股票含信用

3285  |1150618|1150702|處置股票含信用

3441  |1150622|1150707|處置股票含信用

4551  |1150623|1150706|處置股票含信用

4764  |1150624|1150707|處置股票含信用

4923  |1150624|1150707|處置股票含信用

5425  |1150626|1150709|處置股票含信用

5489  |1150626|1150709|處置股票含信用

6187  |1150617|1150701|處置股票含信用

6243  |1150629|1150710|處置股票含信用

6415  |1150624|1150707|處置股票含信用

6613  |1150618|1150702|處置股票含信用

6620  |1150626|1150709|處置股票含信用

6693  |1150624|1150707|處置股票含信用

6715  |1150625|1150708|處置股票含信用

6830  |1150615|1150629|處置股票含信用

7712  |1150625|1150708|處置股票含信用

8096  |1150624|1150707|處置股票含信用

8996  |1150624|1150707|處置股票含信用

24552 |1150622|1150703|再次處置股票

24553 |1150622|1150703|再次處置股票

31672 |1150617|1150701|再次處置股票

49793 |1150616|1150630|再次處置股票

5468  |1150624|1150707|再次處置股票

61827 |1150622|1150703|再次處置股票

61828 |1150622|1150703|再次處置股票

6488  |1150622|1150703|再次處置股票

6924  |1150615|1150629|再次處置股票

7610  |1150624|1150707|再次處置股票

76101 |1150624|1150707|再次處置股票

7828  |1150618|1150702|再次處置股票

80212 |1150616|1150630|再次處置股票

80273 |1150618|1150702|再次處置股票

80426 |1150618|1150702|再次處置股票

8291  |1150617|1150701|再次處置股票

1714  |1150622|1150703|再次處置股票含信用

2061  |1150624|1150707|再次處置股票含信用

2243  |1150623|1150706|再次處置股票含信用

2455  |1150622|1150703|再次處置股票含信用

2478  |1150622|1150703|再次處置股票含信用

2492  |1150624|1150707|再次處置股票含信用

3026  |1150618|1150702|再次處置股票含信用

3090  |1150623|1150708|再次處置股票含信用

3167  |1150617|1150701|再次處置股票含信用

3532  |1150622|1150703|再次處置股票含信用

3624  |1150624|1150709|再次處置股票含信用

3675  |1150625|1150708|再次處置股票含信用

4556  |1150618|1150702|再次處置股票含信用

4991  |1150618|1150702|再次處置股票含信用

5227  |1150624|1150707|再次處置股票含信用

6173  |1150617|1150701|再次處置股票含信用

6834  |1150626|1150709|再次處置股票含信用

8021  |1150616|1150630|再次處置股票含信用

8027  |1150618|1150702|再次處置股票含信用

8042  |1150618|1150702|再次處置股票含信用

本公司對上市櫃公司財務風險衡量指標做出篩選本月份內控風險股票如下:

經財務風險衡量(CMONEY程式)篩選如下:

() 注意股:營益率連續3季都是負50%以上且股票淨值比1.5以上-8檔:

-KY(2924)蔚華科(3055)、新零售(3085)律勝(3354)德晉(3466)、聯合再生(3576)樂威科-KY(4154)、中茂(5205)

() 處置股:營益率連續3季都是負100%以上且股價淨值比1.5以上-8檔:

(2434)(3631)、太極(4934)、立-KY(5227)、天剛(5310)(6169)立軒(6222)悅城(6405)

() 疑似洗錢防制態樣股:月成交均量50以下,股本10億以下,業績財務不佳-10檔:宏-KY(2924)隆銘綠能(3018)、新零售(3085)樂威科-KY(4154)杏國(4192)、中茂(5205)、天剛(5310)立軒(6222)、向榮生技(6794)宇生(6872)

控管期間:自115620日至115719日。

德芮達              YJL4  1150625日起停止買賣日(變更面額)

德芮達              YJL4  1150626日起最後過戶日(變更面額)

群益臺灣加權正2     00685L1150701日起停止買賣日(變更面額)

群益臺灣加權正2     00685L1150702日起最後過戶日(變更面額)

義明科技            YKM6  1150703日起停止買賣日(減資)

義明科技            YKM6  1150706日起最後過戶日(減資)

2380O 1150629日起減資

減資比例:1000 : 000276.581710000

3152O 1150630日起減資

減資比例:1000 : 000565.319447000

YJL4O 1150706日起變更面額

換發比例:1000 : 000100.000000000

00685O1150707日起變更面額

換發比例:1000 : 024000.000000000

YKM6O 1150714日起減資

減資比例:1000 : 000749.958841600

●依規定全額交割股票、處置股票(單筆超過10張,多筆超過30張)及再處置股票買賣前須先預收款,因此,本公司電子式交易無法受理此類委託單。

●若您在「前一日收盤後」或「次日開盤前」下單委託買賣次一交易日為全額、處置或再處置者,請注意您的委託張數,如達限制標準將會遭系統拒絕,屆時請洽您所屬營業員辦理預收款作業後再行交易。提醒您務必再次確認您的委託,以免權益受損。