分配表

查詢個股資分配

資券異動表

1150608日證交所警示股票如下

050328|1150528|1150610|處置股票

050503|1150602|1150615|處置股票

058498|1150601|1150612|處置股票

067782|1150604|1150617|處置股票

23372 |1150603|1150616|處置股票

2424  |1150526|1150608|處置股票

24642 |1150601|1150612|處置股票

3191  |1150529|1150611|處置股票

3288  |1150605|1150618|處置股票

33466 |1150604|1150617|處置股票

3485  |1150602|1150615|處置股票

47223 |1150526|1150608|處置股票

49165 |1150526|1150608|處置股票

5701  |1150608|1150622|處置股票

60152 |1150608|1150622|處置股票

62075 |1150608|1150622|處置股票

62076 |1150608|1150622|處置股票

64422 |1150608|1150622|處置股票

64423 |1150608|1150622|處置股票

68211 |1150529|1150611|處置股票

704710|1150603|1150616|處置股票

7828  |1150601|1150612|處置股票

8277  |1150604|1150617|處置股票

1409  |1150604|1150617|處置股票含信用

1563  |1150603|1150616|處置股票含信用

1718  |1150608|1150622|處置股票含信用

2302  |1150602|1150615|處置股票含信用

2327  |1150526|1150608|處置股票含信用

2337  |1150603|1150616|處置股票含信用

2375  |1150601|1150612|處置股票含信用

2472  |1150601|1150612|處置股票含信用

2478  |1150526|1150608|處置股票含信用

2491  |1150608|1150622|處置股票含信用

3147  |1150608|1150622|處置股票含信用

3149  |1150608|1150622|處置股票含信用

3189  |1150528|1150610|處置股票含信用

3236  |1150528|1150610|處置股票含信用

3346  |1150604|1150616|處置股票含信用

3481  |1150604|1150616|處置股票含信用

3491  |1150526|1150608|處置股票含信用

3528  |1150602|1150615|處置股票含信用

3535  |1150605|1150618|處置股票含信用

3556  |1150604|1150617|處置股票含信用

4127  |1150527|1150609|處置股票含信用

4707  |1150605|1150618|處置股票含信用

4722  |1150526|1150608|處置股票含信用

4807  |1150608|1150622|處置股票含信用

4916  |1150526|1150608|處置股票含信用

4958  |1150528|1150610|處置股票含信用

4973  |1150602|1150615|處置股票含信用

6239  |1150529|1150611|處置股票含信用

6271  |1150528|1150610|處置股票含信用

6291  |1150601|1150612|處置股票含信用

6442  |1150608|1150622|處置股票含信用

6548  |1150604|1150617|處置股票含信用

6570  |1150528|1150610|處置股票含信用

6654  |1150602|1150615|處置股票含信用

6770  |1150602|1150615|處置股票含信用

6821  |1150529|1150611|處置股票含信用

6906  |1150528|1150610|處置股票含信用

7709  |1150604|1150617|處置股票含信用

8454  |1150605|1150618|處置股票含信用

058462|1150603|1150616|再次處置股票

24552 |1150527|1150609|再次處置股票

24553 |1150527|1150609|再次處置股票

31672 |1150526|1150608|再次處置股票

3523  |1150605|1150618|再次處置股票

45421 |1150528|1150610|再次處置股票

49793 |1150603|1150616|再次處置股票

49794 |1150603|1150616|再次處置股票

53211 |1150602|1150615|再次處置股票

61827 |1150602|1150615|再次處置股票

61828 |1150602|1150615|再次處置股票

6806  |1150529|1150611|再次處置股票

68061 |1150529|1150611|再次處置股票

705031|1150604|1150617|再次處置股票

722723|1150526|1150608|再次處置股票

7610  |1150604|1150616|再次處置股票

76101 |1150604|1150617|再次處置股票

80212 |1150526|1150608|再次處置股票

80426 |1150528|1150610|再次處置股票

8291  |1150528|1150610|再次處置股票

1568  |1150604|1150617|再次處置股票含信用

2061  |1150602|1150615|再次處置股票含信用

2455  |1150527|1150609|再次處置股票含信用

2492  |1150604|1150617|再次處置股票含信用

2911  |1150528|1150610|再次處置股票含信用

3021  |1150604|1150617|再次處置股票含信用

3026  |1150529|1150611|再次處置股票含信用

3090  |1150527|1150609|再次處置股票含信用

3167  |1150526|1150608|再次處置股票含信用

3532  |1150529|1150611|再次處置股票含信用

3581  |1150608|1150622|再次處置股票含信用

4919  |1150528|1150610|再次處置股票含信用

4979  |1150603|1150616|再次處置股票含信用

5321  |1150602|1150615|再次處置股票含信用

6116  |1150604|1150616|再次處置股票含信用

6173  |1150528|1150610|再次處置股票含信用

6182  |1150602|1150615|再次處置股票含信用

6405  |1150529|1150611|再次處置股票含信用

6449  |1150601|1150612|再次處置股票含信用

6488  |1150601|1150612|再次處置股票含信用

6834  |1150528|1150610|再次處置股票含信用

8021  |1150526|1150608|再次處置股票含信用

8042  |1150528|1150610|再次處置股票含信用

8358  |1150605|1150618|再次處置股票含信用

本公司對上市櫃公司財務風險衡量指標做出篩選本月份內控風險股票如下:

經財務風險衡量(CMONEY程式)篩選如下:

()注意股:營益率連續3季都是負50%以上且股票淨值比1.5以上-10檔:

駿吉-KY(1591)、吉祥全(2491)、宏-KY(2924)、新零售(3085)律勝(3354)迎輝(3523)、聯合再生(3576)樂威科-KY(4154)、中茂(5205)、霹靂(8450)

() 處置股:營益率連續3季都是負100%以上且股價淨值比1.5以上-8檔:

(2434)(3631)、太極(4934)、立-KY(5227)、天剛(5310)立軒(6222)、元晶(6443)、合* (8937)

() 疑似洗錢防制態樣股成交均量50以下,股本10億以下,業績財務不佳-9檔: 統(2423)、宏-KY(2924)、新零售(3085)樂威科-KY(4154)杏國(4192)、中茂(5205)、天剛(5310)立軒(6222)、向榮生技(6794)

控管期間:自115520日至115619日。

虹光                2380  1150617日起停止買賣日(減資)

虹光                2380  1150618日起最後過戶日(減資)

群益臺灣加權正2     00685L1150701日起停止買賣日(變更面額)

群益臺灣加權正2     00685L1150702日起最後過戶日(變更面額)

6905O 1150608日起減資

減資比例:1000 : 000266.900000000

2380O 1150629日起減資

減資比例:1000 : 000276.581710000

00685O1150707日起變更面額

換發比例:1000 : 024000.000000000

●依規定全額交割股票、處置股票(單筆超過10張,多筆超過30張)及再處置股票買賣前須先預收款,因此,本公司電子式交易無法受理此類委託單。

●若您在「前一日收盤後」或「次日開盤前」下單委託買賣次一交易日為全額、處置或再處置者,請注意您的委託張數,如達限制標準將會遭系統拒絕,屆時請洽您所屬營業員辦理預收款作業後再行交易。提醒您務必再次確認您的委託,以免權益受損。