分配表

查詢個股資分配

資券異動表

1150416日證交所警示股票如下

050503|1150415|1150428|處置股票

3135  |1150401|1150416|處置股票

3234  |1150415|1150428|處置股票

3485  |1150415|1150421|處置股票

35831 |1150414|1150427|處置股票

35832 |1150414|1150427|處置股票

3664  |1150409|1150422|處置股票

4154  |1150401|1150416|處置股票

45691 |1150416|1150429|處置股票

4573  |1150415|1150421|處置股票

6443  |1150414|1150427|處置股票

6806  |1150416|1150429|處置股票

6920  |1150415|1150421|處置股票

7610  |1150415|1150428|處置股票

7825  |1150414|1150420|處置股票

7853  |1150415|1150421|處置股票

80212 |1150415|1150428|處置股票

89964 |1150415|1150428|處置股票

1591  |1150415|1150428|處置股票含信用

1785  |1150416|1150429|處置股票含信用

1905  |1150402|1150417|處置股票含信用

3026  |1150415|1150428|處置股票含信用

3042  |1150416|1150429|處置股票含信用

3455  |1150414|1150427|處置股票含信用

3532  |1150416|1150429|處置股票含信用

3583  |1150414|1150427|處置股票含信用

4569  |1150416|1150429|處置股票含信用

4576  |1150416|1150429|處置股票含信用

4577  |1150416|1150429|處置股票含信用

4764  |1150416|1150429|處置股票含信用

4908  |1150416|1150429|處置股票含信用

4949  |1150416|1150429|處置股票含信用

5243  |1150413|1150424|處置股票含信用

6147  |1150415|1150428|處置股票含信用

6218  |1150414|1150427|處置股票含信用

6903  |1150415|1150428|處置股票含信用

7721  |1150402|1150417|處置股票含信用

7734  |1150408|1150421|處置股票含信用

8021  |1150415|1150428|處置股票含信用

8444  |1150415|1150428|處置股票含信用

8996  |1150415|1150428|處置股票含信用

24552 |1150413|1150424|再次處置股票

24553 |1150413|1150424|再次處置股票

24672 |1150415|1150428|再次處置股票

24673 |1150415|1150428|再次處置股票

24866 |1150415|1150428|再次處置股票

30371 |1150414|1150427|再次處置股票

31351 |1150407|1150420|再次處置股票

31672 |1150416|1150429|再次處置股票

3508  |1150415|1150428|再次處置股票

64512 |1150415|1150428|再次處置股票

68061 |1150416|1150429|再次處置股票

68301 |1150415|1150428|再次處置股票

6907  |1150401|1150416|再次處置股票

2426  |1150415|1150428|再次處置股票含信用

2455  |1150413|1150424|再次處置股票含信用

2467  |1150415|1150428|再次處置股票含信用

2486  |1150415|1150428|再次處置股票含信用

2489  |1150415|1150428|再次處置股票含信用

3037  |1150414|1150427|再次處置股票含信用

3163  |1150410|1150423|再次處置股票含信用

3167  |1150416|1150429|再次處置股票含信用

4741  |1150409|1150422|再次處置股票含信用

4971  |1150401|1150420|再次處置股票含信用

4991  |1150415|1150428|再次處置股票含信用

6217  |1150414|1150427|再次處置股票含信用

6451  |1150415|1150428|再次處置股票含信用

6683  |1150413|1150424|再次處置股票含信用

6727  |1150408|1150421|再次處置股票含信用

6830  |1150414|1150427|再次處置股票含信用

本公司對上市櫃公司財務風險衡量指標做出篩選本月份內控風險股票如下:

經財務風險衡量(CMONEY程式)篩選如下:

()注意股:營益率連續3季都是負50%以上且股票淨值比1.5以上-11檔:

駿吉-KY (1591)、宏-KY(2924)、新零售(3085)(3259)律勝(3354)迎輝(3523)桂田文創(4806)、中茂(5205)、東典光電(6588)、霹靂(8450)、合(8937)

() 處置股:營益率連續3季都是負100%以上且股價淨值比1.5以上-7檔:

(2434)(3631)樂威科-KY(4154)、太極(4934)、天剛(5310)(6169)立軒(6222)

() 疑似洗錢防制態樣股:月成交均量50以下,股本10億以下,業績財務不佳-16檔: 統(2423)、宏-KY(2924)、新零售(3085)迎輝(3523)、地心引力(3629)樂威科-KY(4154)、安克(4188)杏國(4192)郡都開發(4402)桂田文創(4806)、中茂(5205)、天剛(5310)(6169)立軒(6222)、尚茂(8291)、霹靂(8450)

控管期間:自115320日至115419日。

期元大S&P黃金反1    00674R1150415日起停止買賣日(減資)

期元大S&P黃金反1    00674R1150416日起最後過戶日(減資)

3086O 1150420日起變更面額

換發比例:1000 : 010000.000000000

00674O1150422日起減資

減資比例:1000 : 000200.000000000

YEL9O 1150423日起減資

減資比例:1000 : 000900.000000000

●依規定全額交割股票、處置股票(單筆超過10張,多筆超過30張)及再處置股票買賣前須先預收款,因此,本公司電子式交易無法受理此類委託單。

●若您在「前一日收盤後」或「次日開盤前」下單委託買賣次一交易日為全額、處置或再處置者,請注意您的委託張數,如達限制標準將會遭系統拒絕,屆時請洽您所屬營業員辦理預收款作業後再行交易。提醒您務必再次確認您的委託,以免權益受損。