分配表

查詢個股資分配

資券異動表

1150402日證交所警示股票如下

1799  |1150320|1150402|處置股票

30061 |1150320|1150402|處置股票

3135  |1150401|1150416|處置股票

31351 |1150401|1150416|處置股票

35871 |1150326|1150410|處置股票

35872 |1150326|1150410|處置股票

4154  |1150401|1150416|處置股票

6226  |1150320|1150402|處置股票

64512 |1150320|1150402|處置股票

6465  |1150324|1150408|處置股票

65152 |1150326|1150410|處置股票

65472 |1150325|1150409|處置股票

6574  |1150320|1150402|處置股票

6820  |1150402|1150410|處置股票

68211 |1150331|1150415|處置股票

702114|1150320|1150402|處置股票

735856|1150324|1150408|處置股票

7711  |1150324|1150408|處置股票

80273 |1150331|1150415|處置股票

81551 |1150324|1150408|處置股票

1711  |1150320|1150402|處置股票含信用

1735  |1150320|1150402|處置股票含信用

1905  |1150402|1150417|處置股票含信用

2231  |1150331|1150415|處置股票含信用

2399  |1150323|1150407|處置股票含信用

2451  |1150323|1150407|處置股票含信用

2485  |1150320|1150402|處置股票含信用

3006  |1150320|1150402|處置股票含信用

3066  |1150320|1150402|處置股票含信用

3189  |1150320|1150408|處置股票含信用

3587  |1150326|1150410|處置股票含信用

3693  |1150323|1150407|處置股票含信用

4905  |1150325|1150409|處置股票含信用

6167  |1150320|1150402|處置股票含信用

6451  |1150320|1150402|處置股票含信用

6515  |1150326|1150410|處置股票含信用

6547  |1150325|1150409|處置股票含信用

6821  |1150331|1150415|處置股票含信用

7721  |1150402|1150417|處置股票含信用

8155  |1150324|1150408|處置股票含信用

8240  |1150320|1150402|處置股票含信用

23372 |1150324|1150408|再次處置股票

24866 |1150320|1150402|再次處置股票

49793 |1150327|1150413|再次處置股票

49794 |1150327|1150413|再次處置股票

6141  |1150320|1150402|再次處置股票

61875 |1150330|1150414|再次處置股票

65841 |1150330|1150414|再次處置股票

65842 |1150330|1150414|再次處置股票

6907  |1150401|1150416|再次處置股票

7751  |1150320|1150402|再次處置股票

2337  |1150324|1150408|再次處置股票含信用

2486  |1150320|1150402|再次處置股票含信用

3093  |1150320|1150402|再次處置股票含信用

3363  |1150325|1150409|再次處置股票含信用

3555  |1150320|1150402|再次處置股票含信用

4971  |1150401|1150420|再次處置股票含信用

4973  |1150320|1150402|再次處置股票含信用

4979  |1150327|1150413|再次處置股票含信用

4991  |1150327|1150413|再次處置股票含信用

5289  |1150320|1150402|再次處置股票含信用

5386  |1150331|1150415|再次處置股票含信用

6187  |1150330|1150414|再次處置股票含信用

6217  |1150320|1150402|再次處置股票含信用

6426  |1150323|1150407|再次處置股票含信用

6584  |1150330|1150414|再次處置股票含信用

8271  |1150320|1150402|再次處置股票含信用

本公司對上市櫃公司財務風險衡量指標做出篩選本月份內控風險股票如下:

經財務風險衡量(CMONEY程式)篩選如下:

()注意股:營益率連續3季都是負50%以上且股票淨值比1.5以上-11檔:

駿吉-KY (1591)、宏-KY(2924)、新零售(3085)(3259)律勝(3354)迎輝(3523)桂田文創(4806)、中茂(5205)、東典光電(6588)、霹靂(8450)、合(8937)

() 處置股:營益率連續3季都是負100%以上且股價淨值比1.5以上-7檔:

(2434)(3631)樂威科-KY(4154)、太極(4934)、天剛(5310)(6169)立軒(6222)

() 疑似洗錢防制態樣股:月成交均量50以下,股本10億以下,業績財務不佳-16檔: 統(2423)、宏-KY(2924)、新零售(3085)迎輝(3523)、地心引力(3629)樂威科-KY(4154)、安克(4188)杏國(4192)郡都開發(4402)桂田文創(4806)、中茂(5205)、天剛(5310)(6169)立軒(6222)、尚茂(8291)、霹靂(8450)

控管期間:自115320日至115419日。

合正            5381  1150401日起停止買賣日(減資)

榮福                      6905  1150401日起停止買賣日(減資)

            8937  1150401日起停止買賣日(變更面額)

合正            5381  1150402日起最後過戶日(減資)

榮福                       6905  1150402日起最後過戶日(減資)

            8937  1150402日起最後過戶日(變更面額)

華義            3086  1150409日起停止買賣日(變更面額)

實業                YEL9  1150409日起停止買賣日(減資)

華義            3086  1150410日起最後過戶日(變更面額)

實業               YEL9  1150410日起最後過戶日(減資)

期元大S&P黃金反1    00674R1150415日起停止買賣日(減資)

期元大S&P黃金反1    00674R1150416日起最後過戶日(減資)

00631O1150331日起變更面額

換發比例:1000 : 022000.000000000

YJM2AO1150331日起減資

減資比例:1000 : 000515.337269000

YJM2BO1150331日起減資

減資比例:1000 : 000515.337269000

YJM2CO1150331日起減資

減資比例:1000 : 000515.337269000

YJM2O 1150331日起減資

減資比例:1000 : 000515.337269000

YKL3O 1150331日起合併轉換  YLV4  永成環科

減資比例:1000 : 001000.000000000

YLP2O 1150402日起合併轉換  YLQ7  視智能

減資比例:1000 : 001000.000000000

5381O 1150413日起減資

減資比例:1000 : 000850.000000000

6905O 1150413日起減資

減資比例:1000 : 000501.041717150

8937O 1150413日起變更面額

換發比例:1000 : 004000.000000000

3086O 1150420日起變更面額

換發比例:1000 : 010000.000000000

00674O1150422日起減資

減資比例:1000 : 000200.000000000

YEL9O 1150423日起減資

減資比例:1000 : 000900.000000000

●依規定全額交割股票、處置股票(單筆超過10張,多筆超過30張)及再處置股票買賣前須先預收款,因此,本公司電子式交易無法受理此類委託單。

●若您在「前一日收盤後」或「次日開盤前」下單委託買賣次一交易日為全額、處置或再處置者,請注意您的委託張數,如達限制標準將會遭系統拒絕,屆時請洽您所屬營業員辦理預收款作業後再行交易。提醒您務必再次確認您的委託,以免權益受損。